3 6 . H a l l e n t u r n i e r B S V D o r m a g e n
Schaufensterpokal
07./08.02.2026
Dormagen-Nievenheim
Schüler
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2c Funke, Nick St. Tönis SFT 270 283 26 23 553
2 2b Schmidt, Ben Aachen Karlsschützengilde 258 264 18 23 522
3 2a Dohlen, Tim Aachen Karlsschützengilde 269 253 14 22 522
4 1a Giza, Jannik Dormagen BSV 164 145 3 7 309
5 3d Gierse, Annex NE-Reuschenberg SSV 152 137 2 3 289
6 1a Rieck, Heather M'Gladbach PSV 139 88 4 1 227
Jugend
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7a Schiffers, Leon Bogenschützen Düren RSG 256 264 12 23 520
2 4d Müller, Lena Fischeln VfR 266 235 14 20 501
3 8c Brassel, Adrian TV Eiche -Bad Honnef- 233 230 7 13 463
4 6c Fleige, Fynn Hellerhof SV 227 206 4 10 433
5 12a Niederelz, Louis Solinger SC 95/98 211 201 3 12 412
6 6d Shakhimardanova, Nigina NE-Reuschenberg SSV 94 99 0 2 193
Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4c Matiuk, Anna Löwen-LTG 231 209 3 12 440
2 11a Aps, Luca Solinger SC 95/98 219 198 4 9 417
3 10b Aps, Sophie Solinger SC 95/98 190 195 4 8 385
Damen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7d Dittrich, Jana Solinger SC 95/98 270 268 18 27 538
2 6d Müller, Katja Solinger SC 95/98 260 273 14 32 533
3 7c Weidenstraß, Renate Hellerhof SV 256 243 6 28 499
4 4a Vaßen, Sandra HCB 2020 243 245 7 18 488
5 8d Buschhausen, Celine M'Gladbach PSV 236 232 6 14 468
6 9d Cubukcu, Büsra M'Gladbach PSV 228 240 4 15 468
7 6a Lubaczewski, Sabrina Bogenschützen Düren RSG 204 219 7 10 423
8 3c Funke, Jennifer St. Tönis SFT 58 158 0 4 216
Herren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10d Hall, Alexander Schiefbahn TV 283 278 25 31 561
2 4d Vogel, Thorsten Solinger SC 95/98 268 274 21 25 542
3 6d Brünker, Markus M'Gladbach PSV 241 261 11 20 502
4 5c Schmitz, Christian Hellerhof SV 241 249 6 21 490
5 11d Brom, Christian M'Gladbach PSV 195 182 5 6 377
Master (w)
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4c Schwarzer, Iris St. Tönis SFT 269 261 17 24 530
2 5b Cremer, Annette Aachen BSG 265 261 14 25 526
3 9a Cakir, Nermin Köln KKB 261 264 13 22 525
4 13c Landwehrs, Katja St. Tönis SFT 260 261 13 23 521
5 10a Laarmanns, Daniela Geldern Rot-Weiß 259 242 8 23 501
6 7a Gehlen, Andrea Bogenschützen Düren RSG 237 248 5 30 485
7 6b Werth, Nicole Löwen-LTG 220 209 6 10 429
Master (m)
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11a Dornik, Thomas Rheydter TV 282 285 32 23 567
2 7d Andrew, Richard Siegen BSC 269 269 16 29 538
3 11b Böhringer, Rudolph Bonn Artemis e.V. 262 269 18 21 531
4 9d Hütten, Peter Opladen BS 269 261 19 22 530
5 9b Laarmanns, Klaus Geldern Rot-Weiß 258 270 18 20 528
6 12c Vonhoff, Rüdiger Troisdorf BS 264 260 11 29 524
7 12d Schuhmacher, Thorsten Lüttelbracht-Genholt St. 252 267 14 21 519
8 7c Gehrke, Arnd St. Tönis SFT 253 251 11 17 504
9 5d Banna, Brahim Kerpen SSK 252 252 8 23 504
10 13d Baus, Michael Rhein-Wupper BoSGi 244 257 10 20 501
11 12a Boretzki, Hans-Georg Rheydter TV 248 242 7 17 490
12 9a Lubaczweksi, Ingo Bogenschützen Düren RSG 244 243 12 11 487
13 5d Müller, Matthias Fischeln VfR 240 246 6 19 486
14 7c Breitbach, Thomas Bonn Artemis e.V. 236 246 4 18 482
15 10d Küller, Bernd Solinger SC 95/98 242 223 5 17 465
16 12d Kieffer, Peter Schiefbahn TV 212 241 5 21 453
17 13d Peschen, Rainer Lüttelbracht-Genholt St. 203 238 5 11 441
18 13a Hecker, Martin Rheydter TV 236 190 6 10 426
19 14c Hettinger, Stefan Lüttelbracht-Genholt St. 219 200 3 4 419
Seniorinnen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10a Schmitt, Maria Bogenschützen Düren RSG 227 242 9 18 469
2 13a Stemmler, Anne Solinger SC 95/98 214 234 7 15 448
3 13b Holldack-Kratz, Anna Köln KKB 230 197 7 12 427
4 6a Mauel, Regina Köln KKB 213 199 5 8 412
Senioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 5c Gentges, Josef St. Tönis SFT 264 271 22 21 535
2 3a Thissen, Klaus Rhein-Wupper BoSGi 247 256 12 19 503
3 10c Ulenaers, Guy Troisdorf BS 241 257 11 25 498
4 4b Hahn, Hermann Bogenschützen Düren RSG 248 250 9 20 498
5 7b Buhl, Udo Aachen BSG 262 227 10 18 489
6 12b Zajac Dr., Hans-Joachim Rheydter TV 227 239 7 15 466
7 13c Jerusalem, Bernd Dormagen BSV 228 223 5 19 451
8 13a Wesch, Bruno Geldern Rot-Weiß 216 221 7 10 437
9 12c Geißel, Rainer Rhein-Wupper BoSGi 205 220 4 11 425
10 10b Thiede, Klaus St. Tönis SFT 208 212 7 6 420
Compound Junioren
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13c Mandt, Raphael Köln KKB 227 235 5 21 462
Damen Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14d Lindner, Monika Solinger SC 95/98 263 279 12 41 542
2 11d Klever, Christa Solinger SC 95/98 256 254 9 30 510
Herren Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14b Lang, Simon Müllenborn SuSC 281 287 29 30 568
2 14d Schmidt, Hans-Joachim Müllenborn SuSC 272 273 11 45 545
3 11b Mandt, René Köln KKB 267 274 7 47 541
Master (m) Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15d Lafleur, Ralf Solinger SC 95/98 288 281 30 29 569
2 15d Förster, Markus Hellerhof SV 278 275 18 39 553
3 14d Fuß, Mark Hellerhof SV 271 263 15 33 534
Senioren Compound
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15a Emmerich, Jürgen Bonn Artemis e.V. 279 278 17 43 557
2 14a Jespersen, Karl-Heinz Köln KKB 275 269 8 48 544
3 15b Liedke, Jürgen Ahrweiler TuS 260 255 7 33 515
4 15c Klann, Karl St. Tönis SFT 252 257 5 33 509
Damen Blankbogen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13b Dezman, Gabi Passau 1.FC 243 253 8 22 496
2 8b Schwandt, Sabine Raubach Schützengilde 216 252 9 15 468
3 9d Pieper, Sibille Erftstadt BSC 223 201 7 12 424
4 10c Beck, Daniela Solinger SC 95/98 221 192 7 5 413
5 5a Nipshagen, Jennifer Löwen-LTG 206 204 3 13 410
6 10b Abel, Karin Koblenz e.V. RSG 150 162 1 6 312
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein 25m 25m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 5a Manhold, Heino HCB 2020 269 247 15 26 516
2 6c Schmidko, Alexander Odendorf 1897 e.V. -Sportschüt 252 259 14 22 511
3 13b Vergato, Mario Köln KKB 240 242 8 16 482
4 14c Lemke, Stefan Bonn Artemis e.V. 251 231 7 20 482
5 12a Diener, Waldemar ® Koblenz e.V. RSG 243 233 6 20 476
6 12c Thron, Andreas Neuk-Hülchrath SG 234 230 7 18 464
7 6b Döpker, Klaus Neuk-Hülchrath SG 233 225 6 15 458
8 14a Weps, Peter Wuppertal ETG 47 229 226 4 16 455
9 9b Zils, Jürgen Raubach Schützengilde 237 208 8 10 445
9 11c Melms, Ulrich TV Eiche -Bad Honnef- 222 223 8 10 445
11 9c Brassel, Mike TV Eiche -Bad Honnef- 208 234 5 13 442
12 6a Euiben, Patrik HCB 2020 217 202 4 13 419
13 10c Schöndorf, Linus TV Eiche -Bad Honnef- 191 215 5 9 406
14 3b Vaßen, Matthias HCB 2020 191 208 4 12 399
15 12b Gauer, Dirk Beyenburg BTB 1900 e.V. 197 200 2 9 397
16 13d Ballin, Michael Obermoschel TUS 196 191 2 5 387
17 3d Usov, Andrij Dormagen BSV 183 201 6 5 384
18 7b Werth, Benjamin Löwen-LTG 170 200 5 4 370
19 6c Rapsch, Wolfgang Bonn Artemis e.V. 183 177 3 7 360
20 7d Lisowsky, Thomas Langenfeld BoSGi 124 88 1 4 212
Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2d Jansen, Hans-Peter Aachen BSG 228 218 5 19 446
2 1b Modemann, Gregor Dormagen BSV 222 218 5 10 440
3 2c Langer, Sebastian Solinger SC 95/98 209 194 3 10 403
4 2a Könen, Norbert Dormagen BSV 141 4 0 141
Langbogen
Pl Stn Name Verein 18m 18m 10 9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 3a Nipshagen, Kay Löwen-LTG 245 247 13 14 492
2 1c Diederich, Andreas Hellerhof SV 240 238 11 14 478
3 3c Koslowski, Artur Hellerhof SV 220 233 3 18 453
4 1d Jansen, Nicole Aachen BSG 218 209 5 13 427
5 2d Mews, Sascha Dormagen BSV 156 181 1 3 337
6 2d Laux, Bernward Hellerhof SV 177 139 1 7 316
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Solinger SC 95/98 2 4d Vogel, Thorsten 542
2 7d Dittrich, Jana 538
2 6d Müller, Katja 533 1613
2 10d Küller, Bernd 465
2 St. Tönis SFT 3 5c Gentges, Josef 535
3 4c Schwarzer, Iris 530
3 13c Landwehrs, Katja 521 1586
3 7c Gehrke, Arnd 504
3 Rheydter TV 2 11a Dornik, Thomas 567
2 12a Boretzki, Hans-Georg 490
3 12b Zajac Dr., Hans-Joachim 466 1523
2 13a Hecker, Martin 426
4 Bogenschützen RSG Düren 3 7a Schiffers, Leon 520
1 9a Lubaczweksi, Ingo 487
1 7a Gehlen, Andrea 485 1492
3 10a Schmitt, Maria 469
5 Geldern Rot-Weiß 1 9b Laarmanns, Klaus 528
1 10a Laarmanns, Daniela 501
1 13a Wesch, Bruno 437 1466
6 M'Gladbach PSV 3 6d Brünker, Markus 502
3 8d Buschhausen, Celine 468
3 9d Cubukcu, Büsra 468 1438
3 11d Brom, Christian 377
7 Hellerhofer SV 1 7c Weidenstraß, Renate 499
1 5c Schmitz, Christian 490
1 6c Fleige, Fynn 433 1422
8 Lüttelbracht-Genholt St. 3 12d Schuhmacher, Thorsten 519
3 13d Peschen, Rainer 441
3 14c Hettinger, Stefan 419 1379
9 Köln KKB 2 9a Cakir, Nermin 525
1 13b Holldack-Kratz, Anna 427
2 6a Mauel, Regina 412 1364
10 TV Eiche -Bad Honnef- 3 8c Brassel, Adrian 463
3 11c Melms, Ulrich 445
3 9c Brassel, Mike 442 1350
3 10c Schöndorf, Linus 406
11 HCB 2020 3 5a Manhold, Heino 516
3 6a Euiben, Patrik 419
3 3b Vaßen, Matthias 399 1334
12 Löwen LTG 1 6b Werth, Nicole 429
1 5a Nipshagen, Jennifer 410
1 7b Werth, Benjamin 370 1209
Mannschaft Compound Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Solingen SC95/98 1 15d Lafleur, Ralf 569
1 14d Lindner, Monika 542
2 11d Klever, Christa 510 1621