3 2 . H a l l e n t u r n i e r 
                                    Schaufensterpokal
                                       8./9.02.2020
                                   Dormagen-Nievenheim


Schüler  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1c Aulich, Mika                        Vorgebirge BSC                   280 281             32 19  561
  2  1a Plommer, Lara                       Rheydter TV                      279 281             25 31  560
  3  3c Knur, Gabriel                       M'Gladbach PSV                   255 250             16 15  505
  4  3a Ihlenfeld, Hannes                   Dormagen BSV                     250 244              9 13  494
  5  1d Müller, Johanna                     Lintorf e.V. TUS08               186 199              4  6  385
  6  1d Bergemann, Finn                     Sprockhövel BSC                  206 150              4  7  356
  7  2c Bröxkes, Ben                        Rheydter TV                      176 166              2  6  342
  8  2d Nienhaus, Frida                     Lintorf e.V. TUS08               109 157              1  3  266
  9  1a Zichel, Paul                        Rheydter TV                       81 110              0  3  191



Jugend  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4a Roeffen, Quinty                     De Schutroe (NL)                 276 283             32 23  559
  2  4b Friehl, Celine                      Vorgebirge BSC                   258 267             12 26  525
  3  5a Van der Prijt, Nanne                Amicitia 1893 (NL)               271 249             17 23  520
  4  7a Heid, David                         Düren RSG                        258 260             14 22  518
  5  5a Sauerwein, Alisha                   Rheydter TV                      244 238             11 15  482
  6  3d Conrath, Yannick                    LTG-Löwen                        210 207              3 13  417
  7  4c Wockenfoth, Kay Sarah               Leverkusen BS                    212 201              3 10  413



Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13c Himmel, Lara                        M'Gladbach PSV                   208 209              4 13  417



Damen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10d Rasic, Sabine                       Fischeln VfR                     275 272             23 24  547
  2  6b Wermuth, Claudia                    Lintorf e.V. TUS08               253 247             12 19  500
  3 11b Jacob, Sibylle                      Kerpen SSK                       255 231             16 12  486
  4 11c Starke, Anke                        Rheydter TV                      231 246              9 19  477
  5  9c Sladojevic, Melanie                 Beyenburg BTB 1900 e.V.          247 226             10 15  473
  6  9b Heid, Miriam                        Düren RSG                        229 220              5 15  449
  7  6d Haus, Natalie                       Myhl Silberpfeil                 217 211              4  9  428
  8  3b Ekkel, Linda                        Troisdorf BS                     177 170              1  2  347
  9  5b Sievers, Astrid                     Lintorf e.V. TUS08               146  95              2  2  241



Herren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11b Schwertmann, Nils                   Jena SV GutsMuths                285 289             37 21  574
  2  8b Böhringer, Rudolph                  Bonn Artemis e.V.                281 286             33 21  567
  3  8a Stichler, Karsten                   Opladen BS                       286 272             28 24  558
  4  8c Wacker, Marcel                      M'Gladbach PSV                   267 266             20 22  533
  5  9d Özger, Ömer                         M'Gladbach PSV                   261 268             16 26  529
  6  9a Banna, Brahim                       Kerpen SSK                       261 268             15 29  529
  7  8b Graham, Christian                   Troisdorf BS                     267 261             17 23  528
  8  6c Mühling, Daniel                     Leverkusen BS                    263 264             18 19  527
  9  8d Dank, André                         Fischeln VfR                     266 256              9 31  522
 10 10b Honnacker, André                    Lintorf e.V. TUS08               258 264              8 28  522
 11  9d Peters, Markus                      Fischeln VfR                     260 256             12 22  516
 12  8b Heinrich, Holger                    Lintorf e.V. TUS08               253 251              9 21  504
 13  8d Fränzgen, Markus                    Myhl Silberpfeil                 256 247             11 19  503
 14  8a Janke, Manuel                       Koblenzer SG                     239 257             10 19  496
 15 11c Schiffer, Thorsten                  Leverkusen BS                    252 244              3 29  496
 16  7d Bielarz, Marcin                     Fischeln VfR                     259 232             13 15  491
 17  8a Baars, Peter                        Troisdorf BS                     243 240             12 19  483
 18 11b Wimpers, René                       Lintorf e.V. TUS08               234 245              8 20  479
 19  5c Probst, Christoph                   Leverkusen BS                    225 226              5 15  451



Herren *
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6a Banna, Brahim*                      Kerpen SSK                       260 251             11 23  511



Masters (w)  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6a Gehlen, Andrea                      Düren RSG                        250 256             15 18  506
  2  5d Willems, Liane                      St.Donatus Brand 1834 e.V.       243 253              8 20  496
  3 11a Möller, Sabine                      St. Tönis SFT                    242 249              7 19  491
  4 11d Köpenick, Marion                    M'Gladbach PSV                   232 244              7 18  476
  5  9a Murawsky, Anja                      Remscheider TV                   233 240              3 21  473
  6 11a Zimmerbeutel, Elisabeth             Remscheider TV                   224 232              7 12  456
  7 11d Hinrichs, Anke                      Fischeln VfR                     223 209              5 10  432
  8  7b Krauß, Babara                       Lintorf e.V. TUS08               195 201              2 11  396
  9  9d Mauel, Regina                       Köln KKB                         204 180              2  5  384



Masters (m)  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10a Murawsky, Lutz                      Remscheider TV                   275 272             20 27  547
  2 10c Dornik, Thomas                      Rheydter TV                      273 273             21 25  546
  3  4a Pirahmadi, Gholamali                Köln KKB                         266 277             20 28  543
  4  3a Gentges, Josef                      St. Tönis SFT                    269 271             19 24  540
  5  6d Thiede, Klaus                       St. Tönis SFT                    265 274             19 30  539
  6  6c Gekat, Frank                        Opladen BS                       265 273             19 26  538
  7  8c Hütten, Peter                       Köln KKB                         272 263             20 21  535
  8 11d Mohrbach, Peter                     Düren RSG                        267 265             19 20  532
  9 14b Stolze, Peter                       Bad Oeynhausen BSC               272 252             24 18  524
 10  9b Hinrichs, Michael                   Lintorf e.V. TUS08               253 262             11 22  515
 11  5d Peters, Michael                     Köln-Wahn SSZ                    259 251             14 19  510
 12  4d Peters, Peter                       Köln-Wahn SSZ                    256 254             11 23  510
 13  6c Hanke, Thomas                       Beyenburg BTB 1900 e.V.          247 260             12 19  507
 14  5a Redlich, Jens                       Dormagen BSV                     258 248             13 23  506
 15 12b Schneider, Michael                  Troisdorf BS                     256 245              9 20  501
 16 10b Schwertmann, Martin                 Burg Gretesch TSG 07             244 252              7 21  496
 17 14a Weiß, Claus                         Leverkusen BS                    248 246             10 22  494
 18 12d Hannig, Michael                     Fischeln VfR                     255 237             10 22  492
 19 12a Ronzano, Vito                       Troisdorf BS                     230 255              8 19  485
 20  6d Glombitza, Michael                  Köln-Wahn SSZ                    250 229              6 18  479
 21 11c Boersken, Peter                     Rhein-Wupper BoSGi               246 226              5 17  472
 22 10d Flatow, Gerald                      Troisdorf BS                     246 224             11 11  470
 23  7d Klümper, Oliver                     M'Gladbach PSV                   220 210              3 15  430
 24 10b Heil, Guido                         Troisdorf BS                     206 222              8 10  428



Seniorinnen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10c Stemmler, Anne                      Solinger SC 95/98                259 251             15 20  510
  2 13d Kremer, Gudrun                      M'Gladbach PSV                   236 239              6 18  475
  3  6b Kirberg, Marlene                    Troisdorf BS                     238 216              8 13  454
  4  8a Freund, Monika                      Remscheider TV                   212 196              5 10  408



Senioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  7a Walter, Udo                         St. Tönis SFT                    264 268             20 21  532
  2  4b Ulenaers, Guy                       Troisdorf BS                     268 252             15 23  520
  3 10c Kugler, Edgar                       Kerpen SSK                       254 260             18 17  514
  4  9c Stemmler, Gerd                      Solinger SC 95/98                261 247             14 23  508
  5 13b Thissen, Klaus                      Rhein-Wupper BoSGi               241 254             10 19  495
  6  6a Alberts, Alfons                     Essen BSC                        242 244              8 20  486
  7  4c Hendrix, Willi                      Neukirchen-Vluyn                 239 245              6 16  484
  8  7c Geißel, Rainer                      Rhein-Wupper BoSGi               225 243             10 12  468
  9 10a Hartings, Udo                       Kerpen SSK                       225 239              6 14  464
 10  8d Zajac, Achim                        M'Gladbach PSV                   238 220              5 13  458
 11  5b Kirberg, Klaus                      Troisdorf BS                     223 221              4 12  444
 12 10d Plum, Karl-Heinz                    Myhl Silberpfeil                 202 205              2 13  407
 13  7a Freund, Jürgen                      Remscheider TV                   196 192              3  6  388
 14 13a Wermuth, Günther                    Lintorf e.V. TUS08               201 149              5  7  350



Compound Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15b Schütz, Leon                        Erftstadt BSC                    285 286             31 29  571



Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13c Neumann, Sabine                     LTG-Löwen                        275 275             15 41  550
  2 14b Lindner, Monika                     Solinger SC 95/98                267 275             18 36  542
  3 14c Vogel, Renate                       M'Gladbach PSV                   272 268             12 40  540
  4 13a Müller, Irina                       Mayener Bogenschützen            270 263              7 43  533
  5 13a Klever, Christa                     Solinger SC 95/98                266 264              9 35  530
  6 12a Walk, Franziska                     Team Bowjob                      265 260              8 31  525
  7 14a Eimer, Melanie                      Eversael BSV                     250 235              2 35  485
  8 12a Abed, Christina                     Mayener Bogenschützen            228 238              1 33  466



Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15b Lafleur, Ralf                       Solinger SC 95/98                291 285             36 24  576
  1 12c Schütz, Yannick                     Erftstadt BSC                    286 290             36 24  576
  3 13b Schütz, Dirk                        Erftstadt BSC                    282 283             26 33  565
  4 14d Neumann, Cedric                     LTG-Löwen                        282 282             24 36  564
  5 12c Hackert, Pascal                     Team Bowjob                      274 278             15 42  552
  6 14a Schnittka, Stefan                   Rheydter TV                      277 272             13 43  549
  7 14c Falkenberg, Kai                     Wuppertal JBC                    271 275             11 45  546
  8 15c Grillenberger, Carsten              Bonn Artemis e.V.                267 270             11 36  537
  9 13d Fuß, Mark                           Hellerhof SV                     265 259             10 35  524



Masters (m) Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15a Baitz, Michael                      Stommelner BS                    285 284             29 31  569
  2 15b Förster, Jürgen                     Düsseldorf W-Tell                277 280             18 41  557
  3 12d Förster, Markus                     Hellerhof SV                     273 283             27 31  556
  4 15c Mankel, Andreas                     Ricksbeck Blau Weis              280 276             17 42  556
  5 15b Emmerich, Jürgen                    Bonn Artemis e.V.                275 277             14 24  552
  6 13b Middendorf, Frank                   Solinger SC 95/98                271 278             22 33  549
  7 13a Bleckwedel, Ralf                    Schiefbahn TV                    272 277             15 41  549
  8 12a Junior, Rüdiger                     Lindlar BSF                      270 276             10 47  546
  9 14d Oellers, Heinz                      Compoundteam NRW                 265 279             15 42  544
 10 15a Rath, Peter                         Team Bowjob                      271 273             13 40  544
 11 14b Radke, Lothar                       Geldern-Walbeck SFB e.V.         267 273              9 43  540
 12 12c Thrun, Friedhelm                    Hellerhof SV                     267 267              9 38  534
 13 12b Post, Wolfgang                      Rheinberg BSC                    269 258             11 37  527
 14 13d Conti, Diego                        Remscheider TV                   258 267              8 35  525
 15 15d Butzen, Ferdi                       Köln-Wahn SSZ                    252 255              4 40  507



Senioren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14d Jespersen, Karl-Heinz               Köln KKB                         275 281             19 38  556
  2 15c Schmitz, Wilhelm                    Kerpen SSK                       275 277             16 40  552
  3 13d Bisping, Rudolf                     Sprockhövel BSC                  274 266             12 44  540
  4 14d Christ, Gerhard                     Köln-Wahn SSZ                    250 255              4 30  505



Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10a Schwandt, Sabine                    Opladen BS                       258 254             12 26  512
  2 10b Enders, Ute                         Kerpen SSK                       231 225              5 12  456
  3 14c Bahne, Monika                       Sprockhövel BSC                  193 229              9  9  422
  4  7c Thelen, Regina                      Bonn Artemis e.V.                206 201              7 11  407
  5 12d Wolf, Sonja                         LTG-Löwen                        161 204              3  7  365
  6 12d Thyssen, Aileen                     M'Gladbach PSV                   138  96              2  1  234



Herren Blankbogen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  8c Leweringhaus, Dirk                  Sprockhövel BSC                  271 259             20 22  530
  2  9b Fritsch, Stefan                     Kerpen SSK                       255 254             12 23  509
  3 10a Papst, Christian                    Team Bowjob                      250 252              9 24  502
  4  8c Dr, Randhofer, Thomas               Landau ESV                       239 248             12 14  487
  5  4c Wilhelmi, Rolf                      Dudelange Arrow (L)              244 237              9 12  481
  6  6b Schmidko, Alexander                 Odendorf 1867 e.V. Sportschütz   224 237              4 16  461
  7 12c Kiffmeier, Jürgen                   Kerpen SSK                       226 225              7  7  451
  8  9a Zils, Jürgen                        Opladen BS                       224 226              4 14  450
  9 10c Thelen, Alfred                      Kerpen SSK                       227 204              8  8  431
 10  6c Wilhelmi, Eetu                      Dudelange Arrow (L)              193 204              3  7  397
 11  9c Weyer, Günter                       Kerpen SSK                       167 220              2 13  387
 12  7c Bergemann, Marcus                   Sprockhövel BSC                  120 101              1  2  221
 13 12b Lisowsky, Thomas                    Rhein-Wupper BoSGi               102 115              0  3  217



Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3d Kilian, Stephan                     Köln-Wahn SSZ                    237 243              8 17  480
  2  3a Offermanns, Armin                   Eschweiler Euregio               241 232              9 17  473
  3 15c Kröll, Jürgen                       Remscheider TV                   241 225              7 16  466
  4  3d Grochau, Manfred                    K-Worringen                      222 223              4  6  445
  5  3d Albrecht, Roland                    Dormagen BSV                     209 234              5 11  443
  6  2a Rembold, Michael                    Blauweiss Hand                   206 220              3  9  426
  7  1b Kulike, Günter                      BogenTeam Cölln                  218 207              5 13  425
  8  2a van der Meulen, Michael             Krefelder SSK                    195 212              3  7  407
  9  1c Poersch, Detlef                     Solinger SC 95/98                191 215              7  8  406
 10  3b Hoffmann, Silke                     Mayener Bogenschützen            185 190              1  3  375
 11  2d Weider, Peter                       LTG-Löwen                        130 157              2  6  287



Damen Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2a Handt, Nataly                       Rossenray SBB e.V.               239 231             10 12  470
  2  2c Kallen, Bianca                      Dormagen BSV                     226 230              6 16  456
  3  4a Möller, Heidi                       Rheinberg BSC                    227 227              5 13  454
  4  2c Gröning, Ilona                      Wuppertal JBC                    226 207              9  8  433
  5  5c Neugebauer, Heike                   Rheinberg BSC                    210 210              3 12  420
  6  3c Schreinermacher, Julia              Rheinberg BSC                    212 205              4 11  417
  7  3a Hellriegel, Tanja                   Rossenray SBB e.V.               195 220              6 10  415
  8  2b Wabersich, Iris                     Rheinberg BSC                    210 198              4 13  408
  9  2b Zichel, Maike                       Rheydter TV                      182 175              1  7  357



Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3b Wilhelmi, Rolf                      ArcusTurku (FIN)                 257 262             10 28  519
  2  1a Hüsken, Frank                       Rossenray SBB e.V.               247 258             10 19  505
  3  2c Schneider, Uwe                      Sprockhövel BSC                  247 236              9 16  483
  4  5b Schlabbers, Hermann                 Geldern-Walbeck SFB e.V.         243 235             13 14  478
  5  4c Bechhaus, Jonas                     Rheinberg BSC                    222 229              6  8  451
  6  1c Rohde, Bertholt                     Rheinberg BSC                    217 226              6  9  443
  7  3b Moser, Michael                      Rossenray SBB e.V.               224 210              6 19  434
  8  1d Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     217 216              1 16  433
  9  5d Modemann, Gregor                    Dormagen BSV                     204 226              4 13  430
 10  1b Engels, Peter                       Dormagen BSV                     217 209              7  6  426
 11  4d Kaeber, Wolfgang                    Dormagen BSV                     186 220              3  8  406
 12  2b Gutsch, Florian                     Dormagen BSV                     182 214              5  7  396
 13  1b Borgmann, Bernd                     Remscheider TV                   195 200              3  8  395
 14  2d Könen, Norbert                      Dormagen BSV                     206 188              2  9  394
 15  1d Kreutzmann, Dirk                    Rheinberg BSC                    188 203              4 11  391
 16  3c Wilhelmi, Eetu                      ArcusTurku (FIN)                 153 158              2  3  311



Herren Jagdbogen *
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1a Könen, Norbert AK*                  Dormagen BSV                     218 198              6  6  416



Longbow  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5b Wilhelmi, Rolf                      ArcusTurku (FIN)                 208 182              1 11  390
  2  4b Wilhelmi, Eetu                      ArcusTurku (FIN)                 126 117              2  4  243


Mannschaft Compound Verein 

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Erftstadt BSC                       4 12c Schütz, Yannick                      576
                                        4 15b Schütz, Leon                         571
                                        4 13b Schütz, Dirk                         565  1712

  2 Solingen SC 95/98                   3 15b Lafleur, Ralf                        576
                                        1 13b Middendorf, Frank                    549
                                        3 14b Lindner, Monika                      542  1667
                                        2 13a Klever, Christa                      530

  3 Team Bowjob                         3 12c Hackert, Pascal                      552
                                        2 15a Rath, Peter                          544
                                        3 12a Walk, Franziska                      525  1621


Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 St. Tönis SFT                       2  3a Gentges, Josef                       540
                                        4  6d Thiede, Klaus                        539
                                        4  7a Walter, Udo                          532  1611
                                        4 11a Möller, Sabine                       491

  2 Fischeln VfR                        4 10d Rasic, Sabine                        547
                                        4  8d Dank, André                          522
                                        4  9d Peters, Markus                       516  1585
                                        4  7d Bielarz, Marcin                      491

  3 Düren RSG                           1 11d Mohrbach, Peter                      532
                                        1  7a Heid, David                          518
                                        1  6a Gehlen, Andrea                       506  1556
                                        1  9b Heid, Miriam                         449

  4 Kerpen SSK                          1  9a Banna, Brahim                        529
                                        3 10c Kugler, Edgar                        514
                                        4  9b Fritsch, Stefan                      509  1552
                                        4 11b Jacob, Sibylle                       486

  5 Troisdorf BS                        2  8b Graham, Christian                    528
                                        2  4b Ulenaers, Guy                        520
                                        2 12b Schneider, Michael                   501  1549
                                        2  8a Baars, Peter                         483

  6 Lintorf e.V. TUS08                  3 10b Honnacker, André                     522
                                        3  9b Hinrichs, Michael                    515
                                        3  8b Heinrich, Holger                     504  1541
                                        3  6b Wermuth, Claudia                     500

  7 M'Gladbach PSV                      3  8c Wacker, Marcel                       533
                                        3  9d Özger, Ömer                          529
                                        3 13d Kremer, Gudrun                       475  1537
                                        3  7d Klümper, Oliver                      430

  8 Köln-Wahn SSZ                       3  5d Peters, Michael                      510
                                        3  4d Peters, Peter                        510
                                        3  6d Glombitza, Michael                   479  1499

  9 Remscheid TV                        3 10a Murawsky, Lutz                       547
                                        3  9a Murawsky, Anja                       473
                                        3 11a Zimmerbeutel, Elisabeth              456  1476
                                        3  7a Freund, Jürgen                       388

 10 Köln KKB                            3  4a Pirahmadi, Gholamali                 543
                                        2  8c Hütten, Peter                        535
                                        1  9d Mauel, Regina                        384  1462

 11 Rhein-Wupper BoSGi                  3 13b Thissen, Klaus                       495
                                        3 11c Boersken, Peter                      472
                                        3  7c Geißel, Rainer                       468  1435
                                        3 12b Lisowsky, Thomas                     217

 12 Myhl Silberpfeil                    2  8d Fränzgen, Markus                     503
                                        2  6d Haus, Natalie                        428
                                        2 10d Plum, Karl-Heinz                     407  1338