3 1 . H a l l e n t u r n i e r 
                                    Schaufensterpokal
                                      9./10.02.2019
                                   Dormagen-Nievenheim


Schüler  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1a Aulich, Mika                        Vorgebirge BSC                   282 286             31 26  568
  2  1b Friehl, Celine                      Vorgebirge BSC                   271 265             17 28  536
  3  2a Nolte, Janis                        Remscheider TV                   271 262             21 23  533
  4  1b Heid, David                         Düren RSG                        269 261             17 19  530
  5  2c Plommer, Lara                       Team ASC                         259 242             14 18  501
  6  1a Otte, Carla                         Dormagen BSV                     219 234             10  7  453
  7  4b Conrath, Yannick                    LTG-Löwen                        172 219              3 12  391



Jugend  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2b Hermanns, Alina                     St. Tönis SFT                    268 271             19 26  539
  2  7c Schäfer, Fabian                     Düren RSG                        270 267             18 25  537
  3  3c Thomas, Jannik                      Opladen BS                       256 245             14 21  501
  4  9b Raadschelders, Mike                 Concordia Peer COP               254 245             10 18  499
  5  8b Stinkens, Feel                      Concordia Peer COP               238 246             13 13  484
  6  3c Cmok, Nathalie                      Krefelder SSK                    239 210              5 11  449



Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5c Özger, Omer                         M'Gladbach PSV                   277 286             30 24  563
  2  3c Dornik, Maximilian                  M'Gladbach PSV                   255 248              7 26  503
  3  2d Kröll, Tessa                        Remscheider TV                   253 244             13 17  497



Damen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6b Lorenz, Andrea                      Bonn Artemis e.V.                274 279             24 28  553
  2  7b Jacob, Sibylle                      Kerpen SSK                       244 239              6 19  483
  3  7d Hinrichs, Anke                      Fischeln VfR                     235 245              9 17  480
  4  7a Orlich, Simone                      St. Tönis SFT                    244 230              7 12  474
  5  5b Wiehl, Tina                         Köln KKB                         239 231              9 16  470
  6  9c Rasic, Sabine                       Fischeln VfR                     246 224              3 17  470
  7 12c Lamb, Susan                         Myhl Silberpfeil                 232 228              3 15  460
  8  6c Haus, Natalie                       Myhl Silberpfeil                 212 230             10  9  442
  9 12a Eschenberg, Nicole                  Leverkusen e.V.                  214 216              3 11  430
 10  9d Fahl, Sandra                        Herzogenrath SvR                 204 224              6  8  428
 11  4b Körschgen, Claudia                  Düsseldorf W-Tell                239                  5  7  239



Herren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11a Böhringer, Rudolph                  Bonn Artemis e.V.                284 277             27 27  561
  2  3b Stichler, Karsten                   Köln KKB                         275 276             26 21  551
  3  4b Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     281 269             21 31  550
  4  3b Thieme, Samuel                      Schiefbahn TV                    275 268             16 33  543
  5  9a Brahim, Banna                       Kerpen SSK                       267 274             21 24  541
  6 10b Mispoulier, Kevin                   Concordia Peer COP               271 264             15 28  535
  7  8d Dank, André                         Fischeln VfR                     275 258             24 16  533
  8 10a Spada, Valentino                    Rheydter TV                      268 264             19 23  532
  9 12b Gielen, Ben                         Concordia Peer COP               267 263             15 29  530
 10  6c Wacker, Marcel                      M'Gladbach PSV                   262 266             16 25  528
 11  6b Sigismund, Michael                  Remscheider TV                   263 257             15 17  520
 12  5c Peters, Markus                      Fischeln VfR                     256 262             11 22  518
 13 14a Mühling, Daniel                     Leverkusen e.V.                  262 252             16 14  514
 14  5d Schneider, Stephan                  Köln-Wahn SSZ                    255 253             13 23  508
 15  9b Allespach, Jan                      Leverkusen e.V.                  261 245             11 25  506
 16 12d Janke, Manuel                       Koblenzer SG                     251 245             12 17  496
 17  8b Adams, Sebastian                    Rheydter TV                      246 247             12 15  493
 18 13a Ebbinghaus, Hendrik                 Troisdorf BS                     251 218              5 15  469
 19  9d Schäfer, Torsten                    Düren RSG                        231 230              6 16  461
 20  6d Schrötter, Marcel                   Dormagen BSV                     236 223              8 15  459
 21  9c Van de Berg, Stephan                Myhl Silberpfeil                 232 182              5 12  414
 22 10c Fränzgen, Markus                    Myhl Silberpfeil                 200 214              3 20  414
 23  7a Weinberger, Marcel                  Leverkusen e.V.                  236 162              3 13  398
 24 13c Pinker, Ronny                       Dormagen BSV                     156 178              1  6  334



Masters (w)  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5a Gehlen, Andrea                      Düren RSG                        253 259             14 17  512
  2  6b Jahr, Ute                           Remscheider TV                   259 243             12 19  502
  3 10b Niestroj, Inge                      Düren RSG                        242 232              9 12  474
  4 11c Hahn-Hentzschel, Christiane         M'Gladbach PSV                   236 234              9 16  470
  5  8a Murawsky, Anja                      Remscheider TV                   224 237              6 14  461
  6 14c Schönau, Ruth                       Düren RSG                        232 228              6 12  460



Masters (m)  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4c Dornik, Thomas                      M'Gladbach PSV                   279 280             27 27  559
  2  7b Jahr, Thomas                        Remscheider TV                   274 276             24 26  550
  3  5b Rosenberg , Dirk                    Düsseldorf W-Tell                275 274             28 18  549
  4 13d Gekat, Frank                        Opladen BS                       268 272             21 24  540
  5 13b Redlich, Jens                       Dormagen BSV                     275 264             19 26  539
  6  8a Zborowska, Jörg                     Kerpen SSK                       275 261             25 16  536
  7  8d Mohrbach, Peter                     Düren RSG                        267 266             15 26  533
  8  9a Hütten, Peter                       Rheydter TV                      262 255             13 25  517
  9 12b Niestroj, Dr.,Reinhard              Düren RSG                        263 252             10 29  515
 10 11d Imdahl, Rolf                        Düren RSG                        248 266             15 22  514
 11  2c Meurer, Michael                     Much TSV                         259 255             13 21  514
 12 11b Ronzano, Vito                       Troisdorf BS                     248 264             10 22  512
 13  8c Kosbahn, Clemens                    Rhein-Wupper BoSGi               261 248             11 20  509
 14  4d Hofsümmer, Michael                  Much TSV                         258 250             10 22  508
 15 15a Henn, Thomas                        Stommelner BS                    248 256             10 21  504
 16 10a Hanke, Thomas                       Beyenburg BTB 1900 e.V.          242 251              8 21  493
 17 14b Hannig, Michael                     Fischeln VfR                     242 250              5 20  492
 18  8c Thiele, Siegfried                   Hellerhof HSV                    252 236             11 17  488
 19 11d Hermann, Frank                      Koblenzer SG                     245 234             10 15  479
 20 10a Weber, Walter                       Dormagen BSV                     250 223             10 14  473
 21 10d Wagner, Wolfram                     Hellerhof HSV                    220 251              9 14  471
 22  3d Koppers, Detlef                     Geldern-Walbeck SFB e.V.         232 230              9 14  462
 23  8c Atzorn, Michael                     M'Gladbach PSV                   226 224              6 12  450
 24  8d Fahl, Wolfgang                      Schiefbahn TV                    212 221              8 12  433
 25  4c Thomas, Josef                       Opladen BS                       212 215              4  9  427
 26 10d Heil, Guido                         Troisdorf BS                     204 214              6  9  418
 27  8a Flatow, Gerald                      Troisdorf BS                     197 191              5  7  388



Seniorinnen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10c Kremer, Gudrun                      M'Gladbach PSV                   258 268             20 18  526
  2  3d Jantzen, Iris                       Remscheider TV                   254 255             13 20  509
  3 10d Stemmler, Anne                      Solinger SC 95/98                241 239              7 14  480
  4 12a Kirberg, Marlene                    Troisdorf BS                     218 218              3  9  436
  5  4a Freund, Monika                      Remscheider TV                   192 171              2  7  363
  6  6b Holldack-Kratz, Anne                Köln KKB                         151 145              1  6  296



Senioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11a Walter, Udo                         St. Tönis SFT                    273 275             24 22  548
  2  6a Ulenaers, Guy                       Troisdorf BS                     267 266             18 23  533
  3  9d Stemmler, Gerd                      Solinger SC 95/98                257 257             16 18  514
  4 15c Noll, Karl-Heinz                    Siegburg SV                      249 247             13 14  496
  5 11a Rumpf, Joachim                      Raubach Schützengilde            229 244             10 15  473
  6  7d Hendrix, Willi                      Neukirchen-Vluyn                 219 248             10 15  467
  7  5d Bartkowski, Anton                   Neukirchen-Vluyn                 237 227              5 14  464
  8 11b Kirberg, Klaus                      Troisdorf BS                     222 240              8 11  462
  9  7c Pieres, Johannes                    M'Gladbach PSV                   222 239              7 14  461
 10  5a Freund, Jürgen                      Remscheider TV                   172 196              3  7  368



Compound Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15a Schütz, Leon                        Erftstadt BSC                    282 280             25 32  562
  2 15b Modemann, Martin                    Dormagen BSV                     255 270              5 41  525
  3 15d Hahn, Tim                           M'Gladbach PSV                   234 188              1 29  422



Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15b Meynen-Degryse, Lena                Concordia Peer COP               286 284             30 30  570
  2 14d Vogel, Renate                       M'Gladbach PSV                   277 273             14 42  550
  3 12a Lindner, Monika                     Solinger SC 95/98                274 276             13 44  550
  4 11c Walk, Franziska                     Team Bowjob                      273 272             10 35  545
  5 13b Meynen-Degryse, Marion              Concordia Peer COP               267 274             13 43  541
  6 12d Klever, Christa                     Solinger SC 95/98                273 259              7 41  532
  7 12c Reif, Doris                         Eversael BSV                     262 269              9 41  531
  8 13d Neumann, Sabine                     LTG-Löwen                        266 257              7 35  523



Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14c Neumann, Cedric                     LTG-Löwen                        288 279             28 31  567
  2 14a Schütz, Dirk                        Erftstadt BSC                    280 285             25 35  565
  3 13c Förster, Markus                     Hellerhof HSV                    284 279             25 33  563
  4 15d Roth, Thorsten                      Schiefbahn TV                    279 281             21 38  560
  5 15a Conrady, Fabian                     Union Wien BC                    278 274             15 42  552
  6 15c Kupp, Torsten                       Schiefbahn TV                    274 277             24 43  551
  7 15b Falkenberg, Kai                     Wuppertal JBC                    270 272              8 47  542
  8 14c Herresbach, Andreas                 Köln KKB                         263 270              7 43  533
  9 15c Fuß, Mark                           Hellerhof HSV                    261 264              7 36  525



Masters (m) Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 12c Emmerich, Jürgen                    Bonn Artemis e.V.                282 282             25 34  564
  2 11a Middendorf, Frank                   Solinger SC 95/98                282 280             23 36  562
  3 14b Meynen-Degryse, Alain               Concordia Peer COP               281 276             20 37  557
  4 14d Oellers, Heinz                      Compoundteam NRW                 278 275             17 39  553
  5 15c Reif, Reinhard                      Eversael BSV                     277 274             12 47  551
  6 15d Radke, Lothar                       Geldern-Walbeck SFB e.V.         277 268             15 37  545
  7 12b Schmitz, Wilhelm                    Kerpen SSK                       267 277             14 44  544
  8 15a Conti, Diego                        Remscheider SV                   267 275             15 37  542
  9 14b Jackels, Horst                      Herzogenrath SvR                 265 274              8 50  539
 10 12b Junior, Rüdiger                     Lindlar BSF                      272 265              9 40  537
 11 11d Bolder, Peter                       Krefelder SSK                    268 266              6 33  534
 12 13a Loer, Feddo                         Krefelder SSK                    261 263              6 48  524
 13 12d Kirschnick, Uli                     Krefelder SSK                    257 264              6 35  521
 14 15d Post, Wolfgang                      Rheinberg BSC                    246 248              5 31  494
 15 14d Bleckwedel, Ralf                    Schiefbahn TV                    255 234             10 32  489



Senioren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13b Meyer, Leo                          Herzogenrath SvR                 276 282             24 30  558
  2 13c Jespersen, Karl-Heinz               Köln KKB                         277 277             15 44  554



Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3a Schwandt, Sabine                    Opladen BS                       230 239              9 10  469
  2 10b Enders, Ute                         Kerpen SSK                       234 223              5 11  457
  3  6a Seidel, Carolin                     Bogenflüsterer e.V.              238 216              7 13  454
  4  4a Eimer, Melanie                      Eversael BSV                     229 224              8 11  453
  5  7a Jorde, Amelie                       Remscheider TV                   215 234              7 15  449
  6  5a Acker, Yvonne                       Rheinhausen VSG                  221 228              6 13  449
  7  6c Goertz, Ulrike                      Rhein-Wupper BoSGi               219 215              4  9  434
  8 12c Förster, Jessie                     Hellerhof HSV                    207 219              6 10  426
  9  5c Wolf, Sonja                         LTG-Löwen                        208 208              6  8  416
 10 12d Kurzweg, Silke                      Rheinhausen VSG                  198 214              2 13  412
 11  4c Quednau, Barbara                    Solingen SC 95/98                191 174              3  9  365
 12  2a Eimer, Saskia                       Rheinhausen VSG                  149 148              2  2  297
 13  7a Feldhaus, Fiona                     LTG-Löwen                        138 140              1  0  278



Herren Blankbogen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4a Papst, Christian                    Rhein-Wupper BoSGi               267 263             17 22  530
  2  6a Heydasch, Timo                      Remscheider TV                   257 256             14 17  513
  3  4d Wilhelmi, Rolf                      ArcusTurku (FIN)                 258 254             11 23  512
  4  9a Murawsky, Lutz                      Remscheider TV                   251 246             10 23  497
  5  7d Randhofer, Thomas                   Landau ESV                       246 239              8 18  485
  6  9b Fritsch, Stefan                     Kerpen SSK                       236 246             10 12  482
  7 10c Kurzweg, Uwe                        Rheinhausen VSG                  221 250              9 15  471
  8  7d Rapsch, Wolfgang                    Bogenflüsterer e.V.              227 232              5 20  459
  9 11b Hildebrandt, Michael                Eiche TV -Bad Honnef-            237 220              9  8  457
 10  9b Schmidko, Alexander                 Odendorf 1867 e.V. Sportschütz   216 240              7 14  456
 11  8b Thelen, Alfred                      Kerpen SSK                       222 229              7 15  451
 12  3a Nolte, Stephan                      Remscheider TV                   231 220              5 14  451
 13 11d Teschke, Günter                     Kirberg SG                       228 220              3 14  448
 14  4b Zils, Jürgen                        Opladen BS                       233 205              6  8  438
 15  6d Järventausta, Jukku                 ArcusTurku (FIN)                 198 213              1 16  411
 16 10b Weyer, Günter                       Kerpen SSK                       204 191              2 11  395
 17  5d Wilhelmi, Eetu                      ArcusTurku (FIN)                 188 203              5  7  391
 18  5b Feldhaus, Kilian                    LTG-Löwen                        135 127              3  0  262
 19  3b Borgmann, Bernd                     Beyenburg BTB 1900 e.V.          124 111              0  4  235
 20  9c Lisowsky, Thomas                    Rhein-Wupper BoSGi                74  93              1  4  167



Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1d Niehues, Michael                    Geldern-Walbeck SFB e.V.         240 240              8 13  480
  2  4d Wilhelmi, Rolf                      ArcusTurku (FIN)                 240 233              6 16  473
  3  2b Bergs, Hans-Dieter                  Rheinhausen VSG                  231 228              3 17  459
  4  1d Kröll, Jürgen                       Remscheider TV                   233 225              5 16  458
  5  2b Uhlemann, Ralf                      Beyenburg BTB 1900 e.V.          232 216              8  9  448
  6  2d Poersch, Detlef                     Solinger SC 95/98                214 223              5 10  437
  7  1a Albrecht, Roland                    Dormagen BSV                     209 214              4 12  423
  8  1d Binder, Bernd                       Solinger SC 95/98                213 185              2 10  398
  9  1c van der Meulen, Michael             Krefelder SSK                    184 190              5  4  374
 10  4c Wilhelmi, Eetu                      ArcusTurku (FIN)                 178 186              8  5  364
 11  2b Kilian, Stephan                     Köln-Wahn SSZ                    175 178              1  7  353
 12  1b Könen, Kirsten                      Dormagen BSV                     147 133              1  2  280



Damen Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1b Gröning, Ilona                      Wuppertal JBC                    232 241             10 14  473
  2  3c Möller, Heidi                       Rheinberg BSC                    228 230              7 14  458
  3  1c Wabersich, Iris                     Rheinberg BSC                    223 233              4 10  456
  4  3b Kallen, Bianca                      Dormagen BSV                     224 201              5  9  425
  5  1d Schreinermacher, Julia              Rheinberg BSC                    200 217              4 10  417



Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2c Hackert, Pascal                     Team Bowjob                      258 267             15 21  525
  2  2d Schlabbers, Hermann                 Geldern-Walbeck SFB e.V.         239 248             11 16  487
  3  4a Grochau, Manfred                    K-Worringen                      245 224             13 13  469
  4  1c Rath, Peter                         Rhein-Wupper BoSGi               208 216              4  6  424
  5  1c Modemann, Gregor                    Dormagen BSV                     211 203              2  9  414
  6  2a Kaeber, Wolfgang                    Dormagen BSV                     220 188              6  8  408
  7  2c Werft, Klaus                        Rheinberg BSC                    194 206              7  8  400
  8  2d Bechhaus, Jonas                     Rheinberg BSC                    195 198              2  8  393
  9  3a Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     201 184              3  5  385
 10  2a Gutsch, Florian                     Dormagen BSV                     197 170              2  9  367
 11  1a Könen, Norbert                      Dormagen BSV                     172 145              0  4  317



Longbow  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5a Wilhelmi, Rolf                      ArcusTurku (FIN)                 179 184              4  8  363
  2  6a Wilhelmi, Eetu                      ArcusTurku (FIN)                 113 121              1  2  234


Mannschaft Compound Verein 

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Concordia Peer                      2 15b Meynen-Degryse, Lena                 570
                                        2 14b Meynen-Degryse, Alain                557
                                        2 13b Meynen-Degryse, Marion               541  1668

  2 Solingen SC 95/98                   3 11a Middendorf, Frank                    562
                                        3 12a Lindner, Monika                      550
                                        4 12d Klever, Christa                      532  1644

  3 Schiefbahn TV                       1 15d Roth, Thorsten                       560
                                        2 15c Kupp, Torsten                        551
                                        1 14d Bleckwedel, Ralf                     489  1600

  4 Krefelder SSK                       3 11d Bolder, Peter                        534
                                        1 13a Loer, Feddo                          524
                                        3 12d Kirschnick, Uli                      521  1579


Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 M'Gladbach PSV                      4  5c Özger, Omer                          563
                                        4  4c Dornik, Thomas                       559
                                        4  6c Wacker, Marcel                       528  1650
                                        4  3c Dornik, Maximilian                   503

  2 Düren RSG                           1  7c Schäfer, Fabian                      537
                                        1  8d Mohrbach, Peter                      533
                                        1 12b Niestroj, Dr.,Reinhard               515  1585
                                        1  5a Gehlen, Andrea                       512

  3 Remscheider TV                      2  7b Jahr, Thomas                         550
                                        3  6b Sigismund, Michael                   520
                                        4  2d Kröll, Tessa                         497  1567
                                        3  8a Murawsky, Anja                       461

  4 Concordia Peer                      2 10b Mispoulier, Kevin                    535
                                        2 12b Gielen, Ben                          530
                                        2  9b Raadschelders, Mike                  499  1564
                                        2  8b Stinkens, Feel                       484

  5 St. Tönis SFT                       4 11a Walter, Udo                          548
                                        4  2b Hermanns, Alina                      539
                                        4  7a Orlich, Simone                       474  1561

  6 Kerpen SSK                          4  9a Brahim, Banna                        541
                                        1  8a Zborowska, Jörg                      536
                                        4  7b Jacob, Sibylle                       483  1560
                                        4  9b Fritsch, Stefan                      482

  7 Dormagen BSV                        1  4b Mews, Sascha                         550
                                        4 13b Redlich, Jens                        539
                                        3  6d Schrötter, Marcel                    459  1548
                                        2 13c Pinker, Ronny                        334

  8 Fischeln VfR                        4  8d Dank, André                          533
                                        1  5c Peters, Markus                       518
                                        4 14b Hannig, Michael                      492  1543
                                        4  7d Hinrichs, Anke                       480

  9 Rheydt TV                           2 10a Spada, Valentino                     532
                                        2  9a Hütten, Peter                        517
                                        1  8b Adams, Sebastian                     493  1542

 10 Rhein-WupperBoSGi                   1  4a Papst, Christian                     530
                                        3  8c Kosbahn, Clemens                     509
                                        1  6c Goertz, Ulrike                       434  1473

 11 Rheinhausen VSG                     1 10c Kurzweg, Uwe                         471
                                        4  5a Acker, Yvonne                        449
                                        1 12d Kurzweg, Silke                       412  1332
                                        4  2a Eimer, Saskia                        297

 12 Myhl Silberpfeil BSC                2 12c Lamb, Susan                          460
                                        2  6c Haus, Natalie                        442
                                        2 10c Fränzgen, Markus                     414  1316
                                        2  9c Van de Berg, Stephan                 414

 13 Arcus Turku                         1  4d Wilhelmi, Rolf                       512
                                        1  6d Järventausta, Jukku                  411
                                        1  5d Wilhelmi, Eetu                       391  1314