2 6 . H a l l e n t u r n i e r 
                       Schaufensterpokal
                         15./16.02.2014
                      Dormagen-Nievenheim


Schüler  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2a Langer, Nico                        Baesweiler BV                    260 264             18 22  524
  2  1c Schmuhl, Niklas                     LTG-Löwen                        259 259             13 23  518
  3  1b Anderseck, Paul                     Düren RSG                        257 252             10 28  509
  4  2b Sondermann, Timo                    Düren RSG                        247 257              9 25  504
  5  3a Kroll, Leonie                       Schiefbahn TV                    241 248             13 15  489
  6  2d Jose, Lena                          Bogenflüsterer e.V.              240 237              9 13  477
  7  2d Thiel, Vincent                      Bogenflüsterer e.V.              227 226              2 19  453
  8  1c Goerigk, Nicole                     Hellerhof HSV                    242 187              9  7  429
  9  2a Thomas, Lisa                        Baesweiler BV                    267  72             13 11  339
 10  1b Block, Niclas                       Rheinhausen VSG                  167 162              2  3  329



Jugend  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4b Benisch, Lars                       Düren RSG                        257 262             14 25  519
  2  3b Leroy, Marius                       Düren RSG                        258 260             13 21  518
  3  3b Göttges, Laura                      Krefelder SSK                    263 241             14 21  504
  4  6a Neumann, Cedric                     LTG-Löwen                        248 252              9 21  500
  5  3c Wilhelm, Lukas                      LTG-Löwen                        236 243              7 17  479
  6  3a Brendt, Jasmin                      M'Gladbach PSV                   230 232              8 13  462
  7  5b Nistroy, Christina                  Düren RSG                        214 239              5 15  453
  8 13c Burgwinkel, Christopher             Bogenflüsterer e.V.              218 229              4 11  447
  9  3d Heppekausen, Linus                  Bogenflüsterer e.V.              170 195              5  4  365
 10  7c Zinn, Anna-Lena                     Düren RSG                        162 157              0  8  319
 11  6b Wulff, Florian                      Düren RSG                        119 120              1  2  239



Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6d Hiller, Julian                      Köln KKB                         286 272             34 18  558
  2  8d Weiser, Leon                        Köln KKB                         263 251             16 23  514
  3  3b Eimer, Tobis                        Rheinhausen VSG                  247 266             17 15  513
  4  7a Neumann, Jennifer                   LTG-Löwen                        247 259             15 19  506
  5  4c Ampf, David                         LTG-Löwen                        248 233             11 12  481



Altersklasse Damen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4a Hermans, Elke                       Köln KKB                         268 272             17 30  540
  2 11a Knappe, Ariane                      BogenTeam Cölln                  263 270             13 30  533
  3  8a Niestroj, Inge                      Düren RSG                        268 263             20 20  531
  4  6d Lindner, Monika                     Solinger SC 95/98                264 254             15 19  518
  5  8a Neumann, Sabine                     LTG-Löwen                        253 265             14 21  518
  6 10d Schäfer, Sabine                     Solinger SC 95/98                250 244             13 20  494
  7 15c Möller, Margret                     Stommelner BS                    244 240              7 18  484
  8 10c Schött, Jeanette                    Stommelner BS                    246 235              7 16  481
  9 10d Schröder, Anne-Rose                 Troisdorf BS                     231 223              9 10  454
 10  9a Jahr, Ute                           Wuppertal-West ESV               225 228              7 15  453
 11  3a Löw, Ulrike                         Bensberg Jan Wellem              221 210              7 11  431
 12  6d Miehe, Angela                       Kerpen SSK                       220 205              5  9  425



Altersklasse     
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  9b Nosbüsch, Harald                    Schwafheim SV                    282 279             29 23  561
  2  4a Felder, Norbert                     Bensberg Jan Wellem              274 282             23 30  556
  3 13b Rosenberg, Dirk -SP                 Solinger SC 95/98                281 269             27 26  550
  4 10a Jahr, Thomas                        Wuppertal-West ESV               273 274             20 29  547
  5 10a Schrepfer, Guntram                  Bonn Artemis e.V.                277 264             18 28  541
  6  9b Küppers, Frank                      Troisdorf BS                     273 262             19 23  535
  7  4d Küller, Bernd                       Solinger SC 95/98                273 261             20 23  534
  8 11c Speckamp, Christoph                 Solinger SC 95/98                264 266             15 29  530
  9 11d Hofsümmer, Michael                  Much TSV                         266 257             16 25  523
 10  5a Murawsky, Lutz                      Remscheider TV                   263 259             12 25  522
 11  6d Grebel, Stephan                     Remscheider TV                   255 267             10 31  522
 12 12c Necip Tokoglu                       Rheydter TV                      265 256             20 17  521
 13 13a Burgwinkel, Andreas                 Bogenflüsterer e.V.              265 249             16 21  514
 14  7d Miehe, Hans-Werner                  Kerpen SSK                       258 255             11 27  513
 15  9a Imdahl, Rolf                        Düren RSG                        245 254              8 23  499
 16  7a Lorenzen, Carsten                   Remscheider SV                   246 250             13 19  496
 17  5d Schneider, Michael                  Bogenflüsterer e.V.              252 243             10 21  495
 18 14a Frank, Jochen                       Bogenflüsterer e.V.              255 235             10 17  490
 19  7d Heinrichs, Horst                    M'Gladbach PSV                   246 240             10 19  486
 20  3c Goerigk, Uwe                        Hellerhof HSV                    245 240             11 10  485
 21  9c Neumann, Jürgen                     LTG-Löwen                        247 228              7 14  475
 22 11b Rodenberg, Holger                   Köln KKB                         243 232              4 17  475
 23 14a Heil, Guido                         Troisdorf BS                     241 230              7 19  471
 24 13a Weyers, Markus                      Troisdorf BS                     238 230              8 15  468
 25 10b Zinn, Thomas                        Düren RSG                        242 216              9 13  458
 26  9a Weber, Frank-Uwe                    Dormagen BSV                     220 232              5 16  452
 27  4d Wagner, Wolfram                     Hellerhof HSV                    224 216              3 20  440
 28 10c Musch, Michael                      Much TSV                         204 221              2 13  425
 29 10c Van Drunen, Felix                   Bogenflüsterer e.V.              157 176              4  1  333



Altersklasse    *
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14b Rosenberg, Dirk *                   Solinger SC 95/98                269 271             22 27  540
  2  9d Weber, Frank-Uwe *                  Dormagen BSV                     219 253              9 10  472
  3 13b Weber, Frank-Uwe *                  Dormagen BSV                     225 201              3 16  426



Seniorinnen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4c Kremer, Gudrun                      M'Gladbach PSV                   273 267             20 21  540
  2  8a Lohkamp, Elke                       BogenTeam Cölln                  266 260             19 26  526
  3  7d Stemmler, Anne                      Solinger SC 95/98                255 259             15 16  514
  4  6c Jantzen, Iris                       LTG-Löwen                        249 252             11 17  501
  5 10b Freitag, Christel                   BogenTeam Cölln                  252 245             12 20  497
  6 10a Klein, Sigrid                       Troisdorf BS                     235 237              6 21  472
  7  6a Thölen, Margret                     Fischeln VfR                     231 217              7 11  448
  8  8a Kirberg, Marlene                    Siegburg SV                      218 229              4 11  447



Senioren      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  8d Stemmler, Gerd                      Solinger SC 95/98                265 276             17 29  541
  2 13c Henn, Thomas    -SP-                Stommelner BS                    258 268             16 22  526
  3  7a Barthen, Peter                      Dormagen BSV                     262 256              7 29  518
  4  6c Bergs, Hans-Dieter                  Rheinhausen VSG                  261 256             12 23  517
  5 11d Schröder, Bernhard                  Troisdorf BS                     265 250             15 22  515
  6 15a Möller, Ulli                        Stommelner BS                    256 259             15 19  515
  7  5d Ulenaers, Guy                       Troisdorf BS                     260 255             12 19  515
  8  9d Knur, Georg                         M'Gladbach PSV                   258 257             11 29  515
  9 10b Rumpf, Joachim                      Raubach Schützengilde            233 241              9 15  474
 10 14c Wansleben, Klaus                    M'Gladbach PSV                   228 225              5 14  453
 11  7c Koch, Klaus                         Troisdorf BS                     220 228              6 13  448
 12  3d Thiele, Siegfried                   Hellerhof HSV                    221 217              7  8  438
 13 12a Kirberg, Klaus                      Troisdorf BS                     217 218              6  9  435
 14  5c Pieres, Johannes                    M'Gladbach PSV                   234 201              4 12  435
 15 12c Walkstein, Ehrenfried               BogenTeam Cölln                  205 225              4 12  430
 16  6a Derenthal, Eberhard                 Fischeln VfR                     208 217              5  9  425
 17  8d Oellers, Heinz                      Dormagen BSV                     207 189              4 10  396
 18  4c Nielson, Bernt                      Hellerhof HSV                    180 204              2  7  384
 19  5d Borgmann, Bernd                     Remscheider TV                   184 188              2  6  372
 20 15c Fratz, Walter                       DU-Buchholz BSG                  183 132              0  7  315



Damenklasse      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11c Schött, Jacqueline  -SP-            Stommelner BS                    272 264             20 20  536
  2  7b Mai-Berckmann, Sarah                Krefelder SSK                    261 264             14 22  525
  3  8b Schiller, Sara                      Schwafheim SV                    251 257             15 15  508
  4  9c Rechenberg, Alina                   Stommelner BS                    253 244             11 14  497
  5 14d Becker, Verena                      Krefelder SSK                    235 242              3 19  477
  6 11a Tengler, Silvia                     LTG-Löwen                        242 225              6 19  467
  7  9b Zinn, Brigitte                      Düren RSG                        231 217              5  8  448
  8  9a Trettin, Ilona                      Bogenflüsterer e.V.              224 221              8  7  445
  9  9c Bayer, Diana                        Dormagen BSV                     217 187              4  7  404
 10 11c Overrödder, Daniela                 LTG-Löwen                        164 192              2 10  356



Schützenklasse   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6b Berckmann, Michael                  Krefelder SSK                    279 276             26 24  555
  2  9d Brahim, Banna                       Kerpen SSK                       267 277             26 17  544
  3 15a Dank, Ewgeni                        Fischeln VfR                     268 274             20 25  542
  4 11b Mews, Sascha                        Dormagen BSV                     271 270             20 26  541
  5  8b Hütten, Sebastian                   Krefelder SSK                    267 273             18 29  540
  6 10d Weiser, Achim                       Köln KKB                         266 268             19 21  534
  7 12d Schommer, Dominick                  Schiefbahn TV                    272 258             21 18  530
  8 13c Dank, André                         Fischeln VfR                     270 251             14 28  521
  9  7b Müller, Stefan                      Opladen BS                       263 251             16 23  514
 10  7d Kremer, Phillipp                    Köln KKB                         258 253             15 18  511
 11 15a Nelles-Hurst, Albert                Bogenflüsterer e.V.              252 255             12 19  507
 12  5c Bruggaier, Carsten                  LTG-Löwen                        264 240             14 17  504
 13  7c Bruggaier, Jens                     LTG-Löwen                        259 243              9 24  502
 14  3c Bücker, Robert                      NE-Reuschenberg SSV              248 246             12 18  494
 15  8b Brosius-Meas, Boris                 M'Gladbach PSV                   246 232              7 17  478
 16 11d Utratziak, Thomas                   Schiefbahn TV                    225 241              4 15  466
 17 14c ter Horst, Dennis                   Hellerhof HSV                    234 209              3 10  443
 18 15c Burk, Peter                         Hellerhof HSV                    206 226              8 10  432
 19  6c Brendt, Thomas                      M'Gladbach PSV                   195 206              5 10  401
 20 12b Wirmer, Laurent                     Bogenflüsterer e.V.              203 184              3 11  387



Compound Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13d Schäfer, Malte                      Solinger SC 95/98                275 282             18 41  557
  2 13a Schütz, Yannick                     Monschauer Land BSC              278 277             18 39  555
  3 14d Schütz, Leon                        Monschauer Land BSC              235 242              2 24  477
  4 14b Van Drunen, Sarina                  Bogenflüsterer e.V.              173 169              1 11  342



Compound Damen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14d Lange, Michaela                     Solinger SC 95/98                272 281             16 41  553
  2 12d Klever, Christa                     Solinger SC 95/98                269 278             13 41  547
  3 14d Schumacher, Dagmar                  Erftstadt BSC                    267 270              6 45  537



Compound Schützen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15d Lafleur, Ralf                       Solinger SC 95/98                291 284             35 25  575
  2 13d Sons, Sascha                        Golden Arrow BC                  285 282             28 31  567
  3 14c Baitz, Michael                      Stommelner BS                    283 279             22 38  562
  4 11d Czech, Thomas                       Krefelder SSK                    278 280             22 34  558
  5 14a Schütz, Dirk                        Monschauer Land BSC              274 273             12 44  547
  6 13a Kirstges, André                     LTG-Löwen                        271 271              8 48  542
  7 14b Krilla, Falko                       Sprockhövel BSC                  270 271              8 45  541
  8 15b Hentschel, Ronni                    LTG-Löwen                        270 265             10 35  535
  9 14b Fratz, Daniel ®                     DU-Buchholz BSG                  268 249             11 35  517
 10 13c Röming, Jens                        Bogenflüsterer e.V.              238 211              3 20  449



Compound Altersklasse  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11a Muth, Klaus-Dieter                  Herne Sherwood BSC               290 286             36 24  576
  2 12c Beier, Bernd                        M'Gladbach PSV                   283 280             26 31  563
  3 13d Reuter, Josef                       Erftstadt BSC                    277 277             17 40  554
  4 12b Thrun, Friedhelm                    Düsseldorf W-Tell                275 277             12 48  552
  5 12d Bolder, Peter                       Krefelder SSK                    275 276             12 47  551
  6 15d Kirschnick, Uli                     Krefelder SSK                    267 270             10 37  537
  7 15a Seher, Manfred                      M'Gladbach PSV                   263 248              2 39  511



Compound Senioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15b Jespersen, Karl-Heinz               Köln KKB                         279 277             21 36  556
  2 14c Schmitz, Wilhelm                    Kerpen SSK                       281 272             16 41  553
  3 15d Post, Wolfgang                      Rheinberg BSC                    276 274             14 44  550
  4 12b Bolz, Günter                        Herne Sherwood BSC               278 271             11 47  549
  5 13b Schnaudt, Horst                     LTG-Löwen                        259 264              6 40  523
  6 12a Dammers, Wolfgang                   Erftstadt BSC                    252 262              6 36  514
  7 15d Schumacher, Wolfgang                Erftstadt BSC                    241 249              7 31  490
  8 12b Schrepfer, Karl                     Rheinbach BSC                    233 239              4 25  472



Blankbogen Damen      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6a Habbig, Gabriele                    BogenTeam Cölln                  219 239              4 15  458
  2 11c Reif, Doris                         Eversael BSV                     225 225              8 10  450
  3  6c Hundhausen, Petra                   Eitorfer Bogenschützen           238 206              2 15  444
  4 11a Kurzweg, Silke                      Rheinhausen VSG                  214 202              3 15  416
  5  4b Eimer, Melanie                      Rheinhausen VSG                  195 214              9 12  409
  6  5d Enders, Ute                         Kerpen SSK                       183 208              1 11  391
  7 10b Acker, Yvonne                       Rheinhausen VSG                  197 185              2  6  382
  8  7b Stützer, Sarina                     Sprockhövel BSC                  173 194              2  7  367
  9  6b Vordenbäumen, Claudia               Sprockhövel BSC                  148 208              2  9  356
 10  5a Lang, Petra                         Eitorfer Bogenschützen           169 173              5  6  342
 11  9b Acker, Lena                         Rheinhausen VSG                  147  91              0  5  238



Blankbogen Schützen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5b Leweringhaus, Dirk                  Sprockhövel BSC                  274 266             20 25  540
  2  8c Riemer, Klaus                       Walbeck SBC 1991 e.V.            263 268             16 23  531
  3  5a Hastenteufel, Manfred               Bad Münstereifel                 241 239              8 17  480
  4 10c Reif, Reinhard                      Eversael BSV                     238 240              7 12  478
  5 12a Prause, Uwe                         BogenTeam Cölln                  245 228              4 17  473
  6  5c Musiol, Johannes                    Eitorfer Bogenschützen           233 228              5 15  461
  7  5c Drüen, Karsten                      Rheinhausen VSG                  230 229              9 16  459
  8  6b Langer, Helmut                      Baesweiler BV                    227 228              5 13  455
  9  5b Dr.Randhofer, Thomas                Landau ESV                       208 243              9  9  451
 10  3a Grechi, Ivano                       Eichen TV -Bad Honnef-           220 226              3 10  446
 11 12a Kurzweg, Uwe                        Rheinhausen VSG                  231 211              6 14  442
 12 10a Brzeczek, Sebastian                 Xantener Querschießer            238 203              4 13  441
 13  7c Hundhausen, Elmar                   Eitorfer Bogenschützen           197 223              3 10  420
 14  8b Acker, Torsten                      Rheinhausen VSG                  211 194              6  7  405
 15  8d Fritsch,Stefan                      Kerpen SSK                       207 193              3 11  400
 16  8c Jühlen, Stefan                      Eitorfer Bogenschützen           195 200              2  6  395
 17 10d Weyer, Günter                       Kerpen SSK                       164 194              2  5  358
 18  7b Gute, Christian                     Bogenflüsterer e.V.              161 185              4  5  346
 19  9c Fendrich, Thomas                    Eitorfer Bogenschützen           186 156              2  3  342
 20  4a Lang, Klaus                         Eitorfer Bogenschützen           160 154              1  7  314
 21  5b Goemanns, Udo                       Rheinhausen VSG                  147 133              4  4  280



Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2c Heinze, Sascha                      LTG-Löwen                        255 267             13 27  522
  2  2c Menzel, Udo                         NE-Reuschenberg SSV              228 230              4 14  458
  3  4c Lauff, Jürgen                       Eitorfer Bogenschützen           214 207              3 15  421
  4  2c Fistera, Lasse                      Rheinberg BSC                    211 204              4  5  415
  5  1d Kockelmann, Thomas                  NE-Reuschenberg SSV              182 210              9  8  392
  6  1d Gumz, Thorsten                      Bogenflüsterer e.V.              182 202             12  7  384
  7  1d Poersch, Detlef                     Solinger SC 95/98                184 121              2  7  305
  8  1c Gröhl, Wilma                        Rheinhausen VSG                  138 153              1  2  291



Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4d Isselhorst, Sven                    Rheinberg BSC                    260 269             16 23  529
  2  1d Lennartz, Horst                     Rheinberg BSC                    253 259             10 25  512
  3  2a Schulte, Günter                     Essen BSC                        261 246             12 20  507
  4  1b Hüttenberend, Ulrich                Sprockhövel BSC                  236 248              7 17  484
  5  3b Schneider, Uwe                      Sprockhövel BSC                  243 228              7 19  471
  6  2d Möller, Heidi                       Rheinberg BSC                    200 233              5  9  433
  7  3c Lindbüchl, Michael                  Rheinberg BSC                    226 206              3  8  432
  8  2b Schneider, Heike                    Sprockhövel BSC                  182 192              3  8  374
  9  4a Kempken, Klaus                      Rheinberg BSC                    198 176              2  5  374
 10  1a Kallen, Bianca                      Dormagen BSV                     193 180              3  9  373
 11  3d Wabersich, Iris                     Rheinberg BSC                    178 179              1  7  357


Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Köln KKB                            2  6d Hiller, Julian                       558
                                        1  4a Hermans, Elke                        540
                                        2 10d Weiser, Achim                        534  1632
                                        2  7d Kremer, Phillipp                     511

  2 Krefelder SSK                       2  6b Berckmann, Michael                   555
                                        2  8b Hütten, Sebastian                    540
                                        2  7b Mai-Berckmann, Sarah                 525  1620
                                        2  3b Göttges, Laura                       504

  3 Solinger SC 95/98                   1 13b Rosenberg, Dirk -SP                  550
                                        3  4d Küller, Bernd                        534
                                        1 11c Speckamp, Christoph                  530  1614
                                        3  6d Lindner, Monika                      518

  4 Düren RSG                           1  8a Niestroj, Inge                       531
                                        1  4b Benisch, Lars                        519
                                        1  3b Leroy, Marius                        518  1568
                                        1  9a Imdahl, Rolf                         499

  5 Troisdorf BS                        2  9b Küppers, Frank                       535
                                        2  5d Ulenaers, Guy                        515
                                        1 11d Schröder, Bernhard                   515  1565
                                        2 14a Heil, Guido                          471

  6 BogenTeam Cölln                     4 11a Knappe, Ariane                       533
                                        4  8a Lohkamp, Elke                        526
                                        4 10b Freitag, Christel                    497  1556
                                        4 12a Prause, Uwe                          473

  7 Stommelner BS                       2 11c Schött, Jacqueline  -SP-             536
                                        4 13c Henn, Thomas    -SP-                 526
                                        4 15c Möller, Margret                      484  1546
                                        2 10c Schött, Jeanette                     481

  8 M'Gladbach PSV                      1  4c Kremer, Gudrun                       540
                                        1  9d Knur, Georg                          515
                                        1  7d Heinrichs, Horst                     486  1541
                                        1  8b Brosius-Meas, Boris                  478

  9 LTG_Löwen                           3  8a Neumann, Sabine                      518
                                        3  7a Neumann, Jennifer                    506
                                        3  7c Bruggaier, Jens                      502  1526
                                        3  6c Jantzen, Iris                        501

 10 Bogenflüsterer e.V.                 3 13a Burgwinkel, Andreas                  514
                                        3 15a Nelles-Hurst, Albert                 507
                                        3 14a Frank, Jochen                        490  1511
                                        3 13c Burgwinkel, Christopher              447

 11 Dormagen BSV                        3 11b Mews, Sascha                         541
                                        2  7a Barthen, Peter                       518
                                        2  9a Weber, Frank-Uwe                     452  1511
                                        1  8d Oellers, Heinz                       396

 12 Kerpen SSK                          4  9d Brahim, Banna                        544
                                        4  7d Miehe, Hans-Werner                   513
                                        4  6d Miehe, Angela                        425  1482

 13 Hellerhofer SV                      2 14c ter Horst, Dennis                    443
                                        2  4d Wagner, Wolfram                      440
                                        2  3d Thiele, Siegfried                    438  1321
                                        2 15c Burk, Peter                          432


Mannschaft Compound Verein 

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Solinger SC 95/98                   3 15d Lafleur, Ralf                        575
                                        3 13d Schäfer, Malte                       557
                                        3 14d Lange, Michaela                      553  1685
                                        1 12d Klever, Christa                      547

  2 Erftstadt BSC                       1 13d Reuter, Josef                        554
                                        1 14d Schumacher, Dagmar                   537
                                        1 12a Dammers, Wolfgang                    514  1605
                                        1 15d Schumacher, Wolfgang                 490

  3 LTG-Löwen                           1 13a Kirstges, André                      542
                                        3 15b Hentschel, Ronni                     535
                                        3 13b Schnaudt, Horst                      523  1600

  4 Monschauer Land BSC                 4 13a Schütz, Yannick                      555
                                        4 14a Schütz, Dirk                         547
                                        4 14d Schütz, Leon                         477  1579