2 4 . H a l l e n t u r n i e r 
                       Schaufensterpokal
                         04./05.02.2012
                      Dormagen-Nievenheim


Schüler  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1d Breitbach, Christoph                Wachtberg e.V. Bogenschützen     280 274             24 30  554
  2  1b Ehlert, Peter                       M'Gladbach PSV                   250 258             12 19  508
  3  3c Zahn, Dominik                       Fischeln VfR                     240 237              7 13  477
  4  2a Neumann, Cedric                     LTG-Löwen                        239 237              5 16  476
  5  1a Schmuhl, Niklas                     LTG-Löwen                        231 244              8 14  475
  6  2a Schnieder, Falk                     Schiefbahn TV                    217 240              8 12  457
  7  2d Sander, Patrick                     Bonner BSC                       247 193              9 15  440
  8  2a Speckamp, Tom                       Solinger SC 95/98                209 224              5  9  433
  9  2c Kosch,Ole                           Rheinhausen VSG                   99 160              1  3  259



Jugend  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5a Eichler, Jonas                      Opladen BS                       269 275             22 23  544
  2 13d Weber, Kay                          Dormagen BSV                     268 255             18 15  523
  3 10c Imdahl, Lukas                       Düren RSG                        254 260             11 27  514
  4  3a Stettner, Jan                       Solinger SC 95/98                252 250             12 18  502
  5  4c Verheyen, Lynn                      M'Gladbach Bungt SG              251 246             11 17  497
  6  3c Ampf, David                         LTG-Löwen                        236 254              8 15  490
  7  9b Speckamp, Jan                       Solinger SC 95/98                244 244             10 18  488
  8  3b Schustereit, Jens                   Köln-Niehl Bogensport            250 237             12 14  487
  9  6c Kolbe, Jana                         BogenTeam Cölln                  247 239             10 16  486
 10  3c Birkner, Daniel                     Stommelner BS                    234 243              6 18  477
 11  4b Fretz, Klara                        M'Gladbach PSV                   220 215              3 11  435
 12  4c Neumann, Jennifer                   LTG-Löwen                        217 171              8  8  388
 13  3b Murawsky, Martin                    Remscheider TV                   190 166              1  5  356



Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6c Kim, Gang San                       Rheydter TV                      270 275             21 24  545
  2  8d Jakoby, Moritz                      M'Gladbach Bungt SG              269 273             23 21  542
  3  7b Eichler, Hendrik                    Solinger SC 95/98                273 264             16 30  537
  4  3d Rekow, Falk                         Walbeck SBC 1991 e.V.            253 249             11 18  502
  5  4b Nothen, Julian                      Burger SV                        246 255             11 21  501
  6  4a Gereke, Timo                        Solinger SC 95/98                220 206              2 10  426
  7  7c Fahl, Sandra                        Schiefbahn TV                    193 194              2 11  387



Altersklasse     
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  9b Mohr, Adolf                         Kirberg SG                       289 288             39 19  577
  2  5c Schustereit, Dirk                   Köln-Niehl Bogensport            279 271             26 22  550
  3 10c Nosbüsch, Harald                    Schwafheim SV                    268 279             27 18  547
  4 12d Küppers, Frank                      Troisdorf BS                     267 270             19 22  537
  5 15c Liebertz, Thomas                    Bonn VFB i. GHH                  261 273             18 26  534
  6 10c Lorenzen, Carsten                   LTG-Löwen                        258 271             22 15  529
  7 11c Knur, Georg                         M'Gladbach PSV                   264 264             17 22  528
  8 10b Peters, Peter                       Köln-Wahn SSZ                    258 265             11 30  523
  9  5a Hinrichs, Michael                   Krefelder SSK                    255 263             15 19  518
 10 11b Gajewski, Dirk                      Schiefbahn TV                    254 263              9 30  517
 11  6d Hilgers, Günther                    M'Gladbach PSV                   270 246             12 28  516
 12 11d Hanner, Andreas                     Rheydter TV                      267 244             14 25  511
 13  4a Schrepfer, Guntram                  Bonner BSC                       253 257              8 24  510
 14  7d Birnbaum, Bernd                     Schwafheim SV                    252 256             10 24  508
 15 14b Weber, Walter                       Dormagen BSV                     258 248             13 17  506
 16  8d Murawsky, Lutz                      Remscheider TV                   245 253              7 20  498
 17  9c Neumann, Jürgen                     LTG-Löwen                        259 238             14 15  497
 18 11c Imdahl, Rolf                        Düren RSG                        236 260             11 18  496
 19 15d Junior, Rüdiger                     Lindlar BSF                      237 248              8 15  485
 20 12a Weyers, Markus                      Troisdorf BS                     236 247              6 21  483
 21  6d Mehring, Johannes                   Düsseldorf W-Tell                241 241              9 17  482
 22  9d Jakoby, Jochen                      M'Gladbach Bungt SG              256 224             10 18  480
 23 10a Schröder, Bernhard                  Troisdorf BS                     238 242              7 17  480
 24  6b Ansari, Behroz                      Essen BSC                        232 228             13 12  460
 25 13d Eilers, Uwe                         Remscheider TV                   213 247              8 13  460
 26  9c Lisowsky, Thomas                    Langenfeld BSG                   228 229              9 10  457
 27  6b Schroth, Michael                    Köln-Wahn SSZ                    225 222              4 16  447
 28  8b Moll, Michael                       M'Gladbach PSV                   198 241              6 18  439
 29 14a Heil, Guido                         Troisdorf BS                     226 190              5  8  416
 30  9d Fahl, Wolfgang                      Schiefbahn TV                    180 208              9  7  388
 31 11b Derenthal, Eberhard                 Fischeln VfR                     184 187              3  7  371



Altersklasse Damen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10c Kremer, Gudrun                      M'Gladbach PSV                   268 263             14 24  531
  2 10a Schäfer, Sabine                     Solinger SC 95/98                259 252             16 19  511
  3 11d Miehe, Angela                       Kerpen SSK                       260 235             10 20  495
  4  5c Neumann, Sabine                     LTG-Löwen                        248 242              9 17  490
  5  9a Schröder, Anne-Rose                 Troisdorf BS                     242 243              9 18  485
  6 14d Werner, Martina                     Lindlar BSF                      212 233              6 14  445
  7  7d Berger, Monika                      Remscheider TV                   216 217              4 17  433
  8 12d Zimmer, Angela                      Remscheider TV                   230 200              8 13  430
  9 12b Gajewski, Petra                     Schiefbahn TV                    211 212              2 12  423
 10 11d Pillath, Marianne                   Remscheider TV                   202 203              1  9  405



Senioren      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10a Stemmler, Gerd                      Solinger SC 95/98                269 274             26 15  543
  2  4d Bergs, Hans-Dieter                  Schwafheim SV                    265 268             21 22  533
  3 11a Ulenaers, Guy                       Troisdorf BS                     272 255             22 19  527
  4 12c Magerstedt, Gerd                    Walbeck SBC 1991 e.V.            255 265             19 15  520
  5  4d Kugler, Edgar                       Kerpen SSK                       262 251              8 28  513
  6  6d Napierski, Viktor ®                 DU-Buchholz BSG                  254 252             12 18  506
  7 14c Rumpf, Joachim                      Raubach Schützengilde            252 253             17 17  505
  8 12c Wachter Dr., Rolf                   Hellerhofer SV                   248 251             15 20  499
  9  8c Barthen, Peter                      Dormagen BSV                     236 258             12 16  494
 10  5d Unkel, Wolfgang                     BogenTeam Cölln                  242 234             10 13  476
 11 13c Kirberg, Klaus                      Troisdorf BS                     228 237              7 15  465
 12 12d Weyer, Günter                       Kerpen SSK                       235 226              6 16  461
 13  5c Wansleben, Klaus                    M'Gladbach PSV                   223 235              5 18  458
 14  6d Welter, Wilfried                    BogenTeam Cölln                  220 207              3 12  427
 15 13a Koch, Klaus                         Troisdorf BS                     195 215              5 11  410
 16 10d Borgmann, Bernd                     Remscheider TV                   181 205              4  7  386
 17  5a van Reeth, Jozef                    Troisdorf BS                     180 183              2  9  363
 18 10b Krüger, Wolfgang                    LTG-Löwen                        166 107              4  3  273



Seniorinnen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13b Breckerfeld, Cornelia               Burger SV                        263 249             12 21  512
  2  3d Lohkamp, Elke                       BogenTeam Cölln                  250 246              8 17  496
  3  9a Stemmler, Anne                      Solinger SC 95/98                219 244              8 15  463
  4  6b Kirberg, Marlene                    Siegburg SV                      216 226              4 12  442
  5  7a Klein, Sigrid                       Troisdorf BS                     221 218              4 15  439
  6  4d Freitag, Christel                   BogenTeam Cölln                  215 213              4 10  428
  7  3a Wrede, Regina                       Hellerhofer SV                   202 198              4  7  400
  8  6a van Reeth, Henriette                Troisdorf BS                     184 196              5  9  380



Schützenklasse   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  8b Krüger, Felix                       LTG-Löwen                        286 282             32 24  568
  2 10b Speckamp, Christoph                 Solinger SC 95/98                279 274             22 30  553
  3  5d Domin,Patrick                       BogenTeam Cölln                  273 276             23 26  549
  4 14a Räder, Philipp                      Krefelder SSK                    268 276             25 22  544
  5  9b Schubert, Holger                    M'Gladbach PSV                   273 253             20 17  526
  6 11b Bruggaier, Jens                     LTG-Löwen                        261 263             15 21  524
  7 10d Miehe, Werner                       Kerpen SSK                       261 260             11 29  521
  8 15a Hachtmann, Nils                     Krefelder SSK                    259 259             16 22  518
  9  5b Schommer, Dominick                  Schiefbahn TV                    259 254             16 20  513
 10 12b Dank, André                         Fischeln VfR                     252 258             13 21  510
 11  8c Wurm, Thomas                        Langenfeld BSG                   255 254             11 20  509
 12 13b Dank, Ewgeni                        Fischeln VfR                     254 249             10 21  503
 13 10b Zahn, Andreas                       Fischeln VfR                     248 250              8 23  498
 14 12d Erkenrath, Claus                    Erftstadt BSC                    255 241             16 15  496
 15  4c Pillon, Antonio                     Stommelner BS                    236 257             10 18  493
 16 12b Bruggaier, Carsten                  LTG-Löwen                        240 251             11 19  491
 17  4a Göttges, Marco                      Krefelder SSK                    249 240              6 20  489
 18  8a Burk, Peter                         Hellerhofer SV                   234 245              7 17  479
 19  5d Moritz, Raoul                       Düsseldorf W-Tell                222 249              6 23  471
 20 12a Hansen, Niklas                      Dormagen BSV                     235 228              4 14  463
 21 11a Wirmer, Laurent                     Köln-Wahn SSZ                    229 230              4 21  459
 22 12a Utratziak, Thomas                   Düsseldorf W-Tell                234 210              5 11  444
 23  6b Petry, Stephan                      Bonner BSC                       190 199              5  2  389



Damenklasse      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  5b Schulze, Sonja                      Burger SV                        276 277             26 25  553
  2  9a Schlangen, Rita                     Solinger SC 95/98                265 272             17 26  537
  3  7c Tengler, Silvia                     LTG-Löwen                        256 253             19 14  509
  4 10d Erkenrath, Yasmin                   Erftstadt BSC                    248 252              8 22  500
  5  8a Lindner, Monika                     Solinger SC 95/98                238 244              7 14  482
  6  9b Prass, Christina                    Remscheider TV                   228 252             10 12  480
  7  6c Overrödder, Daniela                 LTG-Löwen                        215 217              5 10  432
  8  7a Bayer, Diana                        Dormagen BSV                     237 191              3 14  428
  9  7b Sander, Christel                    Bonner BSC                        57  77              0  1  134



Compound Junioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11a Schäfer, Malte                      Solinger SC 95/98                285 284             30 29  569
  2  5d Schütz,Yannik                       Archery Team Griffin             275 280             16 43  555



Compound Schützen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15b Svete,Tomas                         Oberhausen BSC                   285 286             31 29  571
  2 14b Heeg, Tobias                        Bad Kreuznach BSC                286 281             27 33  567
  3 14c Schäfer, Thorben                    Solinger SC 95/98                281 285             26 34  566
  4  4d Schütz,Dirk                         Archery Team Griffin             280 279             20 39  559
  5 14a Förster, Jürgen                     Düsseldorf W-Tell                278 276             15 44  554
  6 13a Baitz, Michael                      Stommelner BS                    274 278             30 28  552
  7 13c Kirstges, André                     LTG-Löwen                        273 273             13 40  546
  8 14d Lawton, John                        Archery Team Griffin             269 275             10 45  544
  9  6a Thiele, Mario                       Krefelder SSK                    247 272             10 36  519
 10 14b Sons, Sascha                        Schiefbahn TV                    256 256              3 45  512



Compound Altersklasse  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  4b Breitbach, Thomas                   Wachtberg e.V. Bogenschützen     287 283             30 20  570
  2 15d Emmerich, Jürgen                    Bonn VFB i. GHH                  279 282             21 39  561
  3  8c Pyka,Manfred                        Köln-Niehl BS                    279 281             21 38  560
  4 14c Beier, Bernd                        M'Gladbach PSV                   277 281             18 42  558
  5 15d Guenther, Michael ®                 Solinger SC 95/98                273 281             15 45  554
  6  5b Post, Wolfgang                      Rheinberg BSC                    274 278             17 40  552
  7  7d Kind, Diethelm                      Erftstadt BSC                    281 270             22 35  551
  8  7a Bolder, Peter                       Krefelder SSK                    270 278             19 38  548
  9 15a Cloudt, Wim                         Reuver Grensschutters            276 272             10 48  548
 10 11c Kirschnick, Uli                     Krefelder SSK                    271 266              7 44  537
 11 15a Lorenz, Kurt                        Erftstadt BSC                    264 271             14 32  535
 12 13c Seher, Manfred                      M'Gladbach PSV                   262 262              6 39  524



Compound Alterskl. Damen  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15c Vogel, Renate                       M'Gladbach Bungt SG              282 283             25 35  565
  2 14a Cloudt, Nelly                       Reuver Grensschutters            281 279             23 34  560
  3 13a Klever, Christa                     Solinger SC 95/98                269 272              8 47  541
  4 15d Molle, Erika                        Raubach Schützengilde            269 271             10 40  540



Compound Senioren  
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15a Cornils, Jürgen                     Erftstadt BSC                    281 280             21 39  561
  2  6c Jespersen, Karl-Heinz               Köln-Niehl BS                    279 280             20 39  559
  3  7b Schmitz, Wilhelm                    Kerpen SSK                       280 275             16 43  555
  4  8a Strohn, Walter                      Krefelder SSK                    279 270             14 42  549
  5 15c Schnaut, Horst                      LTG-Löwen                        267 270             10 40  537
  6 13d Schumacher, Wolfgang                Erftstadt BSC                    268 266              9 38  534
  7 15b Schrepfer, Karl                     Rheinbach BSC                    256 267              5 43  523
  8  8d Obertacke, Klaus-Pet                Essen BSC                        267 255              7 39  522
  9  8b Dammers, Wolfgang                   Erftstadt BSC                    259 253              2 32  512
 10  7c Engels,Reiner                       Köln-Niehl BS                    256 217              5 24  473



Blankbogen Damen      
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 13b Reif, Doris                         Eversael BSV                     222 207              6 14  429
  2  7b Oerter,Sabine                       Opladen BS                       213 213              6  9  426
  3 11c Acker, Yvonne                       Rheinhausen VSG                  150 146              4  7  296
  4 13c Eimer,Melanie                       Rheinhausen VSG                  132 115              1  4  247
  5  4c Overödder, Jordis                   Lindlar BSF                      129  98              2  7  227
  6  1c Acker, Lena-Joana                   Rheinhausen VSG                  119  81              1  1  200



Blankbogen Schützen   
Pl  Stn Name                                Verein                           25m 25m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 11a Leweringhaus, Dirk                  Sprockhövel BSC                  261 252             12 26  513
  2 10d Musiol, Johannes                    Eitorfer Bogenschützen           258 248             13 20  506
  3  5b Riemer, Klaus                       Walbeck SBC 1991 e.V.            254 250             12 24  504
  4  9c Dr.Randhofer,Thomas                 Bonn VFB i. GHH                  242 249              5 15  491
  5 11b Reif, Reinhard                      Eversael BSV                     236 243              5 20  479
  6  7c Meier, Norbert                      Windeck BG                       235 239             10 12  474
  7  4b Ripkens, Werner                     Walbeck SBC 1991 e.V.            217 209              7 12  426
  8  8b Tapper-Lonny, Christoph             Walbeck SBC 1991 e.V.            208 216              6 12  424
  9  9d Jühlen, Stefan                      Eitorfer Bogenschützen           222 198              9  7  420
 10 11d Fendrich, Thomas                    Eitorfer Bogenschützen           194 184              2  8  378
 11 12c Kurzweg, Uwe                        Rheinhausen VSG                  111 195              1  4  306
 12 12b Reif, Matthias                      Eversael BSV                     138 104              2  1  242



Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2b Heinze, Sascha                      LTG-Löwen                        257 252             10 24  509
  2  3d Hüttenberend,Ulrich                 Sprockhövel BSC                  228 235              7 15  463
  3  1d Krieghoff, Dietrich                 Eschweiler Euregio               219 231              5 17  450
  4  2b Lüder, Thomas                       Eitorfer Bogenschützen           227 221              4 17  448
  5  2c van der Ploeg, Arnold               Opladen BS                       225 216              5 12  441
  6  2d Jatho, Robert                       Eschweiler Euregio               227 207              8 13  434
  7  3d Jansen, Nicole                      Aachen BSG                       226 205              3  9  431
  8  3a Kockelmann,Thomas                   NE-Reuschenberg SSV              202 210              3  9  412
  9  1b Offermanns, Armin                   Eschweiler Euregio               215 195              3 15  410
 10  1c Oelsen, Eric                        Eschweiler Euregio               183 188              3  7  371
 11  1b Wabersich, Iris                     Rheinberg BSC                    168 199              2  6  367
 12  2a Hoffmann, Glenn                     Dormagen BSV                     180 181              4  5  361
 13  2d Gerhards, Doris                     Moers EM                         170 185              6  6  355
 14  2c Oelsen-Fritz, Uwe                   Eschweiler Euregio               170 174              2  6  344
 15  2b Offermanns, Jonas                   Eschweiler Euregio               169 160              5  5  329
 16  1d Gröhl, Wilma                        Moers EM                         153 137              2  5  290



Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  3b Schulte, Günter                     Essen BSC                        254 258             13 18  512
  2  3c Lennartz, Horst                     Rheinberg BSC                    264 244             10 25  508
  3  3a Giese, Klaus                        Fischeln VfR                     238 223              8 18  461
  4  3b Giesbers, Robert                    Rheinberg BSC                    231 227              5 16  458
  5  1c Cöllen, Theo                        Dormagen BSV                     224 229              9 14  453
  6  2d Isselhorst, Sven                    Rheinberg BSC                    213 232              6 13  445
  7  2b Jansen, Hans-Peter                  Aachen BSG                       206 230              3 10  436
  8  2c Thelen, Monika                      Krefelder SSK                    211 222              4 17  433
  9  1c Leyendecker, Isabell                Opladen BS                       204 223              4 15  427
 10  1a Schubert, Dirk                      Dormagen BSV                     194 191              2  9  385


Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Solinger SC 95/98                   4 10b Speckamp, Christoph                  553
                                        1 10a Stemmler, Gerd                       543
                                        3  9a Schlangen, Rita                      537  1633
                                        3 10a Schäfer, Sabine                      511

  2 Schwafheim SV                       4 10c Nosbüsch, Harald                     547
                                        2  4d Bergs, Hans-Dieter                   533
                                        2  7d Birnbaum, Bernd                      508  1588

  3 LTG-Löwen                           3  8b Krüger, Felix                        568
                                        3 10c Lorenzen, Carsten                    529
                                        3  3c Ampf, David                          490  1587
                                        3  4c Neumann, Jennifer                    388

  4 M'Gladbach PSV                      1 10c Kremer, Gudrun                       531
                                        1 11c Knur, Georg                          528
                                        2  9b Schubert, Holger                     526  1585
                                        2  5c Wansleben, Klaus                     458

  5 Krefelder SSK                       4 14a Räder, Philipp                       544
                                        4  5a Hinrichs, Michael                    518
                                        4 15a Hachtmann, Nils                      518  1580
                                        4  4a Göttges, Marco                       489

  6 Burger SV                           3  5b Schulze, Sonja                       553
                                        3 13b Breckerfeld, Cornelia                512
                                        3  4b Nothen, Julian                       501  1566

  7 Troisdorf BS                        4 12d Küppers, Frank                       537
                                        2 11a Ulenaers, Guy                        527
                                        2  9a Schröder, Anne-Rose                  485  1549
                                        2 10a Schröder, Bernhard                   480

  8 BogenTeam Cölln                     3  5d Domin,Patrick                        549
                                        3  3d Lohkamp, Elke                        496
                                        2  6c Kolbe, Jana                          486  1531
                                        2  5d Unkel, Wolfgang                      476

  9 Kerpen SSK                          2 10d Miehe, Werner                        521
                                        1  4d Kugler, Edgar                        513
                                        2 11d Miehe, Angela                        495  1529
                                        2 12d Weyer, Günter                        461

 10 M'Gladbach Bungt                    2  8d Jakoby, Moritz                       542
                                        2  4c Verheyen, Lynn                       497
                                        2  9d Jakoby, Jochen                       480  1519

 11 Fischeln VfR                        2 12b Dank, André                          510
                                        2 13b Dank, Ewgeni                         503
                                        2 10b Zahn, Andreas                        498  1511
                                        2 11b Derenthal, Eberhard                  371

 12 Schiefbahn TV                       1 11b Gajewski, Dirk                       517
                                        2  5b Schommer, Dominick                   513
                                        1 12b Gajewski, Petra                      423  1453
                                        1  7c Fahl, Sandra                         387

 13 Remscheider TV                      3  8d Murawsky, Lutz                       498
                                        3  9b Prass, Christina                     480
                                        3 13d Eilers, Uwe                          460  1438
                                        3  7d Berger, Monika                       433

 14 Köln-Wahn SSZ                       1 10b Peters, Peter                        523
                                        1 11a Wirmer, Laurent                      459
                                        1  6b Schroth, Michael                     447  1429

 15 Düsseldorf W-Tell                   1  6d Mehring, Johannes                    482
                                        1  5d Moritz, Raoul                        471
                                        1 12a Utratziak, Thomas                    444  1397

 16 Hellerhofer SC                      1 12c Wachter Dr., Rolf                    499
                                        1  8a Burk, Peter                          479
                                        1  3a Wrede, Regina                        400  1378


Mannschaft Compound Verein 

 PL MANNSCHAFT                          G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Solinger SC 95/98                   3 11a Schäfer, Malte                       569
                                        3 14c Schäfer, Thorben                     566
                                        3 15d Guenther, Michael ®                  554  1689
                                        3 13a Klever, Christa                      541

  2 Archery Team Griffin                4  4d Schütz,Dirk                          559
                                        4  5d Schütz,Yannik                        555
                                        1 14d Lawton, John                         544  1658

  3 Erftstadt BSC                       1 15a Cornils, Jürgen                      561
                                        4  7d Kind, Diethelm                       551
                                        2 15a Lorenz, Kurt                         535  1647
                                        1 13d Schumacher, Wolfgang                 534

  4 Krefelder SSK                       4  8a Strohn, Walter                       549
                                        4  7a Bolder, Peter                        548
                                        3 11c Kirschnick, Uli                      537  1634
                                        4  6a Thiele, Mario                        519

  5 Köln-Niehl BS                       4  8c Pyka,Manfred                         560
                                        4  6c Jespersen, Karl-Heinz                559
                                        4  7c Engels,Reiner                        473  1592