2 1 . H a l l e n t u r n i e r   D o r m a g e n   B S V 
                       Schaufensterpokal
                         07./08.02.2009
                      Dormagen-Nievenheim


SCHüLER        

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Gentges, Henrik     St. Tönis SFT        268 257             15 26  525
  2  1a Weber,Kay           Dormagen BSV         259 248             14 13  507
  3  1d Speckamp,Jan        Solinger SC 95/98    244 250              9 16  494
  4  2c van Gent,Joep       Venlo EHS            225 240              6 13  465
  5  1a Effelberg, Tim      Remscheider SV       223 226              9 11  449
  6  1b Hecker,Dominik      Rheydter TV          213 146              2  9  359
  7  1c Decker,Pascal       Köln-Wahn SSZ        150 119              0  4  269
  8  1c Kober,Christopher   Rheydter TV          102  90              1  5  192

JUGEND         

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11a Jakoby, Moritz      M'Gladbach PSV       270 269             20 23  539
  2  4b Eichler, Hendrik    Solinger SC 95/98    270 261             19 20  531
  3  5b Lischewski, Aram    Myhl Silberpfeil     264 257             15 19  521
  4  7d Körfer, Marko       Rheydter TV          253 255             11 21  508
  5  4c Röger,Daniel        Köln-Wahn SSZ        236 251              8 20  487
  6  3a Lender, Benjamin    Solinger SC 95/98    216 241              6 15  457
  7  4b Nothen,Julian       Leichlingen BS       216 206              5 14  422
  8  4d Hoekstra,Auke       Venlo EHS            211 207              5  8  418
  9  9b Buntrock,Rebecca    Myhl Silberpfeil     209 186              2 11  395
 10  6b Stoeßel,Linda       Myhl Silberpfeil     209 179              5  5  388
 11  8c Schöpkens,Mandy     Myhl Silberpfeil     224 153              2  8  377
 12  9b Müller,Jan          NE-Reuschenberg      172 197              4  5  369

JUNIOREN       

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Krüger, Felix       Remscheider SV       259 273             20 22  532
  2  6d Lambertz, Christoph Bree RDB             271 257             13 28  528
  3  7d Zöller, Martin      Leichlingen BS       255 261             13 25  516
  4 11d Bauer, Christian    Altenkirchener BS    250 262             24 13  512
  5  2a Bruggaier,Jens      Remscheider SV       245 251             10 21  496
  6  6d Nothen, Christian   Leichlingen BS       237 256             13 20  493
  7  5c Pillath-Eilers,Matt Remscheider SV       239 244              9 17  483
  8 12a Groob, Marcel       M'Gladbach PSV       229 243             13 12  472
  9  4b Bach, Christian     Düsseldorf W-Tell    243 225              9 14  468
 10  5d Demmer,Pascal       Leichlingen BS       225 205              2 14  430
 11  6c Futterknecht, Pia J Remscheider SV       198 204              4  6  402

COMPOUND JUNIOREN  

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15c Gentges, Jan        St. Tönis SFT        284 283             27 33  567
  2 13a Schäfer, Thorben    Solinger SC 95/98    273 270             13 39  543
  3 15c Küller, Steffen     Solinger SC 95/98    272 271             11 42  543
  4 11c Möller, Philip      Schwafheim SV        269 272             10 41  541
  5 11b Schippel,Kevin      Remscheider SV       260 277             13 40  537
  6 14d Emmerich, Marijke   Bonn VFB             261 268              6 42  529
  7 14a Schäfer, Malte      Solinger SC 95/98    262 254              4 37  516

DAMENKLASSE      

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Küller, Petra       Solinger SC 95/98    261 255             15 15  516
  2  7c Schött, Jacqueline  Stommelner BS        260 255              9 28  515
  3 11b Nikelis,Rebecca     Köln-Wahn SSZ        250 263             12 24  513
  4  6c Jansen,Monika       Altenkirchener BS    244 252              6 26  496
  5 12c Haldenwang,Kerstin  Düsseldorf W-Tell    231 238              5 17  469
  6 11a Schlangen, Rita     Solinger SC 95/98    242 222             12 13  464
  7 10a Schäfer, Sabine     Solinger SC 95/98    219 221              7 10  440
  8  7a Eresmann,Sonja      NE-Reuschenberg      177 125              1  4  302

ALTERSKLASSE DAMEN  

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10d Lohkamp, Elke       BogenTeam Cölln      267 264             17 20  531
  2  9c Reiff-Tümmler,Monik Kerpen SSK           266 262             14 26  528
  3  4a Gahlow, Sabine      Solinger SC 95/98    252 246             12 14  498
  4  6c Schött, Jaenette    Stommelner BS        249 243             14 15  492
  5  6a Schröder, Anne-Rose Troisdorf BS         229 233              6 17  462
  6  4b Wabersich, Iris     Rheinberg BSC        226 229              5 13  455
  7  4d Schmitt, Maria      Düren RSG            231 223             10 15  454
  8  9c Möller, Margret     Stommelner BS        225 189              1 14  414

SENIORINNEN      

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9a Albrecht-Dittmer, H Monschauer Land B    219 238              2 16  457
  2  9a van Reeth, Henriett Troisdorf BS         230 209              6 12  439
  3  7d Vesper, Brigitte    Neuk.-Hülchrath      197 233              7  8  430
  4  4d Kirberg, Marlene    Siegburg SV          205 194              6 10  399

COMPOUND ALTERSKL. DAMEN  

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15d Vogel, Renate       MG Bungt SG          281 278             21 37  559
  2 14c Klever, Christa     Solinger SC 95/98    268 281             16 37  549

SCHüTZENKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5c Mews, Sascha        Dormagen BSV         271 281             23 27  552
  2  7b Dany, Harald        Kerpen SSK           270 277             23 26  547
  3 13d Birnbaum, Bernd     Schwafheim SV        272 273             21 25  545
  4  6b Schreurs, René      Venlo EHS            274 267             20 25  541
  5  4d Zborowska, Jörg     Kerpen SSK           267 269             24 21  536
  6 11b Räder, Philipp      Krefelder SSK        267 255             21 17  522
  7  9c Klefisch,Thomas     Neuk.-Hülchrath      264 254             13 23  518
  8  2b Speckamp,Christoph  Solinger SC 95/98    259 259             11 29  518
  9  8d Ansari, Behroz      Essen BSC            252 264             17 17  516
 10  5c Losse, Uwe          Altenkirchener BS    254 251             11 23  505
 11 14a Horn,Thomas         Baesweiler BV        245 258             16 14  503
 12 14c Kahl, Stephan       Düsseldorf W-Tell    247 252             12 20  499
 13  7c Schega, Daniel      Much TSV             247 250              8 21  497
 14 12a Schneider, Simon    Krefelder SSK        235 244             10 16  479
 15 13b Hoffmann,Glenn      Dormagen BSV         234 236              9 13  470
 16  9d Lüth, Achim         MG Bungt SG          243 219              9  9  462
 17  8c Schroth, Michael    Köln-Wahn SSZ        237 197              3 17  434
 18 14d Dexters, Ronald     Bree RDB             221 212              6 14  433

ALTERSKLASSE     

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5d Peusquens,Hans-Jose Kerpen SSK           280 282             27 28  562
  2 12a Bergs, Hans-Dieter  Schwafheim SV        274 280             30 15  554
  3 12c Tümmler,Kurt        Kerpen SSK           273 276             22 27  549
  4  5a Gahlow, Thorsten    Solinger SC 95/98    274 269             22 23  543
  5 12c Hornscheidt, Knuth  Leichlingen BS       269 272             17 28  541
  6 14c Eichberger,Miroslaw Troisdorf BS         263 269             20 19  532
  7  8b Körfer,Volker       Rheydter TV          268 263             20 24  531
  8  7a Küller, Bernd       Solinger SC 95/98    260 265             19 19  525
  9  5c Armbruster,Christia Köln-Wahn SSZ        252 270             19 16  522
 10 14a Hausmann,Ralf       Ahrweiler TuS        256 258              5 30  514
 11  7a Schröder, Bernhard  Troisdorf BS         256 257             20 13  513
 12  9a Hinz, Thomas        Solinger SC 95/98    251 259             11 23  510
 13 15d Butzen, Ferdi       Köln-Wahn SSZ        239 261             14 15  500
 14  9c Mehring, Johannes   Düsseldorf W-Tell    256 244             12 17  500
 15 12d Keens v.Schaewen, J Stommelner BS        247 252             15 12  499
 16  6c Peters, Peter       Köln-Wahn SSZ        247 250             12 10  497
 17 12d Lohkamp, Gisbert    BogenTeam Cölln      247 247             11 18  494
 18 10d Gentges, Josef      St. Tönis SFT        243 251              9 18  494
 19  5a Weber,Walter        Dormagen BSV         245 248             12 15  493
 20 12b Bahr, Peter         Krefelder SSK        256 234             15 16  490
 21  9b van der Hagen,Ralph Solinger SC 95/98    244 241              6 17  485
 22  8c Schött, Wolfgang    Stommelner BS        237 244             14 11  481
 23  7b Wagner,Harald       BogenTeam Cölln      235 246             10 19  481
 24 12a Weyers, Markus      Troisdorf BS         229 238              9 14  467
 25  3b Wüstnienhaus, Bernh Myhl Silberpfeil     235 232              5 14  467
 26  2d Lisowsky, Thomas    Langenfeld BSG       229 201              6 10  430
 27  5a Krüger, Wolfgang    Remscheider SV       204 216              4 14  420
 28 11c Henn, Thomas        Stommelner BS        209 209              2 11  418
 29 10c Eilers, Uwe         Remscheider SV       209 207              6  6  416
 30  8a Hügens,Franz        NE-Reuschenberg      158 191              3 10  349

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9d Bosshammer,H-Rachel Neuk.-Hülchrath      274 270             24 22  544
  2  6a Neumann, Dietrich   Opladen BS           268 273             18 25  541
  3  6b Barthen, Peter      Dormagen BSV         269 267             16 28  536
  4  4c Kugler,Edgar        Bad Münstereifel     269 255             19 21  524
  5 15a Ulenears, Guy       Troisdorf BS         259 254             13 15  513
  6  9d Esser, Arne         Düren RSG            254 250             13 18  504
  7 10d Peters,Erwin        Herzogenrath SvR     267 234             16 16  501
  8 13a Schmitz,Klaus       Erftstadt BSC        254 243             11 18  497
  9  8a Napierski, Viktor-R DU-Buchholz BSG      251 240              9 17  491
 10  7a Kraus, Wolfgang     Stommelner BS        236 247             12  9  483
 11 10c Lekscha,Wolfgang    Erftstadt BSC        230 221              5  7  451
 12  9a Fratz, Walter       DU-Buchholz BSG      229 213              8 15  442
 13  5b Bach, Rüdiger       Düsseldorf W-Tell    232 210              6 11  442
 14 11a Koch, Klaus         Troisdorf BS         220 214              9 15  434
 15 13c Schäfer,Peter       Düsseldorf W-Tell    198 213              3 10  411
 16 10b Boye, Ingomar       Düsseldorf W-Tell    197 194              0  9  391
 17 10a van Reeth, Jozef    Troisdorf BS         173 172              1  8  345
 18 10b Werner,Heinz        Köln-Wahn SSZ        187 157              1  6  344
 19  8a Berg,Richard        Troisdorf BS         208  32              2  8  240
 20  3d Geißel, Rainer      Langenfeld BSG        88                  2  0   88

COMPOUND SCHüTZEN   

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14d Rentzing,Jörg       Opladen BS           280 278             18 42  558
  2 14d Förster,Jürgen      Düsseldorf W-Tell    277 275             14 45  552
  3 15d Thrun,Friedhelm     Düsseldorf W-Tell    275 275             12 46  550
  4 15b Beier, Bernd        M'Gladbach PSV       275 275             11 48  550
  5  7d Vanderhoudelingen   Bree RDB             273 274             12 43  547
  6  8d Boonen, Noel        Bree RDB             272 270             11 41  542
  7 11d Fratz, Daniel (R    DU-Buchholz BSG      267 271             12 34  538
  8 10c Becker, Stefan      Altenkirchener BS    264 270              7 41  534
  9 15b Thiele, Mario       Krefelder SSK        269 264              9 38  533
 10  9b Beys,Franz          Herzogenrath SvR     264 268              8 41  532
 11 10b Lawton,John         Bonn VFB             229 262              5 33  491

COMPOUND ALTERSKLASSE  

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14a Schmitz, Wilhelm    Kerpen SSK           287 282             29 31  569
  2 11a Kind,Diethelm       Erftstadt BSC        277 283             20 40  560
  3 12d Lambertz, Hans      Bree RDB             278 280             19 40  558
  4 13a Raab,Georg          Düsseldorf W-Tell    275 278             16 41  553
  5  9d Cipriani, Giovanni  Bree RDB             279 274             15 43  553
  6 14b Strohn, Walter      Krefelder SSK        270 272              9 43  542
  7 15a Hatko,Horst         Kerpen SSK           267 272             18 33  539
  8 13b Kirschnik, Uli      Krefelder SSK        269 270              7 45  539
  9 10c Post, Wolfgang      Schwafheim SV        265 272             11 39  537
 10 15d Emmerich, Jürgen    Bonn VFB             268 264             13 44  532
 11 11d Gielen, Leon        Bree RDB             262 268             12 35  530
 12 15c Beckers,Hans-Dieter Rheinbach BS         259 260              5 34  519
 13 15a Schäfer, Bernd      Solinger SC 95/98    241 254              3 34  495

COMPOUND SENIOREN  

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15a Cornils,Jürgen      Erftstadt BSC        282 280             22 38  562
  2 14b Jespersen,Karl-Hein Köln KKB             278 282             22 37  560
  3 10a Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC        281 277             22 35  558
  4 14c Hinrichsen, Hermann Stommelner BS        264 266             12 34  530

BLANKBOGEN       

PL. STN NAME                VEREIN               25m 25m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3b Leweringhaus, Dirk  Sprockhövel BSC      253 263             13 23  516
  2  3d Wehner,Monika       Siegburg SV          257 253             12 19  510
  3  4c Musiol, Johannes    Eitorf SV            244 249              6 20  493
  4  3a Ophoff, Falk        Opladen BS           249 226             11  9  475
  5  2a Chuentim, Kristin   Solinger SC 95/98    235 228              7 14  463
  6  3c Lang, Klaus         Eitorf SV            203 224              5 13  427
  7  2c Lang, Petra         Eitorf SV            202 219              2 11  421
  8  5a Neumann, Jens       Opladen BS           206 212              5  8  418
  9  4a Brüning, Henry      Opladen BS           244 166              7 12  410
 10 13d Emmerich,Jutta      Bonn VFB             205 201              3  9  406
 11  3c Ripkens, Werner     Vernum Grün-Weiß     192 191              6  4  383
 12  6b Kindermann-Morell,  Eitorf SV            179 194              3  8  373
 13  2d Müller,Christine    Siegburg SV          165 175              4  4  340
 14  5d Willms,Lothar       Opladen BS           179 146              1  3  325
 15  6d Morell,Pierre       Eitorf SV            111 149              2  2  260

LANGBOGEN/JAGDBOGEN    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m             10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2d Knüppel,Winfried    Dormagen BSV         255 225              9 19  480
  2  1d Lüder,Thomas        Eitorf SV            222 242              7 14  464
  3  2a Cöllen,Theo         Dormagen BSV         221 218              6 15  439
  4  1b Jansen,Hans-Peter   Monschauer Land B    213 222              3 11  435
  5  2b Thelen, Monika      Krefelder SSK        179 193              5  4  372
  6  1d Heimberger, Helmut  Monschauer Land B    196 163              6  6  359
  7  1b Esser, Arne         Düren RSG            165 147              1  4  312
  8  1a Gerhards, Doris     Schwafheim SV        162 134              2  3  296
  9  2c Forst,Zdenka        Monschauer Land B    123 156              1  3  279

MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Kerpen SSK                 3  5d Peusquens,Hans-Jose  562
                               2 12c Tümmler,Kurt         549
                               1  7b Dany, Harald         547 1658
                               3  4d Zborowska, Jörg      536

  2 Solinger SC 95/98          3  5a Gahlow, Thorsten     543
                               4  4b Eichler, Hendrik     531
                               3  7a Küller, Bernd        525 1599
                               3  9a Hinz, Thomas         510

  3 Dormagen BSV               4  5c Mews, Sascha         552
                               4  6b Barthen, Peter       536
                               2  5a Weber,Walter         493 1581
                               3 13b Hoffmann,Glenn       470

  4 Troisdorf BSC              2 14c Eichberger,Miroslaw  532
                               2 15a Ulenears, Guy        513
                               2  7a Schröder, Bernhard   513 1558
                               2 12a Weyers, Markus       467

  5 Leichlingen BS             4 12c Hornscheidt, Knuth   541
                               1  7d Zöller, Martin       516
                               1  6d Nothen, Christian    493 1550
                               1  5d Demmer,Pascal        430

  6 Altenkirchener BS          4 11d Bauer, Christian     512
                               1  5c Losse, Uwe           505
                               1  6c Jansen,Monika        496 1513

  7 Remscheider SV             1  4a Krüger, Felix        532
                               1  2a Bruggaier,Jens       496
                               3  5c Pillath-Eilers,Matt  483 1511
                               1  5a Krüger, Wolfgang     420

  8 BogenTeam Cölln            3 10d Lohkamp, Elke        531
                               3 12d Lohkamp, Gisbert     494
                               3  7b Wagner,Harald        481 1506

  9 Stommelner BS              4  7c Schött, Jacqueline   515
                               4 12d Keens v.Schaewen, J  499
                               4  6c Schött, Jaenette     492 1506
                               4  8c Schött, Wolfgang     481

 10 Krefelder SSK              4 11b Räder, Philipp       522
                               4 12b Bahr, Peter          490
                               1 12a Schneider, Simon     479 1491

 11 Eitorfer Bogenschützen     3  4c Musiol, Johannes     493
                               3  3c Lang, Klaus          427
                               3  2c Lang, Petra          421 1341
                               3  6b Kindermann-Morell,   373

 12 NE-Reuschenberg            4  9b Müller,Jan           369
                               4  8a Hügens,Franz         349
                               4  7a Eresmann,Sonja       302 1020


MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Erftstadt BSC              1 15a Cornils,Jürgen       562
                               1 11a Kind,Diethelm        560
                               1 10a Schumacher,Wolfgang  558 1680

  2 Bree RDB                   2 12d Lambertz, Hans       558
                               2  9d Cipriani, Giovanni   553
                               2  7d Vanderhoudelingen    547 1658
                               2  8d Boonen, Noel         542

  3 Düsseldorf W-Tell          4 13a Raab,Georg           553
                               4 14d Förster,Jürgen       552
                               4 15d Thrun,Friedhelm      550 1655

  4 Solinger SC 95/98          3 14c Klever, Christa      549
                               3 15c Küller, Steffen      543
                               3 13a Schäfer, Thorben     543 1635
                               3 14a Schäfer, Malte       516

  5 Krefelder SSK              4 14b Strohn, Walter       542
                               4 13b Kirschnik, Uli       539
                               4 15b Thiele, Mario        533 1614