S c h a u f e n s t e r - P o k a l   2 0 0 2 
                          BSV Dormagen
                        17. Februar 2002
                      Dormagen-Nievenheim


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1c Gatzen, Sander      Venlo Batavieren     283 280          60 29 27  563
  2  1a Eppink, Kevin       Venlo EHS            247 254          60 10 21  501
  3  1d Bretz, Mattias      Essen BSC            218 241          60 10 14  459
  4  2a Zaremba, Jos        Venlo EHS            227 213          60  4 14  440
  5  1b Wabnik, Timo        Düsseldorf Tell      227 197          60  5 10  424
  6  2c Hoffmann, Jonathan  Düsseldorf Tell      201 174          57  4  7  375
  7  1c Schreiber, Martin   Düsseldorf Tell      168 190          57  1  9  358
  8  1a Mertens, Carsten    M'Gladbach PSV       159 147          53  6  3  306
  9  1d Fritz, Sven         Kevelaer SV          149 150          56  3  7  299
 10  1c Möller, Jenny       Schwafheim SV        191  67          41  2  5  258
 11  1b Herm, Anna          Ensen-Westhoven      135 122          53  1  4  257
 12  1a Vianden, Liesa      Troisdorf BS         142  92          50  2  3  234
 13  1b Blank, Dominik      M'Gladbach PSV       123 111          49  6  5  234

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3b Demandt, Aiko       Fischeln VfR         274 265          60 21 19  539
  2  2a van Rennings, Simon Kevelaer SV          269 258          60 19 22  527
  3  2d Bruggink, Robin     Venlo Batavieren     239 255          60 16 14  494
  4  2a Gebbekèn, Matthiäs  Aachen BSG           238 230          60  8 13  468
  5  2b Schützendorf, Matth Köln KKB             222 233          60  9 11  455
  6  4a Schäfer, Markus     Düren RSG            233 217          57  8 11  450
  7  4d Gluch, Julian       Köln KKB             206 205          60  2  9  411
  8  3b Velikonja, Laura    Rheydter TV          195 208          55 10  8  403
  9  4c Schmidt, Benedikt   M'Gladbach PSV       194 207          60  6 11  401
 10  2d Bremer, Tilmann     Neukirchen-Hülchr    187 179          57  3  3  366
 11  5b Lenepper, Max       Kevelaer SV          187 162          58  3  6  349
 12  3c Rauschenbach, Kilia M'Gladbach PSV       173 174          58  3  4  347
 13  2c Maier, Katharina    M'Gladbach PSV       163 155          55  1  3  318

JUNIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Berg, Monika        Köln KKB             275 281          60 26 26  556
  2  2d Waizner, Klaus      Köln KKB             273 280          60 24 26  553
  3  4a Kayser, Wolfgang    Ensen-Westhoven      269 269          60 21 22  538
  4  3a Henn, Sebastian     Ensen-Westhoven      266 268          60 18 26  534
  5  3d Greiss, Eric        Köln KKB             251 272          60 19 17  523
  6  3c Wobig, Mike         Myhl Silberpfeil     246 255          60 10 19  501
  7  2c Dierkes, Rüdiger    Essen BSC            241 258          60  7 23  499
  8  3c Dierkes, Georg      Essen BSC            258 240          60 10 22  498
  9  3d Hohmann, Christoph  Neukirchen-Hülchr    243 244          60  8 17  487
 10  5c Alper, Timm         M'Gladbach PSV       229 221          59  8 13  450
 11  7a Fritz, Oliver       Kevelaer SV          218 225          60  9 13  443
 12 15b Kunz, Charlotte     Dormagen BSV         218 218          60  6 10  436
 13  4c Malzahn, Jörn       Essen BSC            208 211          59  4 16  419
 14  4a Willem, Marcel      Kevelaer SV          197 186          59  2  9  383
 15 10a Böll, David         Kevelaer SV          145 205          56  1  8  350
 16 15b Kaufholz, Peter     Düren RSG            145 153          47  4  6  298

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5a Vasylewska, Polina  Opladen BS           274 280          60 25 27  554
  2  7b Gérard, Rowena      Venlo Batavieren     277 232          57 20 22  509
  3 13c Clamor, Da-Da       Schwafheim SV        254 252          58 20 14  506
  4 18c Schmitt, Maria      Düren RSG            249 251          60 11 20  500
  5 16b Hiep, Stephanie     Kevelaer SV          258 242          60 10 23  500
  6  5b Berg, Eva           Köln KKB             247 253          60  9 23  500
  7 17a Ulmer, Judith       Aachen BSG           246 250          60 10 17  496
  8 18b Hermann-Hollweg, B. Neukirchen-Hülchr    238 255          60  5 21  493
  9 14d Steffens, Dagmar    Solingen SSC         245 241          60 10 20  486
 10 19c Oleschinski, Gisela Reuschenberg SSV     241 244          60 13 14  485
 11  9c Rostek, Birgit      M'Gladbach PSV       238 234          60  6 15  472
 12 19a Wichelhaus, Birgit  Aachen BSG           231 236          60  7 17  467
 13 11a Vick, Michaela      Erftstadt BSC        231 227          60  9 13  458
 14  9b Bechmann, Marianne  Leichlingen BS       222 223          59  6 17  445
 15 17b Jansen, Stefanie    Kevelaer SV          223 220          60  4 11  443
 16 14c Bootz, Cosima       Siegburg SV          208 233          60  2 14  441
 17 12c Gerhards, Doris     Schwafheim SV        213 228          59  8  9  441
 18 14a Leve, Sabrina       Kevelaer SV          222 212          59  6 12  434
 19 14a Ostbonk, Yasmin     Erftstadt BSC        226 202          60  3 10  428
 20  8d Mösges, Heike       Rheydter TV          197 222          60  8  8  419
 21 13a Klanten, Marlies    Kevelaer SV          189 194          58  4 12  383

ALTERSKLASSE DAMEN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18a Taylor, Jenny-Lee   Vlodrop DeSnelleP    264 260          60 12 25  524
  2 11c Pfifferling, Magda  Remscheid SSV        254 258          60 13 24  512
  3 14d Jebsen, Rose-Mari   Troisdorf BS         259 253          60 11 23  512
  4 13c Gluch, Edeltraut    Siegburg SV          256 249          60  7 24  505
  5  5d Klein, Sigrid       Troisdorf BS         261 238          60 12 14  499
  6  8c Kremer, Gudrun      M'Gladbach PSV       253 244          60  9 17  497
  7 19b Hiep, Marianne      Kevelaer SV          236 260          60 13 14  496
  8 15c Edler, Brigitte     Reuschenberg SSV     244 240          60 10 14  484
  9 12b Krey, Trudi         Much TSV             236 245          60  6 23  481
 10 10c Schwarz Morales, H. Schwafheim SV        247 230          60  7 17  477
 11  6c Plottek, Monika     Langenfeld BSG       231 240          60 11 11  471
 12 18b Jansen, Luzia       Kevelaer SV          235 221          59  5 19  456
 13  8b Lennartz, Heidi     Schwafheim SV        235 213          60  5 16  448

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14b Eismar, Timo        Düren RSG            284 283          60 34 19  567
  2  4c Biernat, Miroslaw   Düsseldorf Tell      272 279          60 24 27  551
  3 14a Voß, Berthold       Vlodrop DeSnelleP    269 280          60 24 22  549
  4  6a Johann, Jörg        Opladen BS           273 271          60 23 23  544
  5  8b Becker, Wolfgang    Köln KKB             269 272          60 21 22  541
  6 10d Filbry, Benno       Düren RSG            273 266          60 21 21  539
  7 15c Reich, Manfred      Bonn VfB im GHH      271 267          60 18 25  538
  8 10b Hornscheidt, Knuth  Leichlingen BS       266 270          59 21 22  536
  9 13b Pfeiffer, Jörg      Alsdorf BV           264 271          60 25 17  535
 10 17c Ludwig, Uwe         Reuschenberg SSV     273 262          60 19 17  535
 11 15b Liebertz, Thomas    Much TSV             264 270          60 19 28  534
 12 17c Platte, Jürgen      Bonn VfB im GHH      267 265          60 19 25  532
 13  9c Wagner, Alois       Bonn VfB im GHH      260 271          60 21 21  531
 14  6c Knur, Georg         M'Gladbach PSV       269 262          60 15 27  531
 15 11d Zilinski, Thomas    Rheydter TV          273 255          59 18 23  528
 16  7b Klein, Jürgen       Schwafheim SV        263 261          60 12 27  524
 17 20a Luer, Uwe           Aachen BSG           271 250          60 22 19  521
 18  4d Wüstnienhaus, Bernh Myhl Silberpfeil     265 256          60 11 25  521
 19  8c Lisowsky, Thomas    Langenfeld BSG       260 260          60 19 17  520
 20 20c Persson, Jörg       Düren RSG            265 254          60 13 23  519
 21 16a Ohlenforst, Robert  Vlodrop DeSnelleP    259 260          59 17 22  519
 22 19d Gielen, Ronny       Neederweert W.T.     250 268          60 16 18  518
 23  8a Gerhard, Josef      Kevelaer SV          252 264          60 14 21  516
 24 14c Pick, Pierre        Bonn VfB im GHH      254 261          60 14 22  515
 25  8a Veittes, Norbert    Dormagen BSV         250 265          60 10 26  515
 26 16b Hohmann, Rudolf     Neukirchen-Hülchr    257 257          60 16 23  514
 27  5c Henke, Kurt         Düsseldorf Tell      261 252          60 15 18  513
 28 14b Schega, Daniel      Much TSV             253 258          60 16 14  511
 29  7d Schröder, Bernhard  Troisdorf BS         254 257          60 13 22  511
 30 10a Zborowska, Jörg     Erftstadt BSC        256 252          60 16 18  508
 31 16b Cupok, Wilfried     Much TSV             249 258          60 15 21  507
 32 20d Lehmann, Klaus      Erftstadt BSC        256 249          60 12 21  505
 33  8d Vianden, Hermann    Troisdorf BS         257 244          59 16 18  501
 34  6b Birnbaum, Bernd     Schwafheim SV        236 255          60 11 18  491
 35 12d Maier, Thomas       Troisdorf BS         242 249          60  8 16  491
 36  6a Schreurs, Rene      Venlo EHS            227 258          60  7 20  485
 37 18c Pelzer, Helmut      Düren RSG            238 245          60 14  9  483
 38 13a Heinzen, Johann     Erftstadt BSC        223 245          60  8 15  468
 39 17b Bonrath, Marcus     Much TSV             216 246          60 10 16  462
 40 18b Przygoda, Rainer    Much TSV             214 216          60  3 12  430
 41 17b Hollweg, Detlev     Neukirchen-Hülchr    219 210          60  3 12  429

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9b Lennartz, Horst     Schwafheim SV        273 269          60 23 22  542
  2 20b Barthen, Peter      Dormagen BSV         268 270          60 20 24  538
  3  7a Scheefe, Dieter     Alsdorf BV           270 259          60 16 24  529
  4  5b Bergs, Hans Dieter  Schwafheim SV        263 264          60 18 19  527
  5 13b Krey, Eberhard      Much TSV             261 263          60 18 21  524
  6  5a Schäfer, Franz      Düren RSG            262 261          60 16 23  523
  7  6d Ulenaers, Guy       Troisdorf BS         263 259          60 15 25  522
  8 15a Schmitz, Gerd       Erftstadt BSC        253 265          60 13 26  518
  9 11a Jansen, Karl        Kevelaer SV          260 258          60 11 26  518
 10  9a Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV         261 253          60 11 28  514
 11  5c Alberts, Alfons     Essen BSC            251 259          60 15 18  510
 12 14c Edler, Karl-Heinz   Reuschenberg SSV     249 232          60 16 11  481
 13 16c Dahmen, Manfred     Reuschenberg SSV     232 246          60 10 16  478
 14 16d Klever, Günter      Solingen SSC         245 232          59 16 12  477
 15 12a Fritz, Friedhelm    Kevelaer SV          220 224          60  7 12  444
 16  5a Herm, Hans          Ensen-Westhoven      213 187          57  7  5  400
 17  9a Janssen, Hans       Kevelaer SV          206 193          57  6 10  399

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15d Asik, Refik         Leverkusen SSG       257 278          60 26 16  535
  2  9d Magedanz, Joachim   Opladen BS           264 264          60 22 18  528
  3  5d Winkens, Reinhold   Myhl Silberpfeil     259 267          60 19 20  526
  4  6a Hofstadt, Horst     Ensen-Westhoven      264 260          60 14 25  524
  5 15d Bauer, Gert         Solingen SSC         259 263          60 18 22  522
  6 18d Timmermanns, Ton    Neederweert W.T.     247 250          60 10 23  497
  7  9d Koch, Klaus         Troisdorf BS         241 245          58 14 19  486
  8 13d Heuwing, Bernd      Rheydter TV          257 225          60 12 18  482
  9  7d Steinhoff, Hermann  Dormagen BSV         221 229          60  7 11  450
 10  8b Grudin, Karl-Heinz  Aachen BSG           211 220          58  4 14  431
 11 11d Berg, Richard       Troisdorf BS         205 213          58  5 11  418
 12 20b van Houte, Henk     Neederweert W.T.     202 190          57  3  8  392

COMPOUND JUNIOREN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Vogel, Christian    MG Bungt SG          285 289          60 35 24  574
  2 17a Niedernhöfer, Jens  MG Bungt SG          271 273          60 17 32  544
  3 12b Klein, Marcel       Schwafheim SV        268 261          60  9 38  529
  4 17c Strohn, Silke       Krefelder SSK        256 255          60  5 34  511
  5 12a Groß, Sebastian     Düren RSG            241 238          60  4 27  479

COMPOUND DAMEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15a Vogel, Renate       MG Bungt SG          286 282          60 28 32  568
  2 18a Schoormann, Gudrun  MG Bungt SG          275 271          60 14 38  546
  3 15c Strohn, Regina      Krefelder SSK        279 261          60 12 38  540
  4 10b Pelzer, Margret     Düren RSG            266 259          59 14 34  525

COMPOUND SCHüTZEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9c Pepperl, Roland     Herne Sherwood       286 290          60 36 24  576
  2  7b Nießen, Frank       Erftstadt BSC        281 278          60 20 39  559
  3 11c Pelzer, Manfred     Düren RSG            278 277          60 17 43  555
  4 13b Koll, Gottfried     Düren RSG            275 278          60 15 43  553
  5  9b Kind, Diethelm      Erftstadt BSC        278 274          60 15 42  552
  6 20a Neis, Michael       MG Bungt SG          276 268          60 15 33  544
  7 18c Krosch, Olaf        Neuss TG             272 267          60  9 41  539
  8 13d Dercks, Hans        Venlo EHS            264 264          59 12 36  528
  9 11a Flöck, Michael      Gustorf              266 261          60 11 32  527
 10  7c Mösges, Michael     Rheydter TV          263 263          60  8 34  526
 11  6d Post, Wolfgang      Schwafheim SV        256 269          59  7 43  525

COMPOUND ALTERSKLASSE

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10a Schmitz, Wilhelm    Gustorf              280 287          60 28 31  567
  2 10c Kalinski, Helmut    Düsseldorf Tell      284 276          60 25 30  560
  3 16c Strohn, Walter      Krefelder SSK        275 282          60 17 43  557
  4  7d Schumacher, Wolfg   Erftstadt BSC        276 280          60 23 32  556
  5 19c Hoemann, Eduard     Solingen SSC         276 276          60 16 40  552
  6  8c Steffens, Manfred   Solingen SSC         275 274          60 16 37  549
  7 19a Schoormann, Dirk    MG Bungt SG          261 258          60  9 29  519
  8 11d Möcking, Kurt  (R   Opladen BS           250 263          60  7 33  513
  9 20c Küsters, Harry      Hunsel               240 266          58  8 30  506

BLANKBOGEN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12a Wolff, Günter       Menden St.Seb.       258 259          60 13 23  517
  2 12c Wißmann, Patricia   Siegburg SV          216 232          60  8 13  448
  3 19d Wehner, Thomas      Menden St.Seb.       226 217          60  5 16  443
  4  6b Meier, Norbert      Windeck Bogeng.      214 225          60  7 12  439
  5 20d Wehner, Monika      Menden St.Seb.       217 218          60  6 11  435
  6 17d Rodenkirchen, Volke Menden St.Seb.       209 213          60  5 10  422
  7 18d Rodenkirchen, Petra Menden St.Seb.       201 181          60  1  9  382

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 MG Bungt SG                3 16a Vogel, Christian     574
                               3 15a Vogel, Renate        568 1142

  2 Krefeld SSK                3 16c Strohn, Walter       557
                               3 15c Strohn, Regina       540 1097

  3 MG Bungt SG                3 18a Schoormann, Gudrun   546
                               3 19a Schoormann, Dirk     519 1065

  4 Solingen SSC               2  8c Steffens, Manfred    549
                               2 14d Steffens, Dagmar     486 1035

  5 Much TSV                   2 13b Krey, Eberhard       524
                               2 12b Krey, Trudi          481 1005

  6 Schwafheim SV              1  9b Lennartz, Horst      542
                               1  8b Lennartz, Heidi      448  990

  7 Reuschenberg SSV           2 15c Edler, Brigitte      484
                               2 14c Edler, Karl-Heinz    481  965

  8 Rheydter TV                2  7c Mösges, Michael      526
                               2  8d Mösges, Heike        419  945

  9 Erftstadt BSC              2 13a Heinzen, Johann      468
                               2 11a Vick, Michaela       458  926

 10 Neukirchen Hülchrath       1 18b Hermann-Hollweg, B.  493
                               1 17b Hollweg, Detlev      429  922

 11 Troisdorf BS               3  8d Vianden, Hermann     501
                               2  1a Vianden, Liesa       234  735

MANNSCHAFT VEREINS-WERTUNG 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Düren RSG I                1 14b Eismar, Timo         567
                               1 11c Pelzer, Manfred      555
                               1 13b Koll, Gottfried      553
                               2 10d Filbry, Benno        539 2214
                               1  5a Schäfer, Franz       523

  2 Köln KKB                   2  6b Berg, Monika         556
                               2  2d Waizner, Klaus       553
                               2  8b Becker, Wolfgang     541
                               2  3d Greiss, Eric         523 2173

  3 Erftstadt BSC              2  7b Nießen, Frank        559
                               2  7d Schumacher, Wolfg    556
                               2 15a Schmitz, Gerd        518
                               2 10a Zborowska, Jörg      508 2141
                               3 20d Lehmann, Klaus       505

  4 Schwafheim SV I            1  9b Lennartz, Horst      542
                               1 12b Klein, Marcel        529
                               1  5b Bergs, Hans Dieter   527
                               2  6d Post, Wolfgang       525 2123
                               1  6b Birnbaum, Bernd      491

  5 Bonn VfB im GHH            1 15c Reich, Manfred       538
                               1 17c Platte, Jürgen       532
                               1  9c Wagner, Alois        531
                               1 14c Pick, Pierre         515 2116

  6 Solingen SSC               3 19c Hoemann, Eduard      552
                               2  8c Steffens, Manfred    549
                               2 15d Bauer, Gert          522
                               2 14d Steffens, Dagmar     486 2109
                               2 16d Klever, Günter       477

  7 Much TSV                   2 15b Liebertz, Thomas     534
                               2 13b Krey, Eberhard       524
                               2 14b Schega, Daniel       511
                               2 16b Cupok, Wilfried      507 2076
                               2 12b Krey, Trudi          481

  8 Troisdorf BS I             3  6d Ulenaers, Guy        522
                               3 14d Jebsen, Rose-Mari    512
                               3  7d Schröder, Bernhard   511
                               3  8d Vianden, Hermann     501 2046
                               3  9d Koch, Klaus          486

  9 Düren RSG II               1 10b Pelzer, Margret      525
                               2 20c Persson, Jörg        519
                               2 18c Schmitt, Maria       500
                               1 12a Groß, Sebastian      479 2023
                               1  4a Schäfer, Markus      450

 10 Dormagen BSV               2 20b Barthen, Peter       538
                               1  8a Veittes, Norbert     515
                               1  9a Schlemminger, Wolfg  514
                               1  7d Steinhoff, Hermann   450 2017
                               3 15b Kunz, Charlotte      436

 11 Reuschenberg SSV           2 17c Ludwig, Uwe          535
                               2 19c Oleschinski, Gisela  485
                               2 15c Edler, Brigitte      484
                               2 14c Edler, Karl-Heinz    481 1985
                               2 16c Dahmen, Manfred      478

 12 Kevelaer SV II             3 11a Jansen, Karl         518
                               3 16b Hiep, Stephanie      500
                               3 19b Hiep, Marianne       496
                               3 18b Jansen, Luzia        456 1970
                               3 14a Leve, Sabrina        434

 13 Rheydter TV                2 11d Zilinski, Thomas     528
                               2  7c Mösges, Michael      526
                               2 13d Heuwing, Bernd       482
                               2  8d Mösges, Heike        419 1955
                               2  3b Velikonja, Laura     403

 14 M'Gladbach PSV             3  6c Knur, Georg          531
                               3  8c Kremer, Gudrun       497
                               3  9c Rostek, Birgit       472
                               3  5c Alper, Timm          450 1950
                               3  2c Maier, Katharina     318

 15 Kevelaer SV I              3  2a van Rennings, Simon  527
                               3  8a Gerhard, Josef       516
                               3  7a Fritz, Oliver        443
                               3 17b Jansen, Stefanie     443 1929
                               3 13a Klanten, Marlies     383

 16 Essen BSC                  2  5c Alberts, Alfons      510
                               2  2c Dierkes, Rüdiger     499
                               2  3c Dierkes, Georg       498
                               2  4c Malzahn, Jörn        419 1926

 17 Schwafheim SV II           1  7b Klein, Jürgen        524
                               2 13c Clamor, Da-Da        506
                               1  8b Lennartz, Heidi      448
                               2 12c Gerhards, Doris      441 1919

 18 Aachen BSG                 2 20a Luer, Uwe            521
                               2 17a Ulmer, Judith        496
                               2  2a Gebbekèn, Matthiäs   468
                               3  8b Grudin, Karl-Heinz   431 1916

 19 Schwafheim SV III          2 10c Schwarz Morales, H.  477