7 .   D o r m a g e n e r   H a l l e n t u r n i e r 
                       Schaufensterpokal
                           12.02.1995
                 Sporthalle,Konrad-Adenauer-Str


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Schmitz, Martin     Köln KKB             258 249          60 11 24  507
  2  1d Juchem, Ulrike      Alsdorf BVA          250 241          60 11 18  491
  3  2c Schäfer, Christina  Düren RSG            230 248          60 10 10  478
  4  2a Franken, Christoph  Rheydt TV            203 220          59  5  5  423
  5  1a Günter, Patrick     Rheydt TV            203 187          60  4 11  390
  6  1d Mews, Sandra        Dormagen BSV         181 164          59  1  4  345
  7  1c Hirsch, Bastian     Rheydt TV            145 189          53  3  5  334
  8  1b Schattow, André     Dormagen BSV         157 174          57  4  8  331

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3d Juchem, Bianca      Alsdorf BVA          261 254          60 14 22  515
  2  6d Bark, Thorsten      Duisburg BSG         264 243          60 23 10  507
  3  3c Schäfer, Thomas     Düren RSG            251 244          60 10 18  495
  4  5a Mühlen, Achim       Rheydt TV            253 233          60  7 18  486
  5  2a Walper, Winja       Langenfeld BSG       224 228          60  2 18  452
  6 10d Ulmer, Judith       Aachen BSG           208 203          59  3  9  411

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16d Appel, Claudia      Neuss TG             265 267          60 16 25  532
  2 10c Oberzier, Ilona     Leverkusen SSG       255 247          60 12 19  502
  3 16a Pelzer, Margret     Düren RSG            249 252          60 10 25  501
  4  2b Juras, Stefani      Köln KKB             252 244          60 12 19  496
  5  7d Bark, Ingrid        Duisburg BSG         242 244          60  7 20  486
  6 16d Wiemer, Gabi        Bottrop BSC          248 232          59 13 17  480
  7  5d Hahn, Alexandra     Alsdorf BVA          234 240          60  5 15  474
  8  5b Schmitges-Scharf, A Schwafheim SV        231 231          60  9 12  462
  9 10b Schmidt, Elke       Köln KKB             230 227          59  7 17  457
 10  3b Vukovic, Sabine     Schwafheim SV        226 215          60  6 13  441
 11 12d Mentrup, Beate      Aachen BSG           201 220          60  5  7  421
 12 13d Han-Jungmann, Susa. Aachen BSG           211 206          60  3  9  417
 13 13c Nagel, Tina         Düsseldorf Tell      197 214          60  3 13  411
 14  8b Stenzel-Stiel, Elke Köln KKB             165  67          41  0  3  232

ALTERSKLASSE DAMEN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3a van Reeth, Henriett Troisdorf BS         267 254          60 17 20  521
  2 11d Konen, Helmi        Aachen BSG           221 227          59  6 18  448
  3  7b Lennartz, Heidi     Schwafheim SV        204 215          59  5 10  419
  4  8b Senft, Renate       Schwafheim SV        217 200          60  5 10  417

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Mücke, Michael      Rheydt TV            284 287          60 36 19  571
  2  9a Schnock, Andreas    Rheydt TV            277 277          60 25 24  554
  3  8a Zwartkruis, Frank   Rheydt TV            274 275          60 25 21  549
  4  4b Schmitz, Horst      Köln KKB             279 264          60 18 31  543
  5 17c Hunnecke, Hans-Pete Myhl Silberpfeil     254 273          60 16 28  527
  6  7a Knur, Georg         Rheydt TV            266 261          60 12 30  527
  7 18d Winkler, Roland     Neuss TG             264 262          60 17 19  526
  8 10a Runte, Hubert       Aachen BSG           261 261          60 12 27  522
  9  9d Wegner, Achim       Königsdorf St.Seb    248 265          60 16 21  513
 10 19d Zwolinski, Olaf     Neuss TG             263 245          60 16 17  508
 11 10d Schreiber, Heinz    Königsdorf St.Seb    247 254          60 12 19  501
 12 12c Wollenweber, Rainer Leverkusen SSG       241 257          60  8 22  498
 13  8c Scholz, Michael     Leichlingen BS       257 239          60 13 16  496
 14  5c Förster, Jürgen     Remscheid SV         252 242          60  8 20  494
 15  4d Scheefe, H-Dieter   Alsdorf BVA          248 235          58 13 15  483
 16 16c Poslat, Frank       Düsseldorf Tell      242 237          60  2 20  479
 17  4b Vukovic, Radul      Schwafheim SV        239 238          60 12 12  477
 18 10a Günter, Wolfram     Rheydt TV            244 231          60 11 13  475
 19 14d Tusche, Henry       Köln KKB             248 225          60  9 14  473
 20  6b Griguszies, Günter  Köln KKB             236 236          60  8 16  472
 21 14c Well, Horst         Königsdorf St.Seb    228 241          59  8 20  469
 22 14d Jungmann, Norbert   Aachen BSG           242 226          59 10  9  468
 23 17d Ludwig, Uwe         Neuss TG             241 225          60  4 16  466
 24  4a Plagemann, Frank    Langenfeld BSG       216 237          60  4 16  453
 25  2c Marsch, Jürgen      Siegburg St.Hub      213 224          59  4 12  437
 26 10c Klapper, Thomas     Leichlingen BS       219 214          60  5  9  433
 27  8d Kaiser, Karl        Königsdorf St.Seb    226 193          59  6  9  419
 28 18c Gröbel, Ralf        Myhl Silberpfeil     277 111          45 16 12  388

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Lennartz, Horst     Schwafheim SV        271 270          60 23 22  541
  2  6c Palmer, Karl-Heinz  Opladen BS           278 260          60 22 21  538
  3  6a Plagemann, Bernd    Langenfeld BSG       269 269          60 15 30  538
  4 14b Magedanz, Joachim   Opladen BS           281 245          57 27 17  526
  5  6c Lange, Burkhard     Siegburg St.Hub      262 258          60 13 26  520
  6  8d Krey, Eberhard      Siegburg St.Hub      250 259          57 17 25  509
  7  8a Wieland, Norbert    Langenfeld BSG       248 259          60 16 14  507
  8  4c Schäfer, Franz      Düren RSG            252 255          60 10 23  507
  9 10b Heudorfer, Wolfgang Krefeld KSSK         248 256          60 11 21  504
 10  4c Mall, Klaus         Siegburg St.Hub      249 253          60 16 11  502
 11 19c Winkens, Reinhold   Myhl Silberpfeil     250 245          60  7 22  495
 12 11a Heuwing, Bernd      Rheydt TV            240 251          60 11 16  491
 13 18c Brenne, Manfred     Opladen BS           235 225          59  5 15  460
 14 12a Mühlen, Günter      Rheydt TV            223 216          60  9  8  439

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8c Asik, Refik         Leverkusen SSG       259 267          60 14 25  526
  2  4a van Reeth, Jozef    Troisdorf BS         231 255          60  8 18  486
  3  9b Senft, Günter       Schwafheim SV        221 205          60  3  9  426
  4 16b Möcking, Kurt       Opladen BS           176 237          57  2 17  413
  5  9c Mehler, Dieter      Leverkusen SSG       205 202          56  8 11  407
  6 15d Dembetzki, Lothar   Aachen BSG           192 148          46  7 12  340

COMPOUND DAMEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16b Janissen, Barbara   St.Tönnis SFT        277 271          60 15 38  548
  2 18b Giesen, Alwine      St.Tönnis SFT        261 257          60  6 36  518
  3 20d Klein, Doris        St.Tönnis SFT        257 243          60  4 29  500
  4 20c Jahnel, Sonja       Myhl Silberpfeil     241 258          60  5 27  499

COMPOUND SCHüTZEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21d Herrchen, Herbert   Adenau BSC           283 280          60 25 33  563
  2 18d Pelzer, Manfred     Düren RSG            279 277          60 20 37  556
  3 18a Pepperl, Roland     Rheydt TV            278 276          60 21 34  554
  4 16a Kirschnick, Ulrich  Rheydt TV            278 273          60 19 34  551
  5 18b Klann, Karl         Düsseldorf Tell      275 275          60 18 36  550
  6 18a Feiler, Ulrich      Bottrop BSC          276 274          60 15 41  550
  7 15c Köhler, Ralph       Düsseldorf Tell      274 276          60 12 46  550
  8 21c Jansen, Heinz       Myhl Silberpfeil     276 272          60 19 33  548
  9 17b Giesen, Norbert     St.Tönnis SFT        271 276          60 17 35  547
 10 13a Ferfers, Günter     Rheydt TV            271 275          60 17 33  546
 11 20a Richartz, Holger    Rheydt TV            269 273          60 11 42  542
 12 19b Giesen, Paul        St.Tönnis SFT        270 270          60  8 44  540
 13 15a Groß, Heinz-Jürgen  Rheydt TV            269 268          60 11 38  537
 14 20b van de Sandt, Peter St.Tönnis SFT        271 266          60  8 45  537
 15 14b Edel, Patric        St.Tönnis SFT        264 270          60 11 34  534
 16 21b Schümmers, Elmar    St.Tönnis SFT        268 266          60  6 44  534
 17 19a Hassberg, Erick     Rheydt TV            267 263          60 10 35  530
 18 14a Thomassen, Günter   Rheydt TV            254 275          60 12 34  529
 19 15b Lukmann, Jörg       St.Tönnis SFT        253 272          60 12 31  525
 20 17a Esser, Edmund       Rheydt TV            257 255          60  8 34  512
 21 13b Stumpe, Daniel      St.Tönnis SFT        253 256          60  3 33  509
 22 21a Moritz, Peter       Rheydt TV            251 241          60  5 24  492

MANNSCHAFT VEREINS-WERTUNG 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Rheydt TV                  1  6a Mücke, Michael       571
                               1  9a Schnock, Andreas     554
                               1  8a Zwartkruis, Frank    549
                               1  7a Knur, Georg          527 2201
                               1  5a Mühlen, Achim        486

  2 Neuss TG                   1 16d Appel, Claudia       532
                               2 18d Winkler, Roland      526
                               1 19d Zwolinski, Olaf      508
                               1 17d Ludwig, Uwe          466 2032

  3 Köln KKB                   1  4b Schmitz, Horst       543
                               1  2b Juras, Stefani       496
                               1 14d Tusche, Henry        473
                               1 10b Schmidt, Elke        457 1969
                               1  8b Stenzel-Stiel, Elke  232

  4 Siegburg St.Hub            2  6c Lange, Burkhard      520
                               1  8d Krey, Eberhard       509
                               2  4c Mall, Klaus          502
                               2  2c Marsch, Jürgen       437 1968

  5 Langenfeld BSG             2  6a Plagemann, Bernd     538
                               2  8a Wieland, Norbert     507
                               1  4a Plagemann, Frank     453
                               2  2a Walper, Winja        452 1950

  6 Opladen BS                 1  6c Palmer, Karl-Heinz   538
                               1 14b Magedanz, Joachim    526
                               1 18c Brenne, Manfred      460
                               1 16b Möcking, Kurt        413 1937

  7 Leverkusen SSG             1  8c Asik, Refik          526
                               1 10c Oberzier, Ilona      502
                               1 12c Wollenweber, Rainer  498
                               1  9c Mehler, Dieter       407 1933

  8 Schwafheim SV              2  6b Lennartz, Horst      541
                               2  4b Vukovic, Radul       477
                               1  5b Schmitges-Scharf, A  462
                               1  3b Vukovic, Sabine      441 1921
                               1  7b Lennartz, Heidi      419

  9 Königsdorf St.Seb          1  9d Wegner, Achim        513
                               2 10d Schreiber, Heinz     501
                               1 14c Well, Horst          469
                               2  8d Kaiser, Karl         419 1902

 10 Aachen BSG                 2 10a Runte, Hubert        522
                               2 14d Jungmann, Norbert    468
                               1 12d Mentrup, Beate       421
                               1 13d Han-Jungmann, Susa.  417 1828
                               1 10d Ulmer, Judith        411

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Troisdorf BS               1  3a van Reeth, Henriett  521
                               2  4a van Reeth, Jozef     486 1007

  2 Duisburg BSG               1  6d Bark, Thorsten       507
                               1  7d Bark, Ingrid         486  993

  3 Düren RSG                  1  4c Schäfer, Franz       507
                               1  2c Schäfer, Christina   478  985

  4 Schwafheim SV              2  6b Lennartz, Horst      541
                               1  7b Lennartz, Heidi      419  960

  5 Schwafheim SV              2  4b Vukovic, Radul       477
                               1  3b Vukovic, Sabine      441  918

  6 Aachen BSG                 2 14d Jungmann, Norbert    468
                               1 13d Han-Jungmann, Susa.  417  885

  7 Schwafheim SV              1  9b Senft, Günter        426
                               2  8b Senft, Renate        417  843
 

Nachbewertung!

MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Rheydt TV                  1 18a Pepperl, Roland      554
                               2 16a Kirschnick, Ulrich   551
                               1 13a Ferfers, Günter      546
                               1 20a Richartz, Holger     542 2193

  2 St.Tönnis SFT              2 16b Janissen, Barbara    548
                               1 17b Giesen, Norbert      547
                               1 19b Giesen, Paul         540
                               1 20b van de Sandt, Peter  537 2172