6 .   D o r m a g e n e r - H a l l e n t u r n i e r 
                       Schaufensterpokal
                           16.01.1994
                 Sporthalle,Konrad-Adenauer-Str


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Leidner, Britta     Herzogenrath SvR     247 257          60 12 17  504
  2  1d Ballmann, Oliver    Langenfeld BSG       252 223          58  8 16  475
  3  2a Herzhoff, Simon     M.Gladbach PSV       235 225          60  5 15  460
  4  2c Eismar, Henning     Düren RSG            214 217          60  4  7  431
  5  1a Baum, Stefan        M.Gladbach PSV       213 197          59  4 13  410
  6  1b Mews, Sascha        Dormagen BSV         189 209          59  3  9  398
  7  1d Walper, Winja       Langenfeld BSG       203 182          59  4  8  385
  8  1c Beyer, Philipp      Düren RSG            176 201          59  5  6  377
  9  1c Mews, Sandra        Dormagen BSV         155 190          60  2  5  345

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2b Mühlen, Achim       Rheydter TV          258 238          60 10 16  496
  2  2d Süß, Jochen         M.Gladbach PSV       248 239          60  8 16  487
  3  4d Wolf, Dennis        Düren RSG            218 247          57 12 17  465
  4  2c Kühl, Sonja         Dormagen BSV         203 216          59  4 18  419
  5  4a Weiß, Stephan       M.Gladbach PSV       195 184          58  3  9  379
  6  4c Freitag, Vanessa    Düren RSG            173 185          60  3  5  358

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4c Purz, Ingrid        Köln KKB             275 270          60 22 23  545
  2 18d Höller, Cordula     Siegburg St.Hub.     263 261          60 18 23  524
  3  3c Laumen, Gusti       Opladen BS           251 266          60 14 24  517
  4  5b Gröbel, Linda       Myhl Silberpfeil     246 240          60 10 19  486
  5  5c Pelzer, Margret     Düren RSG            242 224          60  9 15  466
  6 14c Welter, Susanne     Gustorf BSV          223 228          60  8  9  451
  7 11b Nouwen, Toos        Nederweert W.Tell    221 221          57  8 12  442
  8 12a Röhrig, Ilona       Leverkusen SSG       231 209          60 11 14  440
  9  7d Stenzel-Stiel, Elke Köln KKB             198 201          60  1 11  399
 10 13c Mentrup, Beate      Aachen BSG           213 174          60  3  4  387
 11 13d Walz, Silke         Bensberg Jan W.      193 180          58  2 10  373
 12 12d Werheid, Beate      Bensberg Jan W.      173 191          59  3  4  364

ALTERSKLASSE DAMEN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12b van Reeth, Henrie.  Troisdorf BS         244 260          60 12 25  504
  2 20d Reinhardt, Paula    Oer Erkensch. BSC    246 240          60  8 18  486
  3  8d Höpfner, Roswitha   Köln KKB             230 231          59  3 22  461
  4 11a Lennartz, Heidi     Schwafheim SV        235 225          59 12 13  460
  5 12c Kohnen, Helmi       Aachen BSG           203 208          59  4  9  411
  6 11d Meincke, Freya      Bensberg Jan W.      194 162          57  2  1  356

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Tenten, Bernhard    M.Gladbach PSV       286 286          60 36 20  572
  2  5a Mücke, Michael      M.Gladbach PSV       285 281          60 33 21  566
  3  5d Wolf, Udo           Düsseldorf Tell      276 287          60 28 26  563
  4 20c Dill-Roth, Ralf     Leverkusen SSG       285 274          60 29 25  559
  5  3a Barthen, Peter      Dormagen BSV         273 279          60 28 18  552
  6 16b Schiebahn, Peter    HerzogenrathSvR      275 277          60 23 27  552
  7 18b Neullens, Andreas   HerzogenrathSvR      278 273          60 29 18  551
  8 19c Stephan, Frank      Gustorf BSV          274 275          60 28 18  549
  9 17b Leidner, Michael    HerzogenrathSvR      269 273          60 22 19  542
 10 12b Ludwig, Uwe         Neuss TG             262 269          60 14 28  531
 11 18a Westhoff, Eduard    Leverkusen SSG       263 264          60  8 32  527
 12  6b Gröbel, Ralf        Myhl Silberpfeil     264 261          60 13 28  525
 13  7a Zwartkruis, Frank   M.Gladbach PSV       260 263          60 15 23  523
 14  9a Kutschki, Manfred   Schwafheim SV        265 256          60 20 21  521
 15  7c Franzen, Stephan    Düren RSG            253 265          60 15 22  518
 16  7d Drexler, Karl-Heinz Alsdorf BVA          258 255          60 10 23  513
 17  8c Urbas, Manfred      Opladen BS           251 259          60 13 24  510
 18  8c Laubach, Christof   Düren RSG            256 253          60 15 21  509
 19  5b Heuwing, Andreas    Rheydter TV          261 247          58 12 30  508
 20 19a Wollenweber, Reiner Leverkusen SSG       251 256          60 12 21  507
 21 17d Kraus, Wilhelm      Bensberg Jan W.      246 253          60 10 20  499
 22  9c Krawitz, Peter      Opladen BS           252 242          60 11 15  494
 23  8b Donkers, Patrick    Nederweert W.Tell    259 234          60 12 22  493
 24  3b Münten, Klaus       Rheydter TV          244 244          60 13 11  488
 25 18c Schukar, Bernd      Gustorf BSV          244 239          59  7 19  483
 26 16c Weiße, Thomas       Gustorf BSV          241 239          60  6 17  480
 27 17c Sillaber, Armin     Gustorf BSV          231 242          60  9 20  473
 28 12d Behnke, Martin      Velbert BSF          234 236          60 12 14  470
 29 20a Klöckner, Helmut    Leverkusen SSG       249 215          60  5 14  464
 30 13c Zwolinski, Olaf     Neuss TG             231 227          60  5 17  458
 31  5d Konings, Leo        Weert St.Hubertus    220 233          60  5 13  453
 32 14d Schmal, Stephan     Bensberg Jan W.      226 221          60  5 13  447
 33 15c Welter, Heinz       Gustorf BSV          220 225          59  8 10  445
 34  6c Schäfer, Franz      Düren RSG            240 204          60  6 12  444
 35  6d Scheefe, Hans-Diete Alsdorf BVA          213 231          59  9  7  444
 36 13d Keunecke, Michael   Velbert BSF          225 214          60  5 16  439
 37 16d Berghöfer, Lutz     Bensberg Jan W.      220 158          58  3 10  378
 38 15d Klaas, Karl-Jürgen  Bensberg Jan W.      127 161          50  2  6  288

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10a Lennartz, Horst     Schwafheim SV        281 274          60 26 25  555
  2  5c Magedanz, Joachim   Opladen BS           274 273          60 23 24  547
  3 10b Nuowen, Peter       Nederweert W.Tell    272 270          60 22 22  542
  4  8a Krug, Toni          M.Gladbach PSV       260 275          60 17 29  535
  5  7b Höller, Ralf        Köln KKB             266 265          60 20 22  531
  6  6a Kalinski, Helmut    Düsseldorf Tell      264 266          60 16 25  530
  7 15b Karasch, F.Reiner   Herzogenrath SvR     267 259          60 12 28  526
  8  7c Juretko, Gregor     Opladen BS           265 257          60 19 17  522
  9  6c Laumen, Jürgen      Opladen BS           254 258          60 17 15  512
 10  6b Heuwing, Bernd      Rheydter TV          256 255          60 15 20  511
 11 13a Kleidt, Hans-Werner Velbert BSF          259 249          60 14 18  508
 12 14b Puff, Josef         Herzogenrath SvR     237 264          59 16 14  501
 13 16a Tamasi, Lazslo      Leverkusen SSG       233 244          60  9 14  477
 14  9b van Houte, H.A.     Nederweert W.Tell    231 240          60  6 13  471
 15  4b Mühlen, Günter      Rheydter TV          224 240          60  8 10  464
 16 19b Wengel, Heinz       Stommeln BS          244 214          60  5 17  458

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15a Asik, Refik         Leverkusen SSG       273 271          60 20 25  544
  2 19d Schulte-Fisched. H. Oer Erkensch. BSC    253 257          60  9 29  510
  3 20b Kuhl, Johann        Stommeln BS          250 251          60 11 20  501
  4 13a Oberzier, Heinz     Leverkusen SSG       231 252          60  7 25  483
  5 13b van Reeth, Jozef    Troisdorf BS         242 238          60  9 14  480
  6  4a Chatzikakidis, Niko Dormagen BSV         234 229          59  9 15  463
  7 14a Tuppat, Kurt        Leverkusen SSG       205 216          58  4 11  421
  8 12a Hasewinkel, Helmut  Neuk-Hülchrath SG    145 156          56  4 11  301

COMPOUND SCHüTZEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9a Klann, Karl         Düsseldorf Tell      279 273          60 16 40  552
  2  7a Köhler, Ralph       Düsseldorf Tell      277 274          60 17 37  551
  3  8a Pepperl, Roland     Düsseldorf Tell      279 268          60 15 37  547
  4  9c Pelzer, Manfred     Düren RSG            275 266          60 15 32  541
  5  7b Kirschnick, Uli     Rheydter TV          268 268          60  6 44  536
  6  8b Richarz, Holger     Rheydter TV          266 260          60  7 39  526
  7  9d Jakobi, Heinz       Aachen BSG           257 259          60  9 36  516
  8 10d Groß, Heinz-Jürgen  M.Gladbach PSV       246 269          60  7 32  515
  9 10c Creutz, Achim       Aachen BSG           259 250          60  5 32  509
 10 10b Thommassen, Günther Rheydter TV          250 255          60  7 30  505
 11 10d Küthe, Fabian       Aachen BSG           238 259          60  4 28  497
 12 10c Godehardt, Erhard   Neuss TG             248 238          60  6 19  486
 13  9b Ferfers, Günther    Rheydter TV          244 241          60  4 21  485
 14 10a Moritz, Peter       M.Gladbach PSV       230 222          60  1 14  452

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Opladen BS                 1  3c Laumen, Gusti        517
                               1  6c Laumen, Jürgen       512 1029

  2 Schwafheim SV              1 10a Lennartz, Horst      555
                               1 11a Lennartz, Heidi      460 1015

  3 Myhl Silberpfeil           2  6b Gröbel, Ralf         525
                               1  5b Gröbel, Linda        486 1011

  4 Troisdorf BS               1 12b van Reeth, Henrie.   504
                               1 13b van Reeth, Jozef     480  984

  5 Nederweert W.Tell          1 10b Nuowen, Peter        542
                               1 11b Nouwen, Toos         442  984

  6 Leverkusen SSG             1 13a Oberzier, Heinz      483
                               2 12a Röhrig, Ilona        440  923

  7 Gustorf BSV                1 14c Welter, Susanne      451
                               1 15c Welter, Heinz        445  896

MANNSCHAFT VEREINS-WERTUNG 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 M.Gladbach PSV             2  6a Tenten, Bernhard     572
                               1  5a Mücke, Michael       566
                               1  8a Krug, Toni           535
                               1  7a Zwartkruis, Frank    523 2196

  2 Herzogenrath SvR           1 16b Schiebahn, Peter     552
                               1 18b Neullens, Andreas    551
                               1 17b Leidner, Michael     542
                               1 15b Karasch, F.Reiner    526 2171
                               1 14b Puff, Josef          501

  3 Opladen BS                 1  5c Magedanz, Joachim    547
                               1  7c Juretko, Gregor      522
                               1  3c Laumen, Gusti        517
                               1  6c Laumen, Jürgen       512 2098
                               1  9c Krawitz, Peter       494

  4 Leverkusen SSG I           1 20c Dill-Roth, Ralf      559
                               1 15a Asik, Refik          544
                               1 18a Westhoff, Eduard     527
                               2 12a Röhrig, Ilona        440 2070

  5 Rheydter TV                1  6b Heuwing, Bernd       511
                               2  5b Heuwing, Andreas     508
                               1  2b Mühlen, Achim        496
                               1  3b Münten, Klaus        488 2003
                               1  4b Mühlen, Günter       464

  6 Gustorf BSV                1 19c Stephan, Frank       549
                               1 18c Schukar, Bernd       483
                               1 16c Weiße, Thomas        480
                               1 17c Sillaber, Armin      473 1985
                               1 15c Welter, Heinz        445

  7 Düren RSG                  2  7c Franzen, Stephan     518
                               2  8c Laubach, Christof    509
                               2  5c Pelzer, Margret      466
                               1  4d Wolf, Dennis         465 1958
                               2  6c Schäfer, Franz       444

  8 Nederweert W.Tell          1 10b Nuowen, Peter        542
                               1  8b Donkers, Patrick     493
                               1  9b van Houte, H.A.      471
                               1 11b Nouwen, Toos         442 1948

  9 Köln KKB                   2  4c Purz, Ingrid         545
                               1  7b Höller, Ralf         531
                               1  8d Höpfner, Roswitha    461
                               1  7d Stenzel-Stiel, Elke  399 1936

 10 Leverkusen SSG II          1 19a Wollenweber, Reiner  507
                               1 13a Oberzier, Heinz      483
                               1 16a Tamasi, Lazslo       477
                               1 20a Klöckner, Helmut     464 1931

 11 Bensberg Jan W.            1 17d Kraus, Wilhelm       499
                               1 14d Schmal, Stephan      447
                               1 16d Berghöfer, Lutz      378
                               1 15d Klaas, Karl-Jürgen   288 1612

MANNSCHAFT RECORD-WERTUNG  

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 M.Gladbach PSV             2  6a Tenten, Bernhard     572
                               1  5a Mücke, Michael       566
                               1  7a Zwartkruis, Frank    523 1661