5 .   H a l l e n t u r n i e r   B S V   D o r m a g e n 
                       Schaufensterpokal
                            17.01.93
                 Sporthalle,Konrad-Adenauer-Str


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Schnabel, Nico      Dormagen BSV         240 238          60 11  8  478
  2  1a Scheurer, Maren     Köln KKB             212 201          59  4 10  413
  3  1d Mok, Markus         Köln KKB             175 194          58  4  5  369
  4  1d Mews, Sascha        Dormagen, BSV        180 180          58  5  5  360

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Halter, Michael     M.Gladbach PSV       262 269          60 13 29  531
  2  7a Juras, Stefanie     Köln KKB             261 263          60 15 21  524
  3  6d Lange, Holger       Siegburg St.Hub.     267 255          60 16 22  522
  4  2a Süss, Jochen        M.Gladbach PSV       261 255          60 16 21  516
  5  3a Kremer, Pascal      M.Gladbach PSV       256 259          60 12 22  515
  6 21d Eismar, Timo        Düren RSG            258 248          60 12 25  506
  7  5a Hartschen, Stephan  Köln KKB             242 239          60 10 12  481
  8  9d Kühl, Sonja         Dormagen BSV         227 236          59  8 19  463
  9  9b Mühlen, Achim       Rheydt TV            234 214          60  5 17  448
 10 21c Klever, Lutz        Solingen SSC         215 231          60 11  9  446
 11  6a Hartschen, Katrin   Köln KKB             199 228          60  4 11  427

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2d Höller, Cordula     Siegburg St. Hub.    270 268          60 17 27  538
  2  8c Purz, Ingrid        Opladen BS           255 264          60 16 25  519
  3  2b Strohn, Regina      Krefeld KSSK         245 267          60 13 25  512
  4  9c Palmer, Edeltraudt  Opladen BS           248 260          60 11 22  508
  5  3b Gröters, Angelika   Krefeld KSSK         230 267          60 14 19  497
  6  3d Krey, Trudi         Siegburg St.Hub.     237 259          60  9 18  496
  7  4b Kusche, Monika      Krefeld KSSK         246 247          59 13 16  493
  8 18a Francois, Monika    Köln KKB             251 240          60 10 22  491
  9 19c Klever, Christa     Solingen SSC         241 249          60  6 19  490
 10 11a Wiemer, Gabi        Bottrop              246 239          60 10 18  485
 11  3c Wiemes, Ute         Troisdorf BS         228 252          60 12 12  480
 12 17a Stenzel-Stiel, Elk  Köln KKB             245 230          60 11 15  475
 13 16d Laumen, Auguste     Langenfeld BSG       246 228          60  8 13  474
 14  6d Haug, Margrit       Schwafheim SV        227 245          60  5 17  472
 15  5d Lennartz, Heidi     Schwafheim SV        240 220          59  7 17  460
 16  2a Scheurer, Cornelia  Köln KKB             238 219          60 10 12  457
 17  7d Romanus, Helga      Schwafheim SV        247 204          60  5 17  451
 18 16c Welter, Susanne     Gustorf BSV          229 216          60  4 16  445
 19 12c Berg, Eva           Neuk.-Hülchr. SG     219 223          60  4 12  442
 20  5a Kremer, Gudrun      M.Gladbach PSV       227 204          60  4 16  431
 21  5b Moritz, Petra       M.Gladbach PSV       189 182          58  4  6  371

ALTERSKLASSE DAMEN

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4c van Reeth, Henrie.  Troisdorf BS         241 237          60  4 21  478
  2 16a Höpfner, Roswita    Köln KKB             219 236          60  6 14  455

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7a Tenten, Bernhard    M.Gladbach PSV       288 286          60 39 17  574
  2 12d Neullends, Andreas  Herzogenrath SvR     281 278          60 25 30  559
  3 15d Wolf, Udo           Düsseldorf Tell      275 282          60 24 29  557
  4  9a Baumberger, Joach.  Köln KKB             277 279          60 26 22  556
  5  8a Mücke, Michael      M.Gladbach PSV       276 278          60 22 30  554
  6 19a Francois, Peter     Köln KKB             272 278          60 28 17  550
  7 16b Arends, Günter      Düsseldorf Tell      276 271          60 22 25  547
  8  4d Krey, Eberhard      Siegburg St.Hub.     275 269          60 21 26  544
  9 10a Röckrath, Hans      Düsseldorf BSC       272 266          60 16 31  538
 10 14b Grawinkel, André    Düsseldorf Tell      272 265          59 24 24  537
 11 10d Barthen, Peter      Dormagen BSV         272 264          60 19 23  536
 12  2b Dahlmann, Peter     Essen BSC            264 272          60 18 26  536
 13 18b Klann, Karl         Düsseldorf Tell      272 260          60 18 25  532
 14 22a Zwartkruis, Frank   M.Gladbach PSV       259 270          60 16 24  529
 15 10b Münten, Klaus       Rheydt TV            270 258          60 19 21  528
 16 11d Dietze, Claus       Leichlingen BS       257 265          60 20 18  522
 17  8d Worm, Thorsten      Siegburg St.Hub.     254 265          60 10 28  519
 18 22b Ludwig, Uwe         Neuss TG             265 251          60 15 19  516
 19  7d Lange, Burkhard     Siegburg St.Hub.     265 251          60 13 26  516
 20 20d Urbas, Manfred      Langenfeld BSG       259 257          60 13 23  516
 21  7b Schmitz, Wilhelm    Gustorf BSV          252 264          59 18 23  516
 22 20c Klever, Günter      Solingen SSC         245 262          60 14 17  507
 23  9a Mücke, Dirk         M.Gladbach PSV       251 250          60 11 17  501
 24 21b Zwolinski, Olaf     Neuss TG             255 246          60 11 16  501
 25  3d Kutschki, Manfred   Schwafheim SV        248 253          60  6 28  501
 26 17b Pepperl, Roland     Düsseldorf Tell      255 243          60 13 21  498
 27  4d Becker, Hans-Jürg.  Schwafheim SV        246 246          60 10 17  492
 28 10d Schiebahn, Peter    Herzogenrath SvR     239 249          60 10 15  488
 29 13c Schmolke, Wilfried  Neuk.-Hülchr. SG     229 253          60 10 18  482
 30  6b Sillaber, Armin     Gustorf BSV          240 233          60 11 13  473
 31 12d Scholz, Michael     Leichlingen BS       232 238          60  6 22  470
 32 11c Schmitt, Norbert    Neuk.-Hülchr. SG     226 238          59  4 23  464
 33 15c Welter, Heinz       Gustorf BSV          219 243          59  7 15  462
 34  3a Courcha, Dieter     Köln KKB             239 221          60  9 13  460
 35  6c Strehl, Udo         Troisdorf BS         234 219          60  9 13  453
 36 17c Weiße, Thomas       Gustorf BSV          244 209          60  6  7  453
 37 10a Bremm, Rene         Köln KKB             221 206          60  7 12  427
 38  7c Jaap, Gerd          M.Gladbach PSV       221 199          59  8  9  420
 39  9d March, Jürgen       Siegburg St. Hub.    181 221          58  4  6  402
 40  9c Kreuels, Jürgen     Neuk.-Hülchr. SG     176 208          59  2  7  384
 41 18c Schukar, Bernd      Gustorf BSV          153 174          54  3  4  327

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Krug, Toni          M.Gladbach PSV       274 283          60 28 21  557
  2 11c Magedanz, Achim     Opladen BS           273 277          60 23 26  550
  3 13d Puff, Josef         Herzogenrath SvR     272 273          60 25 18  545
  4 10c Palmer, Karl-Heinz  Opladen BS           271 263          60 20 21  534
  5 13a Höller, Ralf        Köln KKB             262 266          60 15 27  528
  6 12c Brenne, Manfred     Opladen BS           271 255          60 17 22  526
  7 14a Schmitt, Dieter     Köln KKB             260 262          60 14 25  522
  8 22c Dunker, Alfons      Solingen SSC         256 263          59 19 17  519
  9 11a Krost, Johann       Köln KKB             252 265          60 17 19  517
 10  4a Hartschen, Thomas   Köln KKB             245 269          60 19 20  514
 11 14d Karasch, F.-Reiner  Herzogenrath SvR     245 267          60 13 23  512
 12 15b Jansen, Klaus       Herzogenrath SvR     247 255          58 15 17  502
 13  8b Mühlen, Günter      Rheydt TV            251 250          60 13 19  501
 14 17d Laumen, Jürgen      Langenfeld BSG       240 256          60 11 18  496
 15  5d Mall, Klaus         Siegburg St.Hub.     246 247          60 10 12  493
 16 19d Wieland, Norbert    Langenfeld BSG       242 244          60  7 20  486
 17  3b Dix, Horst          Erftstadt BSC        240 246          59 14 20  486
 18 18d Juretko, Gregor     Langenfeld BSG       238 246          59  9 16  484
 19 14c Wengel, Heinz       Neuk.-Hulchr. SG     239 214          59  7 14  453
 20  5b Heudorfer, Wolfg.   Krefeld KSSK         216 220          59  8 12  436

SENIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Kuhl, Johann        Stommeln BS          264 264          60 18 20  528
  2  5c van Reeth, Jozef    Troisdorf BS         252 251          60 10 21  503
  3 15a Höpfner, Klaus      Köln KKB             242 238          60 10 21  480
  4  2c Sebesse, Detlef     Düren BSG            236 238          60  9 13  474

COMPOUND DAMEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7b Klaffke, Ursula     Krefeld KSSK         248 257          59  9 15  505

COMPOUND SCHüTZEN 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11b Feiler, Ulrich      Krefeld KSSK         291 291          60 42 18  582
  2 12b Kirschnick, Uli     Rheydt TV            284 293          60 43 13  577
  3  6b Gröters, Hans-Pet.  Krefled KSSK         281 283          60 28 28  564
  4 13b Grawinkel, Ralph    Düsseldorf Tell      279 283          60 26 32  562
  5  9b Strohn, Walter      Krefeld KSSK         276 283          60 25 31  559
  6 12b Köhler, Ralph       Düsseldorf Tell      277 279          60 20 36  556
  7  5c Pelzer, Manfred     Düren RSG            276 267          60 26 18  543
  8  8b Klaffke, Bernhardt  Krefeld KSSK         259 257          60 17 18  516
  9  4b Moritz, Peter       M.Gladbach PSV       259 244          60 12 19  503

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Opladen BS                 1 10c Palmer, Karl-Heinz   534
                               1  9c Palmer, Edeltraudt   508 1042

  2 Köln KKB                   1 19a Francois, Peter      550
                               1 18a Francois, Monika     491 1041

  3 Siegburg St.Hub.           1  4d Krey, Eberhard       544
                               1  3d Krey, Trudi          496 1040

  4 Troisdorf BS               1  5c van Reeth, Jozef     503
                               1  4c van Reeth, Henrie.   478  981

  5 Langenfeld BSG             1 17d Laumen, Jürgen       496
                               1 16d Laumen, Auguste      474  970

  6 M.Gladbach PSV             1  3a Kremer, Pascal       515
                               2  5a Kremer, Gudrun       431  946

  7 Köln KKB                   1 15a Höpfner, Klaus       480
                               1 16a Höpfner, Roswita     455  935

  8 Köln KKB                   1  5a Hartschen, Stephan   481
                               1  6a Hartschen, Katrin    427  908

  9 Gustorf BSV                1 15c Welter, Heinz        462
                               1 16c Welter, Susanne      445  907

MANNSCHAFT VEREINS-WERTUNG 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 M.Gladbach PSV I           2  7a Tenten, Bernhard     574
                               2  6a Krug, Toni           557
                               1  8a Mücke, Michael       554
                               1  3a Kremer, Pascal       515 2200

  2 Düsseldorf Tell            1 15d Wolf, Udo            557
                               1 16b Arends, Günter       547
                               1 14b Grawinkel, André     537
                               1 18b Klann, Karl          532 2173

  3 Köln KKB I                 1  9a Baumberger, Joach.   556
                               1 19a Francois, Peter      550
                               1 13a Höller, Ralf         528
                               1 11a Krost, Johann        517 2151

  4 Opladen BS                 2 11c Magedanz, Achim      550
                               1 10c Palmer, Karl-Heinz   534
                               1 12c Brenne, Manfred      526
                               1  8c Purz, Ingrid         519 2129

  5 Herzogenrath SvR           1 12d Neullends, Andreas   559
                               1 13d Puff, Josef          545
                               1 14d Karasch, F.-Reiner   512
                               1 15b Jansen, Klaus        502 2118

  6 Siegburg St.Hub. II        1  6d Lange, Holger        522
                               1  8d Worm, Thorsten       519
                               1  3d Krey, Trudi          496
                               1  5d Mall, Klaus          493 2030

  7 Köln KKB II                1  4d Krey, Eberhard       544
                               1  2d Höller, Cordula      538
                               2  7d Lange, Burkhard      516
                               2  9d March, Jürgen        402 2000

  8 Solingen SSC               1 22c Dunker, Alfons       519
                               1 20c Klever, Günter       507
                               1 19c Klever, Christa      490
                               1 21c Klever, Lutz         446 1962

  9 Langenfeld BSG             1 17d Laumen, Jürgen       496
                               1 19d Wieland, Norbert     486
                               1 18d Juretko, Gregor      484
                               1 16d Laumen, Auguste      474 1940

 10 Krefeld KSSK               1  2b Strohn, Regina       512
                               2  3b Gröters, Angelika    497
                               1  4b Kusche, Monika       493
                               1  5b Heudorfer, Wolfg.    436 1938

 11 Schwafheim SV              2  3d Kutschki, Manfred    501
                               2  4d Becker, Hans-Jürg.   492
                               2  6d Haug, Margrit        472
                               2  5d Lennartz, Heidi      460 1925

 12 Troisdorf BS               1  5c van Reeth, Jozef     503
                               1  3c Wiemes, Ute          480
                               1  4c van Reeth, Henrie.   478
                               1  6c Strehl, Udo          453 1914

 13 Gustorf BSV                1  7b Schmitz, Wilhelm     516
                               1  6b Sillaber, Armin      473
                               1 15c Welter, Heinz        462
                               1 17c Weiße, Thomas        453 1904

 14 M.Gladbach PSV II          1  4a Halter, Michael      531
                               1  2a Süss, Jochen         516
                               2  5a Kremer, Gudrun       431
                               1  7c Jaap, Gerd           420 1898

 15 Neuk.-Hülchr. SG           1 13c Schmolke, Wilfried   482
                               1 11c Schmitt, Norbert     464
                               1 14c Wengel, Heinz        453
                               2 12c Berg, Eva            442 1841