1 .   D o r m a g e n e r - H a l l e n t u r n i e r 
                                
                           19.02.1989
                      Sporthalle Dormagen


SCHüLER      

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Holz, Ariane        M.Gladbach PSV       261 267           0  0  0  528
  2  1b Fischer, Oliver     Köln KKB             246 267           0  0  0  513
  3  1c Dahmen, Christian   Ahrweiler TuS        252 258           0  0  0  510
  4  1d Pauels, Dirk        Köln KKB             259 248           0  0  0  507
  5  2a Kremer, Wolf        Köln KKB             253 247           0  0  0  500
  6  2b Winkens, Daniel     Myhl Silberpfeil     240 259           0  0  0  499
  7  2c Thiemann, Guido     Myhl Silberpfeil     167 183           0  0  0  350

JUGEND       

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2d Grawinkel, André    Düsseldorf Tell      274 270           0  0  0  544
  2  3a Rütten, André       Rheydt TV            248 246           0  0  0  494
  3  3b Magon, Uli          M.Gladbach PSV       257 226           0  0  0  483
  4  3c Mösges, Michael     Rheydt TV            232 228           0  0  0  460
  5  3d Holz, Alexander     M.Gladbach PSV       207 226           0  0  0  433
  6  4a Aldirmaz, Orkun     Stommeln BS          207 209           0  0  0  416
  7  4b Park, Minho         Stommeln BS          211 198           0  0  0  409
  8  4c Nicolai, Oliver     Rheydt TV            183 201           0  0  0  384

JUNIOREN     

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4d Landmesser, Felix   M.Gladbach PSV       264 255           0  0  0  519
  2  5a Mücke, Michael      M.Gladbach PSV       255 255           0  0  0  510
  3  5b Nöthlings, Claudia  Myhl Silberpfeil     232 206           0  0  0  438

DAMENKLASSE    

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5c Maass, Ute          Dormagen BSV         273 267           0  0  0  540
  2  5d Krost, Hildegard    Köln KKB             272 262           0  0  0  534
  3  6a Jauernig, Kerstin   Remscheid SV         269 260           0  0  0  529
  4  6b Purz, Ingrid        Köln KKB             260 257           0  0  0  517
  5  6c Gröters, Angelika   Krefeld KSSK         256 259           0  0  0  515
  6  6d Holz, Margot        M.Gladbach PSV       251 260           0  0  0  511
  7  7a Dick, Rosita        M.Gladbach PSV       249 260           0  0  0  509
  8  7b Grawinkel, Angelika Düsseldorf Tell      250 256           0  0  0  506
  9  7c Mews, Erna          Dormagen BSV         250 247           0  0  0  497
 10  7d Hahn, Yvonne        Köln KKB             235 253           0  0  0  488
 11  8a Meinert, Iris       Kaarst RSC           231 240           0  0  0  471
 12  8b Marciniak, Luise    Ahrweiler TuS        220 241           0  0  0  461
 13  8c Francois, Monika    Stommeln BS          136 186           0  0  0  322
 14  8d Schlossmacher, Rita Gustorf BSV          241               0  0  0  241

SCHüTZENKLASSE 

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
     1a Pelzer, Karl-Heinz  Düren RSG /AK        283 288           0  0  0  571
  1  9a Pelzer, Karl-Heinz  Düren RSG            279 287           0  0  0  566
  2  9b Niebch, Frank       Ahrweiler TuS        278 281           0  0  0  559
  3  9c Horn, Detlef        Ahrweiler TuS        274 281           0  0  0  555
     1b Mews, Alfred        Dormagen BSV /AK     275 280           0  0  0  555
  4  9d Nosbüsch, Harald    Krefeld KSSK         278 276           0  0  0  554
  5 10a Mews, Alfred        Dormagen BSV         272 281           0  0  0  553
  6 10b Benkel, Richard     Stommeln BS          279 273           0  0  0  552
  7 10c Hilgers, Günther    M.Gladbach PSV       268 283          60 26 23  551
  8 10d Schmitz, Willi      Gustorf BSV          278 273          60 25 22  551
  9 11a Barten, Ulli        Myhl Silberpfeil     272 274           0  0  0  546
 10 11b Arends, Hans-Günter Düsseldorf Tell      267 276          60 27 18  543
 11 11c Ulrich, Guido       Düsseldorf Tell      272 271          60 24 20  543
 12 11d Francois, Peter     Stommeln BS          272 271          60 23 21  543
 13 12a Dohlen, Klaus       Myhl Silberpfeil     266 277          60 22 27  543
 14 12b Feiler, Ulrich      Krefeld KSSK         272 270           0  0  0  542
 15 12c Hellmund, Wolfgang  Stommeln BS          265 275           0  0  0  540
 16 12d Kolb, Ludwig        Myhl Silberpfeil     263 270           0  0  0  533
 17 13a Baumberger, Joachim Köln KKB             264 267           0  0  0  531
 18 13b Barthen, Peter      Dormagen BSV         267 263           0  0  0  530
 19 13c Gröters, Hans-Peter Krefeld KSSK         251 277           0  0  0  528
 20 13d Krost, Johann       Köln KKB             256 271          60 17 22  527
 21 14a Pasligh, Ludger     Gustorf BSV          264 263          60 17 21  527
 22 14b Münten, Klaus       Rheydt TV            265 255           0  0  0  520
 23 14c Nunn, Les           Bruggen DB           253 265           0  0  0  518
 24 14d Schiebahn, Peter    Herzogenrath SvR     257 259           0  0  0  516
 25 15a Meertz, Andreas     St.Tönis SFT         258 256           0  0  0  514
 26 15b Weyermanns, Günther Ahrweiler TuS        246 262          60 15 15  508
 27 15c Heckes, Willi       Krefeld KSSK         249 259          60 13 19  508
 28 15d Fleischer, Ludwig   Gustorf BSV          248 256           0  0  0  504
 29 16a Leidner, Michael    Herzogenrath SvR     258 242           0  0  0  500
 30 16b Tschacher, Clemens  M.Gladbach BSC       249 250          60 10 21  499
 31 16c Meiers, Hans-Willi  Dormagen BSV         250 249          60 10 18  499
 32 16d Klockhaus, Jürgen   Dormagen BSV         247 249           0  0  0  496
 33 17a Dejosez, Michael    M.Gladbach PSV       255 237           0  0  0  492
 34 17b Zeitzen, Hans-Peter Krefeld KSSK         237 251           0  0  0  488
 35 17c Kirschnick, Uli     Rheydt TV            240 247           0  0  0  487
 36 17d Wendes, Peter       Bruggen DB           247 239           0  0  0  486
 37 18a Reiprich, Peter     M.Gladbach BSC       219 230           0  0  0  449
 38 18b Mühlen, Günter      Rheydt TV            228 219           0  0  0  447
 39 18c Köhler, Ralph       Düsseldorf Tell      208 226           0  0  0  434
 40 18d Kraeft, Bernd       Krefeld KSSK         203 193           0  0  0  396
 41 19a Hecker, Martin      Rheydt TV            264  63           0  0  0  327

ALTERSKLASSE   

PL. STN NAME                VEREIN               18m 18m         TR. 10  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19b Jansen, Klaus       Herzogenrath SvR     275 278           0  0  0  553
  2 19c Krug, Toni          M.Gladbach PSV       276 276           0  0  0  552
  3 19d Magedanz, Joachim   Leverkusen SSG       268 278           0  0  0  546
  4 20a Janßen, Hans        Ahrweiler, TuS       269 273           0  0  0  542
  5 20b Puff, Josef         Herzogenrath SvR     272 269           0  0  0  541
  6 20c Ohlig, Heinz        M.Gladbach BSC       265 273           0  0  0  538
  7 20d Esser, Edmund       M.Gladbach PSV       259 272           0  0  0  531
  8 21a Sebesse, Detlef     Düren RSG            264 257           0  0  0  521
  9 21b Karasch, F.-Reiner  Herzogenrath SvR     258 259           0  0  0  517
 10 21c Dick, Rolf          M.Gladbach PSV       255 259           0  0  0  514
 11 21d Waters, John        M.Gladbach BSC       253 260           0  0  0  513
 12 22a Holz, Frank         M.Gladbach PSV       243 263           0  0  0  506
 13 22b Hintz, Günther      Krefeld KSSK         246 255           0  0  0  501
 14 22c Marciniak, Horst    Ahrweiler TuS        216 241           0  0  0  457

MANNSCHAFT FAMILIENPAAR-WERTUNG

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Köln KKB                   1  5d Krost, Hildegard     534
                               1 13d Krost, Johann        527 1061

  2 Dormagen BSV               1 10a Mews, Alfred         553
                               1  7c Mews, Erna           497 1050

  2 Düsseldorf Tell            1  2d Grawinkel, André     544
                               1  7b Grawinkel, Angelika  506 1050

  4 Krefeld KSSK               1 13c Gröters, Hans-Peter  528
                               1  6c Gröters, Angelika    515 1043

  5 M.Gladbach PSV I           1  6d Holz, Margot         511
                               1 22a Holz, Frank          506 1017

  6 M.Gladbach PSV II          1  1a Holz, Ariane         528
                               1  3d Holz, Alexander      433  961

  7 Stommeln BS                1 11d Francois, Peter      543
                               1  8c Francois, Monika     322  865

MANNSCHAFT VEREINS-WERTUNG 

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Ahrweiler TuS              1  9b Niebch, Frank        559
                               1  9c Horn, Detlef         555
                               1 20a Janßen, Hans         542
                               1 15b Weyermanns, Günther  508 2164

  2 M.Gladbach PSV I           1 19c Krug, Toni           552
                               1 10c Hilgers, Günther     551
                               1 20d Esser, Edmund        531
                               1  4d Landmesser, Felix    519 2153

  3 Krefeld KSSK               1  9d Nosbüsch, Harald     554
                               1 12b Feiler, Ulrich       542
                               1 13c Gröters, Hans-Peter  528
                               1 15c Heckes, Willi        508 2132

  4 Herzogenrath SvR           1 19b Jansen, Klaus        553
                               1 20b Puff, Josef          541
                               1 21b Karasch, F.-Reiner   517
                               1 14d Schiebahn, Peter     516 2127

  5 Dormagen BSV               1 10a Mews, Alfred         553
                               1  5c Maass, Ute           540
                               1 13b Barthen, Peter       530
                               1 16c Meiers, Hans-Willi   499 2122

  6 Köln KKB                   1  5d Krost, Hildegard     534
                               1 13a Baumberger, Joachim  531
                               1 13d Krost, Johann        527
                               1  6b Purz, Ingrid         517 2109

  7 Myhl Silberpfeil           1 11a Barten, Ulli         546
                               1 12a Dohlen, Klaus        543
                               1 12d Kolb, Ludwig         533
                               1  5b Nöthlings, Claudia   438 2060

  8 M.Gladbach PSV II          1 21c Dick, Rolf           514
                               1  6d Holz, Margot         511
                               1  5a Mücke, Michael       510
                               1  7a Dick, Rosita         509 2044

  9 Düsseldorf Tell            1  2d Grawinkel, André     544
                               1 11b Arends, Hans-Günter  543
                               1  7b Grawinkel, Angelika  506
                               1 18c Köhler, Ralph        434 2027

 10 M.Gladbach BSC             1 20c Ohlig, Heinz         538
                               1 21d Waters, John         513
                               1 16b Tschacher, Clemens   499
                               1 18a Reiprich, Peter      449 1999

 11 Stommeln BS                1 10b Benkel, Richard      552
                               1 11d Francois, Peter      543
                               1 12c Hellmund, Wolfgang   540
                               1  8c Francois, Monika     322 1957

 12 Rheydt TV                  1 14b Münten, Klaus        520
                               1  3a Rütten, André        494
                               1 17c Kirschnick, Uli      487
                               1 18b Mühlen, Günter       447 1948

 13 Gustorf BSV                1 10d Schmitz, Willi       551
                               1 14a Pasligh, Ludger      527
                               1 15d Fleischer, Ludwig    504
                               1  8d Schlossmacher, Rita  241 1823