30. Rheinisches Hallenchampionat 2009/2010
440 Schüler   18m 18m 18m 18m 18m 18m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Weber, Kay Dormagen BSV 515 557 549 568 558 0 2232
2 Kleefisch Marvin Stommelner BS 506 517 531 539 0 0 2093
3 Murawsky, Martin Remscheider SV 497 0 501 519 504 0 2021
4 Domroes,Julius Schwafheim SV 472 475 497 519 432 0 1963
5 Speckamp, Jan Solinger SC 95/98 489 480 482 465 448 0 1916
6 Ehlert Peter PSV Mönchengladbach 463 421 454 510 0 0 1848
7 Mai Alexander SSZ Köln-Wahn 423 419 446 410 0 0 1698
8 Gentges Henrik SFT St. Tönis 535 513 530 0 0 0 1578
9 Verheyen, Lynn M'Gladbach PSV 0 0 507 515 509 0 1531
10 Decker, Pascal Köln-Wahn SSZ 421 0 0 408 445 0 1274
11 Speckamp, Tom Solinger SC 95/98 186 261 280 250 256 0 1047
12 Schneider, Christian Much TSV 0 0 508 537 0 0 1045
13 Gottschalg, Gidion Düsseldorf W-Tell 0 0 493 0 502 0 995
14 Jansen, Alexander Much TV 0 0 478 451 0 0 929
15 Mazur, Yannik Much Tv 0 0 483 407 0 0 890
16 Orth Martin Troisdorf BS 467 0 0 396 0 0 863
17 Niestroj, Christina Düren RSG 0 439 421 0 0 0 860
18 Byrasch Philip BSV Kevelaer 555 0 0 0 0 0 555
19 Baitz, Christofer Stommelner BS 0 0 547 0 0 0 547
20 van Maanen, Martijn Reuver Grensschuters 0 0 500 0 0 0 500
21 Klein, Christopher Much TSV 0 0 0 482 0 0 482
22 Slegers, Rutger Reuver Grensschuters 0 0 475 0 0 0 475
23 Scheidt, Sebastian Düren RSG 0 472 0 0 0 0 472
24 Hendrikx, Remco Reuver Grensschuters 0 0 467 0 0 0 467
25 Schlösser, Michael Düren RSG 0 432 0 0 0 0 432
26 Houwers, Brody Reuver Grensschuters 0 0 428 0 0 0 428
27 Benning, Leonard SSZ Köln-Wahn 0 0 401 0 0 0 401
28 Wloch, Lukas Düren RSG 0 397 0 0 0 0 397
29 Titze, Kai BSC Monschauer Land 0 360 0 0 0 0 360
30 Reuter, Isabell BSC Erftstadt 0 336 0 0 0 0 336
31 Schneider, Vincent TV Schiefbahn 0 328 0 0 0 0 328
32 Hölscher, Rouven Siegburg St.-Hub. 0 0 309 0 0 0 309
33 Bremes, Jano TV Schiefbahn 0 302 0 0 0 0 302
34 Kern Tom Troisdorf BS 256 0 0 0 0 0 256
35 Reinhardt, Felix Siegburg St.-Hub. 0 0 255 0 0 0 255
Jugend   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Körfer, Marko Rheydter TV 522 511 534 534 527 2117
2 Schröder, Franziska Solinger SC 95/98 459 470 485 0 451 1865
3 Pelzer, Patrick Düren RSG 0 479 519 0 488 1486
4 Imdahl, Lukas Düren RSG 305 335 0 0 403 1043
5 Hoekstra Auke EHS Venlo 508 0 0 470 0 978
6 Lenzen, Maike Düren RSG 0 485 487 0 0 972
7 Hinrichs, Yannick Krefeld SSK 0 474 0 470 0 944
8 Franke, Timo Düren RSG 0 444 480 0 0 924
9 Mertens, Sebastian TV Schiefbahn 0 441 479 0 0 920
10 Mockel, Sarah Düren RSG 0 385 0 370 0 755
11 Sablotny, Kai Remscheider SV 0 282 387 354 0 741
12 Byrasch Tobias BSV Kevelaer 547 0 0 0 0 547
13 Curvers, Jeroen Reuver Grensschuters 0 0 448 0 0 448
14 Roßbruch, Felix Fischeln VfR 0 0 0 447 0 447
15 Klinkhammer, Luis Düren RSG 0 430 0 0 0 430
16 Longley Felix BSC Silberpfeil 415 0 0 0 0 415
17 van Rijt, Lisa Reuver Grensschuters 0 0 396 0 0 396
18 Bleichert, Michael TV Schiefbahn 0 370 0 0 0 370
19 Geiser Raphael BSC Silberpfeil 350 0 0 0 0 350
20 Spindler, Maximilian TV Schiefbahn 0 345 0 0 0 345
21 Hilgers Simon BSC Silberpfeil 319 0 0 0 0 319
22 Huestegge Stefan BSC Silberpfeil 305 0 0 0 0 305
23 Held, Larina Siegburg St.-Hub. 0 0 250 0 0 250
Junioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Krüger, Felix Remscheider SV 552 551 557 561 563 2233
2 Zöller, Martin Leichlingen BS 531 534 522 528 538 2131
3 Lischewski, Aram Myhl Silberpfeil 506 527 530 543 525 2104
4 Pillath-Eilers, Matthias Remscheider SV 511 522 514 529 511 2073
5 Röger, Daniel Köln-Wahn SSZ 494 496 500 0 485 1975
6 Nothen, Julian Leichlingen BS 486 490 502 495 479 1962
7 Klein, Alexander Monschauer Land BSC 492 491 0 461 454 1898
8 Jakoby Moritz Mönchengladbach PSV 542 545 529 545 0 1632
9 Groob Marcel Mönchengladbach PSV 501 503 436 397 0 1440
10 Lindic, Mirko Langenfeld BSG 385 391 464 452 0 1301
11 Seifert, Timo BV Baesweiler 0 568 551 0 0 1119
12 Niestroj, Michael Düren RSG 0 556 554 0 0 1110
13 Faßbinder Stefan BV Baesweiler 525 0 538 0 0 1063
14 Eichler, Hendrik Solinger SC 95/98 0 0 521 524 0 1045
15 Frost, Christina Troisdorf BS 452 461 0 0 0 913
16 Stößel, Linda Myhl Silberpfeil 0 436 0 425 0 861
17 Zaremba, Jos Venlo EHS 0 0 535 255 0 790
18 Schmitz, Sabrina Schiefbahn TV 0 0 302 0 312 614
19 Kornwebel, Lisa SSZ Köln-Wahn 0 292 293 0 0 585
20 Klein, Philipp Ahrweiler TuS 0 0 565 0 0 565
21 Schnier, Simon Aachen BSG 0 0 0 552 0 552
22 Ernst, Christine Stöckte HSV 0 0 550 0 0 550
23 Emmerich, Ariane VfB im GHH Bonn 0 501 0 0 0 501
24 Lambertz, Christopher Concordia Peer / BEL 0 498 0 0 0 498
25 De Donder, Andre Concordia Peer / BEL 0 0 496 0 0 496
26 Kaiser, Sandra Aachen BSG 0 0 0 489 0 489
27 Klein, Tobias Much TV 0 0 0 484 0 484
28 Lender Benjamin Solinger SC 95/98 479 0 0 0 0 479
29 Schöpgens, Mandy BSC Silberpfeil Mhyl 0 477 0 0 0 477
30 Patzwahl, Sebastian PSV Mönchengladbach 0 0 466 0 0 466
31 Gielen, Ben Concordia Peer / BEL 0 0 460 0 0 460
32 Franke, Guido Düren RSG 0 453 0 0 0 453
33 Ashcroft, Jenny Erftstadt BSC 0 0 0 406 0 406
Damen Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Reiff-Tümmler, Monika Kerpen SSK 540 546 534 535 539 2160
2 Gahlow, Sabine Solinger SC 95/98 513 508 524 527 523 2087
3 Molle, Erika Koblenzer Schützengesellschaft 492 492 430 483 484 1951
4 Schött, Jaenette Stommelner BS 474 445 483 465 505 1927
5 Ripkens, Veronika Walbeck SBC 1991 e.V. 458 0 468 435 445 1806
6 Möller, Margret Stommelner BS 409 423 401 435 481 1748
7 Kremer, Gudrun Mönchengladbach PSV 493 498 519 501 0 1513
8 Schröder, Anne-Rose Troisdorf BS 503 0 466 454 0 1423
9 Schönau Ruth Düren RSG 493 461 466 0 0 1420
10 Wabersich, Iris Rheinberg BSC 388 393 318 246 0 1099
11 Nüssgens-Patz, Petra Düren RSG 0 553 537 0 0 1090
12 Patz, Kristina Köln-Wahn SSZ 0 0 424 418 0 842
13 Niestroj, Inge Düren RSG 0 345 492 0 0 837
14 Kirschner, Monika Rheydter TV 0 0 528 0 0 528
15 Theißen Sylvia BSC Silberpfeil 524 0 0 0 0 524
16 Helfensteller, Ulrike Kevelaer BSV 0 0 0 479 0 479
17 Vesper Brigitte Neuk.-Hülchrath SG 457 0 0 0 0 457
18 Hartmann, Frauke Much TSV 0 0 441 0 0 441
19 Bootz, Cosima Siegburger SV 0 427 0 0 0 427
Seniorinnen   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl.
1 Kivelitz, Doris Myhl Silberpfeil 438 427 413 409 448 1726
2 Kirberg, Marlene Siegburg SV 368 393 414 401 387 1570
3 Lohkamp, Elke BogenTeam Cölln 0 491 525 447 523 1539
4 van Reeth, Henriette Troisdorf BS 373 381 389 395 282 1439
5 Klein, Sigrid Troisdorf BS 0 429 0 444 471 1344
6 Albrecht-Dittmer, Hildegard BSC Monschauer Land 507 502 0 0 0 1009
7 Vesper, Brigitte Neuk.-Hülchrath SG 0 470 0 0 458 928
8 Freitag, Christel BogenTeam Cölln 0 0 397 0 426 823
9 Thölen, Margret Fischeln VfR 0 0 0 0 506 506
10 Krey, Trudi TSV Much 1913 0 480 0 0 0 480
11 Heimberger, Christiane BSC Monschauer Land 0 306 0 0 0 306
Altersklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Gahlow, Thorsten Solinger SC 95/98 552 559 559 551 559 2229
2 Peusquens, Hans-Josef Kerpen SSK 552 535 560 561 541 2214
3 Eichberger, Miroslaw Troisdorf BS 516 523 540 552 542 2150
4 Bergs, Hans-Dieter Schwafheim SV 527 538 505 545 528 2138
5 Weber, Walter Dormagen BSV 533 531 526 539 522 2125
6 van der Hagen, Ralph Solinger SC 95/98 534 500 0 539 547 2120
7 Peters, Peter Köln-Wahn SSZ 505 511 518 523 523 2069
8 Küppers, Frank Troisdorf BS 521 501 505 511 528 2065
9 Göbel Dr., Stefan Bonner BBC 521 521 491 513 507 2062
10 Hinz, Thomas Solinger SC 95/98 485 510 529 505 535 2059
11 Hinrichs, Michael Krefelder SSK 515 510 510 518 509 2052
12 Gentges, Josef St. Tönis SFT 522 528 485 0 513 2048
13 Armbruster, Christian Köln-Wahn SSZ 499 493 477 515 522 2029
14 Körfer, Volker Rheydter TV 494 510 494 500 520 2024
15 Henn, Thomas Stommelner BS 512 499 511 480 492 2014
16 Mehring, Johannes Düsseldorf W-Tell 512 498 466 495 496 2001
17 Wüstnienhaus, Bernhard Myhl Silberpfeil 469 471 506 481 492 1948
18 Imdahl, Rolf Düren RSG 452 407 473 496 508 1929
19 Weyers, Markus Troisdorf BS 487 472 480 477 479 1923
20 Ansari, Behroz Essen BSC 390 511 486 485 499 1886
21 Butzen, Ferdi Köln-Wahn SSZ 486 0 435 470 468 1859
22 Klein, Gerhard Monschauer Land BSC 445 485 0 462 456 1848
23 Eilers, Uwe Remscheider SV 451 447 438 462 471 1831
24 Schreiber, Dietmar Krefelder SSK 449 0 458 418 422 1747
25 Lisowsky, Thomas Langenfeld BSG 429 424 424 0 427 1704
26 Krüger, Wolfgang Remscheider SV 414 420 375 398 471 1703
27 Heil, Guido Troisdorf BS 442 418 390 345 380 1630
28 Winkel, Ralf M'Gladbach PSV 518 0 0 540 540 1598
29 Knur, Georg M'Gladbach PSV 528 0 510 0 537 1575
30 Lohkamp, Gisbert BogenTeam Cölln 0 507 493 522 514 1543
31 Wagner, Harald Bogen Team Cölln 0 495 510 0 493 1498
32 Schroeder, Bernhard Troisdorf BS 498 0 497 493 0 1488
33 Uekoetter, Herbert Walbeck SBC 0 0 463 499 500 1462
34 Bahr, Peter Krefeld SSK 455 488 486 472 0 1429
35 Schüler, Uli BogenTeam Cölln 0 0 447 467 493 1407
36 Meißner, Frank Solinger SC 95/98 0 460 448 457 477 1394
37 Möller, Ulli Stommelner BS 387 443 457 464 0 1308
38 Mansson, Thomas Düren RSG 0 541 550 0 0 1091
39 Willems Ed EHS Venlo 528 0 529 0 0 1057
40 Mazur, Ingo Much TSV 0 0 511 540 0 1051
41 Zymelka Siegfried RSG Düren 523 517 0 0 0 1040
42 Pelzer Karl-Heinz RSG Düren 521 517 0 0 0 1038
43 Niestroj, Dr. Reinhard Düren RSG 0 495 502 0 0 997
44 Tümmler, Kurt Kerpen SSK 525 0 0 463 0 988
45 Moll, Michael M'Gladbach PSV 0 0 494 0 482 976
46 Henter Bernhard TV Schiefbahn 464 442 0 0 0 906
47 Patz, Jochen Düren RSG 0 486 0 417 0 903
48 Zur, Holger Dormagen BSV 0 407 0 0 403 810
49 Simon Francois St.Hubertus Stamp 558 0 0 0 0 558
50 Ahlers, Detlev Stommelner BS 0 0 0 0 555 555
51 Anniceto, Castelo Concordia Peer 0 0 543 0 0 543
52 Kenfenheuer, Olaf Köln KKB 0 0 0 536 0 536
53 Theißen Heinz-Josef BSC Silberpfeil 535 0 0 0 0 535
54 Kosbahn, Clemens Langenfeld BSG 0 0 0 0 534 534
55 Lange, Peter Siegburger SV 0 529 0 0 0 529
56 Gottschalk, Olaf Düren RSG 0 525 0 0 0 525
57 Heinzen, Johann BSC Erftstadt 0 514 0 0 0 514
58 Kahl, Stephan Düsseldorf W-Tell 0 0 0 0 507 507
59 Benisch, Franz Düren RSG 0 506 0 0 0 506
60 Lenzen, Eckard Düren RSG 0 0 492 0 0 492
61 Hartmann, Hermann Much TSV 0 0 489 0 0 489
62 Ristow, Helmut Essen BSC 0 0 489 0 0 489
63 Fabelje, Hans Düren RSG 0 487 0 0 0 487
64 Mertins, Frank Mülheim MASA 0 0 0 484 0 484
65 Ringel, Heinz Mönchengladb. PSV 0 0 402 0 0 402
66 Vega-Bravo, Evaristo St.Tönis SFT 0 0 0 348 0 348
Senioren   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Zilch, Harald Essen BSC 544 538 545 542 545 2176
2 Neumann, Dietrich Opladen BS 535 544 550 539 522 2151
3 Barthen, Peter Dormagen BSV 543 534 505 539 528 2144
4 Bosshammer, H-Rachel Neuk.-Hülchrath SG 541 0 522 531 521 2115
5 Ulenaers Guy Troisdorf BS 530 521 512 0 525 2088
6 Alberts, Alfons Essen BSC 494 0 512 523 502 2031
7 Napierski, Viktor ® DU-Buchholz BSG 508 508 475 512 503 2031
8 Schött, Wolfgang Stommelner BS 492 524 473 517 482 2015
9 Geißel, Rainer Langenfeld BSG 504 0 466 491 503 1964
10 Rumpf, Joachim Koblenzer Schützengesellschaft 496 499 460 488 463 1946
11 Hendrix, Willi Moers BSG 482 481 481 486 460 1909
12 Esser, Arne Düren RSG 489 447 474 0 484 1894
13 Koch, Klaus Troisdorf BS 442 488 403 460 406 1796
14 Kirberg, Klaus Troisdorf BS 335 356 439 439 462 1675
15 van Reeth, Jozef Troisdorf BS 337 399 361 377 369 1482
16 Schäfer, Peter Düsseldorf W-Tell 0 470 468 487 486 1443
17 Vogel Achim TV Schiefbahn 460 0 455 420 0 1335
18 Wansleben, Klaus Mönchengladbach PSV 436 415 432 454 0 1322
19 Berg, Richard Troisdorf BS 364 0 0 366 367 1097
20 Magedanz Joachim BS Opladen 532 509 0 0 0 1041
21 Kugler Edgar Bad Münstereifel 509 515 0 0 0 1024
22 Stemmler, Gerd Solinger SC 95/97 0 0 0 475 475 950
23 Weyer Günter SSK Kerpen 437 479 0 0 0 916
24 Kraus, Wolfgang Stommelner BS 435 0 0 0 462 897
25 Welter, Winni Cölln BogenTeam 0 433 454 439 0 893
26 Lauven, Walter Erftstadt BSC 0 407 0 435 0 842
27 Ambrosius, Helmut BogenTeam Cölln 0 0 0 392 393 785
28 Werner, Wolfgang Schwafheim SV 0 0 523 0 0 523
29 Sandri, Paul BSC Monschauer Land 0 521 0 0 0 521
30 Wende, Volker Much TSV 0 0 498 0 0 498
31 Höller, Ralf Opladen BS 0 0 0 487 0 487
32 Moser, Georg Fischeln VfR 0 0 0 441 0 441
33 Peltzer, Dirk Fischeln VfR 0 0 0 384 0 384
34 Mense Gerd Düren RSG 348 0 0 0 0 348
Damenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Schött, Jacqueline Stommelner BS 520 536 494 545 501 2102
2 Haldenwang, Kerstin Düsseldorf W-Tell 518 504 451 491 498 2011
3 Schlangen, Rita Solinger SC 95/98 491 475 504 486 515 1996
4 Mai, Sarah Krefelder SSK 476 487 431 505 509 1977
5 Schäfer, Sabine Solinger SC 95/98 504 487 488 465 484 1963
6 Kleefisch Sylvia Stommelner BS 462 477 486 495 0 1443
7 Röhricht, Franziska Troisdorf BS 0 370 438 431 466 1335
8 Rahm Katrin Baesweiler BV 560 0 559 0 0 1119
9 Leyendecker, Isabell BS Opladen 0 511 0 479 0 990
10 Merckx, Cindy Venlo EHS 0 0 420 474 0 894
11 Müller, Stephanie Krefeld SSK 0 0 320 392 0 712
12 Pepperl, Jutta Herne Sherwood 0 0 569 0 0 569
13 Schäfer, Christina Düren RSG 0 559 0 0 0 559
14 Höller, Cordula Siegburg St. Hub. 0 0 520 0 0 520
15 Gregori-Roil, Christina BSC Monschauer Land 0 481 0 0 0 481
16 Strohn, Meike Krefeld SSK 0 0 0 475 0 475
17 Hoff, Tanja Köln KKB 0 0 462 0 0 462
18 Hoffmann, Claudia Cölln BogenTeam 0 0 0 458 0 458
19 Schäfer, Marietta Düren RSG 0 452 0 0 0 452
20 Patz Kristina SSZ Köln-Wahn 432 0 0 0 0 432
21 Steimel, Melanie Troisdorf BS 0 0 406 0 0 406
22 Buz Marlit Troisdorf BS 378 0 0 0 0 378
Schützenklasse   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Mews, Sascha Dormagen BSV 538 0 565 561 572 2236
2 Schröder, Michael Solinger SC 95/98 540 546 545 0 556 2187
3 Zborowska, Jörg Kerpen SSK 542 544 507 533 562 2181
4 Speckamp, Christoph Solinger SC 95/98 526 514 541 537 539 2143
5 Domin, Patrick Köln-Wahn SSZ 474 536 522 541 548 2099
6 Berckmann, Michael Krefelder SSK 479 514 540 525 527 2071
7 Bruggaier, Jens Remscheider SV 506 0 506 521 520 2053
8 Nothen, Christian Leichlingen BS 530 522 482 473 517 2051
9 Schneider, Simon Krefelder SSK 501 493 494 474 512 2000
10 Räder, Philipp Krefelder SSK 496 507 532 490 413 1948
11 Schommer, Dominick Schiefbahn TV 479 492 469 476 479 1926
12 Aretz, Thomas Myhl Silberpfeil 446 457 457 0 499 1859
13 Schroth, Michael Köln-Wahn SSZ 438 0 485 445 467 1835
14 Murawsky, Lutz Remscheider SV 425 438 469 451 458 1803
15 Klefisch Thomas Neuk.-Hülchrath SG 511 486 0 532 0 1529
16 Gagem, Omar Much TV 0 472 0 472 484 1428
17 Birnbaum, Bernd Schwafheim SV 0 527 0 312 521 1360
18 Mücke Michael Rheydter TV 575 0 561 0 0 1136
19 Rosenberg Dirk Tell D`dorf 549 0 538 0 0 1087
20 Faßbinder Wolfgang Baesweiler BV 500 0 524 0 0 1024
21 Schreurs, René Venlo EHS 0 0 495 498 0 993
22 Hofsümmer, Michael Much TSV 0 507 459 483 0 990
23 Horn Thomas BV Baesweiler 552 0 430 0 0 982
24 Schmeer, Daniel Fischeln VfR 0 0 0 479 459 938
25 Schumann Matthias Langenfeld BSG 492 0 0 438 0 930
26 Dank, André Fischeln VfR 0 0 0 435 459 894
27 Stoffels Kelly Venlo EHS 472 0 281 0 0 753
28 Smirnov Viktor RSG Düren 392 285 0 0 0 677
29 Tuchscherer, Dirk Köln KKB 0 0 0 584 0 584
30 Tenten, Bernhard Siegburg St. Hub. 0 0 570 0 0 570
31 Zilinski, Thomas Rheydter TV 0 0 559 0 0 559
32 Dr. Heuwing, And. Rheydter TV 0 0 544 0 0 544
33 Granieczny, Thorsten Oberhausen BSC 0 0 0 543 0 543
34 Pfeiffer, Jörg Aachen Karlsschützengilde 0 0 0 542 0 542
35 Schnock, Andreas Rheydter TV 0 0 537 0 0 537
36 Heupel, Karl Köln KKB 0 0 0 534 0 534
37 Bremer, Tilman Rheydter TV 0 0 532 0 0 532
38 Bodewig, Frank SSK Kerpen 0 525 0 0 0 525
39 Többen, Markus Köln KKB 0 0 0 524 0 524
40 Filbry, Benno Düren RSG 0 518 0 0 0 518
41 Thran Hayo BS Opladen 518 0 0 0 0 518
42 Weiser, Achim Köln KKB 0 0 0 0 518 518
43 Losse, Uwe Altenkirchener BS 0 517 0 0 0 517
44 Gregori, Jörg BSC Monschauer Land 0 516 0 0 0 516
45 Leen, Davy Concordia Peer 0 0 510 0 0 510
46 Schega, Daniel TSV Much 1913 0 510 0 0 0 510
47 Henke, Kurt BoSpo WT Düsseldorf 0 509 0 0 0 509
48 Hullmann, Pascale Leichlingen BS 0 0 0 0 496 496
49 Weigelt, Ingo Düsseldorf Wi-Te. 0 0 489 0 0 489
50 Hachtmann, Nils Walbeck SBC 0 0 488 0 0 488
51 Weigelt, Udo Düsseldorf Wi-Te. 0 0 456 0 0 456
52 Dank, Ewgeni Fischeln VfR 0 0 0 451 0 451
53 Abel, Dieter Kevelaer BSV 0 0 0 423 0 423
54 Werner, Andreas Xantener Querschießer XQS 0 0 0 415 0 415
55 Kleefisch, Stephan Köln KKB 0 0 384 0 0 384
Junioren Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Schäfer, Thorben Solinger SC 95/98 562 0 563 569 560 2254
2 Schäfer, Malte Solinger SC 95/98 556 559 560 562 559 2237
3 Gentges, Jan St. Tönis SFT 560 561 0 555 556 2232
4 Möller, Philip Schwafheim SV 537 536 545 550 562 2194
5 Meynen-Degryse Saskia Concordia Peer 545 544 0 554 0 1643
6 Roil, Iven BSC Monschauer Land 0 545 0 0 0 545
7 Emmerich Marijke VfB Bonn 529 0 0 0 0 529
8 Hendrich Niels Grensschutters Re 515 0 0 0 0 515
9 Peters, Stefan Erftstadt BSC 0 0 0 452 0 452
10 Schütz, Yannick Bowhunter Voreifel 0 352 0 0 0 352
11 Schloesser, Mike Hoensbroek W-Tell SC (NL) 0 0 0 0 270 270
Damen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Klever, Christa Solinger SC 95/98 564 555 563 557 568 2252
2 Meynen-Degryse, Marion Concordia Peer Cop 553 547 0 548 542 2190
3 Biadala, Rita Essen BSC 532 527 518 526 525 2110
4 Cloudt Nelly Grensschutters Re 560 0 561 555 0 1676
5 Schumacher, Dagmar Erftstadt BSC 553 546 0 0 538 1637
6 Sommerei, Tina Solinger SC 95/98 0 496 468 471 529 1496
7 Hermann Katja TV Schiefbahn 446 0 456 437 0 1339
8 Puts Annemarie EHS Venlo 548 0 562 0 0 1110
9 Thiex, Andrea SuSC Müllenborn 0 554 0 0 0 554
10 Tappee, Nicole Stommelner BS 0 0 0 546 0 546
11 Meulemans, Bianca Diepenbeek W-Tell 0 0 524 0 0 524
12 Emmerich, Marijke VfB im GHH Bonn 0 499 0 0 0 499
13 Schumacher Miriam Neuk.-Hülchrath SG 445 0 0 0 0 445
Schützen Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Rentzing, Jörg Opladen BS 0 552 556 0 559 1667
2 Müggenborg Markus TV Schiefbahn 548 0 558 553 0 1659
3 Meynen-Degryse Alain Concordia Peer / BEL 551 552 554 553 0 1658
4 Förster, Jürgen Düsseldorf Tell 0 553 564 0 538 1655
5 Thiele, Mario Krefelder SSK 0 541 537 535 531 1609
6 Pepperl, Roland Herne Sherwood 0 0 573 0 571 1144
7 Cami Patrick Concordia Peer / BEL 555 0 547 0 0 1102
8 Lenders Harald BSV Kevelaer 550 0 551 0 0 1101
9 Hasberg Eric "R" Rheydter TV 550 0 520 0 0 1070
10 Hack, Rolf SuSC Müllenborn 0 581 0 0 0 581
11 v.d.Kerkhof, Peter Concordia Peer / BEL 0 0 577 0 0 577
12 Linmans, Marc Diepenbeek W-Tell 0 0 570 0 0 570
13 Baitz, Michael Stommelner BS 0 0 564 0 0 564
14 Bosmans, Paul Diepenbeek W-Tell 0 0 562 0 0 562
15 Schummers, Elmar Krefeld SSK 0 0 0 551 0 551
16 Kupp Thorsten TV Schiefbahn 546 0 0 0 0 546
17 Beier Bernd PSV Mönchengladbach 544 0 0 0 0 544
18 Schütz, Dirk Bowhunter Voreifel 0 528 0 0 0 528
19 Mai, Sven Köln-Wahn SSZ 0 0 0 494 0 494
20 Schloesser, Bas Hoensbroek W-Tell SC (NL) 0 0 0 0 281 281
21 Henke, Kurt Düsseldorf W'Tell 0 0 0 123 0 123
Altersklasse Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Kind, Diethelm Erftstadt BSC 568 563 564 552 570 2265
2 Lambertz, Hans Concordia Peer Cop 556 562 559 560 557 2235
3 Kirschnick, Uli Krefelder SSK 548 551 541 545 545 2189
4 Thrun, Friedhelm Düsseldorf W-Tell 552 546 551 536 535 2184
5 Herm, Hans-Joachim Opladen BS 522 538 530 0 524 2114
6 Schäfer, Bernd Solinger SC 95/98 507 492 507 497 516 2027
7 Cloudt, Wim Reuver Grensschutters 558 0 567 559 0 1684
8 Raab, Georg Düsseldorf W'Tell 551 564 553 558 0 1673
9 Post, Wolfgang Schwafheim SV 0 565 555 545 550 1670
10 Cipriani, Giovanni Concordia Peer Cop 551 0 547 0 553 1651
11 Guenther, Michael Solinger SC 95/98 547 552 527 521 0 1626
12 Luidolt, Hubert Hiltrup Rovers 0 0 574 572 0 1146
13 Bolt, Günter Herne Sherwood 0 0 561 566 0 1127
14 Pyka, Manfred Stommelner BS 558 0 0 0 563 1121
15 Jansen, Hans-Peter Monschauer Land BSC 0 533 0 536 0 1069
16 Heckes, Willi Kevelaer 0 0 0 557 0 557
17 Lenders, Harald Kevelaer BSV 0 0 0 552 0 552
18 Emmerich Jürgen VfB Bonn 540 0 0 0 0 540
19 Boskma Frits Willem Tell Hoens 536 0 0 0 0 536
20 Reuter, Josef BSC Erftstadt 0 526 0 0 0 526
21 Obertacke Klaus BSC Essen 524 0 0 0 0 524
22 Sontrop, Theo Concordia Peer Cop 0 0 523 0 0 523
23 Kuppers, Ludwig Concordia Peer Cop 0 0 435 0 0 435
Senioren Compound   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Cornils, Jürgen Erftstadt BSC 566 568 568 567 558 2260
2 Schmitz, Wilhelm Kerpen SSK 560 564 566 570 561 2257
3 Jespersen, Karl-Heinz Köln KKB 563 558 566 556 560 2247
4 Strohn, Walter Krefelder SSK 549 556 550 553 552 2210
5 Schumacher, Wolfgang Erftstadt BSC 547 555 0 555 548 2205
6 Engels, Reiner Köln KKB 537 521 0 0 534 1592
7 Drnec Winfried Neukirchen-Vluyn 424 192 0 0 0 616
8 Beugels Zef "R" Willem Tell Hoens 554 0 0 0 0 554
9 Puts Ger EHS Venlo 551 0 0 0 0 551
10 Lüers Hermann TuS Ahrweiler 532 0 0 0 0 532
11 Emmerich, Jürgen VfB im GHH Bonn 0 531 0 0 0 531
12 Hinrichsen Hermann Stommelner BS 505 0 0 0 0 505
13 Ohlig Manfred BSG Langenfeld 498 0 0 0 0 498
Blankbogen-Damen   25m 18m 18m 18m 25m 25m  
Myhl Düren Rhey. Kref. Dorm. Opl. Gesamt
1 Reif, Doris Eversael BSV 0 435 397 450 411 1296
2 Göbel Frauke TV Eiche 328 0 437 432 0 1197
3 Wehner, Monika Siegburger SV 0 461 429 0 0 890
4 Hardt, Tamara Köln-Wahn SSZ 0 207 278 0 0 485
5 Hoffmann, Vera Siegburger SV 0 0 408 0 0 408
6 Emmerich, Jutta VfB im GHH Bonn 0 398 0 0 0 398
7 Mohrmann-Schwarz, Maria Xantener Querschießer XQS 0 0 0 355 0 355
8 Thelen, Monika Krefelder SSK 0 0 352 0 0 352
9 Brunner, Gabi SV Eppenrod 0 321 0 0 0 321
